<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://lokalhistoriewiki.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Holselva_%28Hol%29</id>
	<title>Holselva (Hol) - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lokalhistoriewiki.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Holselva_%28Hol%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Holselva_(Hol)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-04T06:55:43Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.4</generator>
	<entry>
		<id>https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Holselva_(Hol)&amp;diff=2315427&amp;oldid=prev</id>
		<title>PaulVIF på 31. mar. 2024 kl. 20:36</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Holselva_(Hol)&amp;diff=2315427&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-31T20:36:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 31. mar. 2024 kl. 20:36&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Linje 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linje 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks elv&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks elv&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| navn             = Holselva&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| navn             = Holselva&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| bilde            =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| bilde            = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Flakevand paa Hallingskarven (seet sydover) - no-nb digifoto 20160329 00053 bldsa NGU0506.jpg&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| bildetekst       =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| bildetekst       = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Kilden: Flakavatn.{{byline|[[Nasjonalbiblioteket]]}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| altnavn          = Holselve, deler:&amp;lt;br&amp;gt;Skarvåne&amp;lt;br&amp;gt;Storåne  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| altnavn          = Holselve, deler:&amp;lt;br&amp;gt;Skarvåne&amp;lt;br&amp;gt;Storåne  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| lengde           = 60&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| lengde           = 60&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>PaulVIF</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Holselva_(Hol)&amp;diff=2315422&amp;oldid=prev</id>
		<title>PaulVIF: Ny side: {{Infoboks elv | navn             = Holselva | bilde            =  | bildetekst       =  | altnavn          = Holselve, deler:&lt;br&gt;Skarvåne&lt;br&gt;Storåne  | lengde           = 60 | fall             = 983 | middelvannføring =  | nedslagsfelt     =  | kilde            = Flakavatn | kildehøyde       = 1451 | utløp            = Samløp med Usteåne ved Hagafoss | utløphøyde       = 468,2 | gjennom          = Strandavatnet, Sudndalsfjorden, Hovsf…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Holselva_(Hol)&amp;diff=2315422&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-31T20:20:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ny side: {{Infoboks elv | navn             = Holselva | bilde            =  | bildetekst       =  | altnavn          = Holselve, deler:&amp;lt;br&amp;gt;Skarvåne&amp;lt;br&amp;gt;Storåne  | lengde           = 60 | fall             = 983 | middelvannføring =  | nedslagsfelt     =  | kilde            = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Flakavatn&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Flakavatn (siden finnes ikke)&quot;&gt;Flakavatn&lt;/a&gt; | kildehøyde       = 1451 | utløp            = Samløp med &lt;a href=&quot;/wiki/Uste%C3%A5ne&quot; title=&quot;Usteåne&quot;&gt;Usteåne&lt;/a&gt; ved Hagafoss | utløphøyde       = 468,2 | gjennom          = &lt;a href=&quot;/wiki/Strandavatnet_(Hol)&quot; title=&quot;Strandavatnet (Hol)&quot;&gt;Strandavatnet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=Sudndalsfjorden&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Sudndalsfjorden (siden finnes ikke)&quot;&gt;Sudndalsfjorden&lt;/a&gt;, Hovsf…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboks elv&lt;br /&gt;
| navn             = Holselva&lt;br /&gt;
| bilde            = &lt;br /&gt;
| bildetekst       = &lt;br /&gt;
| altnavn          = Holselve, deler:&amp;lt;br&amp;gt;Skarvåne&amp;lt;br&amp;gt;Storåne &lt;br /&gt;
| lengde           = 60&lt;br /&gt;
| fall             = 983&lt;br /&gt;
| middelvannføring = &lt;br /&gt;
| nedslagsfelt     = &lt;br /&gt;
| kilde            = [[Flakavatn]]&lt;br /&gt;
| kildehøyde       = 1451&lt;br /&gt;
| utløp            = Samløp med [[Usteåne]] ved Hagafoss&lt;br /&gt;
| utløphøyde       = 468,2&lt;br /&gt;
| gjennom          = [[Strandavatnet (Hol)|Strandavatnet]], [[Sudndalsfjorden]], [[Hovsfjorden (Hol)|Hovsfjorden]], [[Holsfjorden (Hol)|Holsfjorden]]&lt;br /&gt;
| sideelver        = [[Urunda (Hol)|Urunda]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Holselva (Hol)|Holselva]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, lokal uttale &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Holselve&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; er en elv i [[Hallingdalsvassdraget]] i [[Hol kommune]] som renner fra [[Flakavatn]] (1451 meter over havet), på nordsiden av [[Hallingskarvet]] mellom [[Finse]] og [[Geiteryggen (Hol)|Geiteryggen]], gjennom [[Sudndalen]] til sammenløpet med [[Usteåne]] ved Hagafoss. Nedenfor heter elva [[Hallingdalselva]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Urunda (Hol)|Urunda]] er Holselvas viktigste sideelv. Både denne og vannstrengen [[Votna (Ål)|Votna]] som utgjøres av fallet fra Varaldsetvatn som igjen er knyttet sammen med reguleringsmagasinene [[Stolsvatnmagasinet]], Bergsjø og Rødungen, utgjør reguleringsmagasiner for [[Hol kraftverk]], og renner ut i Holselva sør for kraftverket Hol I.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kilder ==&lt;br /&gt;
* {{SNL-artikkel|https://snl.no/Holselve|Holselve}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Artikkelkoord|60.5854516|N|8.3723874|Ø}}&amp;lt;!-- samløpet med Usteåne--&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Elver og bekker]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Hallingdalsvassdraget]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Drammensvassdraget]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Hallingdal]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Hol kommune]]&lt;br /&gt;
{{bm}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PaulVIF</name></author>
	</entry>
</feed>