Risør tollsted: Forskjell mellom sideversjoner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Lenker)
(formatering, tabell)
Linje 1: Linje 1:
{{thumb|No-nb digibok 2012100906021 0017 1.jpg|Risør 1817|ukjent/kilde}}
{{thumb|No-nb digibok 2012100906021 0017 1.jpg|Risør 1817|ukjent/kilde}}
Risør fikk kjøpstadsprivilegier samtidig med [[Arendal]] i 1723. [[Risør]] var en av havnene med flest skipsanløp i hele Norge på slutten av 1700-tallet. Båtene var allikevel relativt små og mange gikk i pendelfart med jernvarer og trelast til [[Danmark]]. Med seg hjem fra Danmark hadde disse med seg korn og andre fødevarer.
'''[[Risør tollsted|Risør]]''' fikk kjøpstadsprivilegier samtidig med [[Arendal]] i 1723. [[Risør]] var en av havnene med flest skipsanløp i hele Norge på slutten av 1700-tallet. Båtene var allikevel relativt små og mange gikk i pendelfart med jernvarer og trelast til [[Danmark]]. Med seg hjem fra Danmark hadde disse med seg korn og andre fødevarer.


==Tollister for Risør tollsted==
==Tollister for Risør tollsted==
http://toll.lokalhistorie.no/customs/CustomsLists.jsp?a=ris%C3%B8r
 
Tollister for Risør som er transkribert som del av prosjektet [[Historiske toll- og skipsanløpslister]]:
 
{|class="wikitable"
!Nr.
!Sted
!År
!Retning
!Handel
!Ant. varer
|-
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=1063 1] ||Risør ||1731 ||Inn ||Samlet ||57
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=1064 2] ||Risør ||1731 ||Ut ||Samlet ||91
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=1382 3] ||Risør ||1756 ||Inn ||Samlet ||304
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=1383 4] ||Risør ||1756 ||Ut ||Samlet ||77
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=1024 5] ||Risør ||1786 ||Inn ||Samlet ||148
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=1065 6] ||Risør ||1786 ||Ut ||Samlet ||99
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=39 7] ||Risør ||1788 ||Inn ||Samlet ||172
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=43 8] ||Risør ||1788 ||Ut ||Samlet ||124
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=40 9] ||Risør ||1790 ||Inn ||Samlet ||160
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=44 10] ||Risør ||1790 ||Ut ||Samlet ||121
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=41 11] ||Risør ||1792 ||Inn ||Samlet ||176
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=45 12] ||Risør ||1792 ||Ut ||Samlet ||112
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=42 13] ||Risør ||1794 ||Inn ||Samlet ||248
|-
|[http://toll.lokalhistorie.no/customs/Rows.jsp?id=46 14] ||Risør ||1794 ||Ut ||Samlet ||84
|}


{{historisk toll}}
{{historisk toll}}

Sideversjonen fra 30. jun. 2015 kl. 08:28

Risør 1817
Foto: ukjent/kilde

Risør fikk kjøpstadsprivilegier samtidig med Arendal i 1723. Risør var en av havnene med flest skipsanløp i hele Norge på slutten av 1700-tallet. Båtene var allikevel relativt små og mange gikk i pendelfart med jernvarer og trelast til Danmark. Med seg hjem fra Danmark hadde disse med seg korn og andre fødevarer.

Tollister for Risør tollsted

Tollister for Risør som er transkribert som del av prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister:

Nr. Sted År Retning Handel Ant. varer
1 Risør 1731 Inn Samlet 57
2 Risør 1731 Ut Samlet 91
3 Risør 1756 Inn Samlet 304
4 Risør 1756 Ut Samlet 77
5 Risør 1786 Inn Samlet 148
6 Risør 1786 Ut Samlet 99
7 Risør 1788 Inn Samlet 172
8 Risør 1788 Ut Samlet 124
9 Risør 1790 Inn Samlet 160
10 Risør 1790 Ut Samlet 121
11 Risør 1792 Inn Samlet 176
12 Risør 1792 Ut Samlet 112
13 Risør 1794 Inn Samlet 248
14 Risør 1794 Ut Samlet 84


Toll banner 1519px.png
Risør tollsted er basert på en artikkel fra prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Prosjektet har også egen hjemmeside.