Nylands Verksted: Forskjell mellom sideversjoner

Linje 81: Linje 81:
| align="right"| 69 || align="right"| 1888 || [[D/S «Drammen» (1888)|D/S «Drammen»]] ||  ||align="right"| 91 brt || Waldemar Pedersen || [[Halden]] || Forlist 1914
| align="right"| 69 || align="right"| 1888 || [[D/S «Drammen» (1888)|D/S «Drammen»]] ||  ||align="right"| 91 brt || Waldemar Pedersen || [[Halden]] || Forlist 1914
|-
|-
| align="right"| 70 || align="right"| 1888 || [[D/S «Hamar» (1888)|D/S «Hamar»]] || [[Lokalrutebåt]] ||align="right"| 88,69 brt || Hamar Dambskibsselskab || [[Hamar]] || Hugget 1951-53
| align="right"| 70 || align="right"| 1888 || [[D/S «Hamar»]] || [[Lokalrutebåt]] ||align="right"| 88,69 brt || Hamar Dambskibsselskab || [[Hamar]] || Hugget 1951-53
|-
|-
| align="right"| 72 || align="right"| 1890 || [[D/S «Utstein» (1890)|D/S «Utstein»]] ||[[Lasteskip]]  ||align="right"| 765 brt ||Holdt & Isachsen  || [[Stavanger]] || Hugget 1939
| align="right"| 72 || align="right"| 1890 || [[D/S «Utstein» (1890)|D/S «Utstein»]] ||[[Lasteskip]]  ||align="right"| 765 brt ||Holdt & Isachsen  || [[Stavanger]] || Hugget 1939
Skribenter
2 347

redigeringer