Andersgardstuggua: Forskjell mellom sideversjoner

m
Robot: Endrer mal: Folketelling bosted land
({{bm}})
m (Robot: Endrer mal: Folketelling bosted land)
 
Linje 5: Linje 5:


== Kilder ==
== Kilder ==
*{{folketelling bosted land|bf01038068005558|Andersgaardstuen|1865|Østre Toten prestegjeld}}
*{{Folketelling|bf01038068005558|Andersgaardstuen|1865|Østre Toten prestegjeld}}
*{{folketelling bosted land|bf01052098004647|Andersgaardstuen|1875|Østre Toten prestegjeld}}
*{{Folketelling|bf01052098004647|Andersgaardstuen|1875|Østre Toten prestegjeld}}
*{{folketelling bosted land|bf01037091000015|Andersgaardstuen|1900|Østre Toten herred}}
*{{Folketelling|bf01037091000015|Andersgaardstuen|1900|Østre Toten herred}}
*{{folketelling bosted land|bf01036441009586|Andersgaardstuen|1910|Østre Toten herred}}
*{{Folketelling|bf01036441009586|Andersgaardstuen|1910|Østre Toten herred}}
*Muntlige opplysninger fra Anne Berit Andersgård, 2005.
*Muntlige opplysninger fra Anne Berit Andersgård, 2005.