Eriksrudvegen (Vestre Toten): Forskjell mellom sideversjoner

m
(kategorisplitting)
 
(10 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{thumb høyre|Eriksrudvegen skilt.jpg|Eriksrudkrysset med [[Almskogen|vegen innover Almsskauen]] i bakgrunnen.|[[Bruker:Kallrustad|Trond Nygård]] (2012)}}'''[[Eriksrudvegen (Vestre Toten)|Eriksrudvegen i Vestre Toten]]''' strekker seg fra [[Helset (Vestre Toten)|Helset]] i vest, der den greiner av [[Vestre Toten veg]], til [[Sillongenvegen|Sillongenvegaskjellet]] i øst, rett nedafor museumsgarden [[Steinberg (Vestre Toten)|Steinberg]]. Vegen er oppkalt etter [[Eriksrud (Vestre Toten)|Eriksrudgardene]].
{{Thumb|Eriksrudvegen skilt.jpg|Eriksrudkrysset med [[Almskogen (veg i Vestre Toten)|vegen innover Almsskauen]] i bakgrunnen.|[[Bruker:Kallrustad|Trond Nygård]] (2012)}}
'''[[Eriksrudvegen (Vestre Toten)|Eriksrudvegen i Vestre Toten]]''' strekker seg fra [[Helset (Vestre Toten)|Helset]] i vest, der den greiner av fra [[Vestre Totenveg]], til [[Sillongenvegen|Sillongenvegaskjellet]] i øst, rett nedafor museumsgarden [[Steinberg (Vestre Toten)|Steinberg]]. Vegen er oppkalt etter [[Eriksrud (Vestre Toten)|Eriksrudgardene]].


Vestre Toten kommune vedtok Eriksrudvegen som offisielt navn i 2008. [[Eriksrudvegen|Samme vegnavn]] finnes også flere andre steder på [[Østlandet]].  
Vestre Toten kommune vedtok Eriksrudvegen som offisielt navn i 2008. [[Eriksrudvegen|Samme vegnavn]] finnes også flere andre steder på [[Østlandet]].  
==Eiendommer langs vegen==
{| class="wikitable sortable"
! Husnr. !! Navn !! Gnr. !! Fradelt !! Merknader
|-
| 48 || [[Fagerli (Vestre Toten gnr. 28/7)|Fagerli]] || 28/7 || 1910 ||
|-
| 50 || [[Evavold (Vestre Toten gnr. 28/12)|Evavold]] || 28/12 || 1975 ||
|-
| 58 || [[Torsrudhagen østre og Lier (Vestre Toten gnr. 28/2)|Østre Torsrudhagen og Lier]] || 28/2 ||  ||
|-
| 100 || [[Thorsrud (Vestre Toten gnr. 28/6)|Thorsrud]] || 28/6 ||  ||
|-
| 138 || [[Skogheim (Vestre Toten gnr. 28/11)|Skogheim]] || 28/11 || 1974 ||
|-
| 142 || [[Kringsjå (Vestre Toten gnr. 23/41)|Kringsjå]] || 23/41 || 1967 ||
|-
| 146 || [[Østby (Vestre Toten gnr. 23/23)|Østby]] || 23/23 || 1898 ||
|-
| 150 || [[Ødegård (Vestre Toten gnr. 23/47)|Ødegård]] || 23/47 || 1989 ||
|-
| 167 || [[Sæterbakken (Vestre Toten gnr. 23/10)|Sæterbakken]] || 23/10 || 1936 ||
|-
| 168 || [[Framstad (Vestre Toten gnr. 23/24)|Framstad]] || 23/24 || 1908 ||
|-
| 170 || [[Østre Eriksrud (Vestre Toten gnr. 23/6)|Østre Eriksrud]] || 23/6 ||  ||
|-
| 175 || [[Rogne (Vestre Toten gnr. 23/20)|Rogne]] || 23/20 || 1898 ||
|-
| 184 || [[Kjelhaug (Vestre Toten gnr. 23/27)|Kjelhaug]] || 23/27 || 1928 ||
|-
| 207 || [[Midtre Eriksrud (Vestre Toten gnr. 23/29)|Midtre Eriksrud]] || 23/29 || 1947 ||
|-
| 208 || [[Søndre Eriksrud (Vestre Toten gnr. 23/15)|Søndre Eriksrud]] || 23/15 || 1894 ||
|-
| 213 || [[Fredsvold (Vestre Toten gnr. 23/16)|Fredsvold]] || 23/16 || 1894 ||
|-
| 225 || [[Aspheim (Vestre Toten gnr. 23/32)|Aspheim]] || 23/32 || 1948 ||
|-
| 226 || [[Knappengen (Vestre Toten gnr. 23/5)|Knappengen]] || 23/5 ||  ||
|-
| 234 || [[Løvlund (Vestre Toten gnr. 23/38)|Løvlund]] || 23/38 || 1965 ||
|-
| 238 || [[Roland (Vestre Toten gnr. 23/21)|Roland]] || 23/21 || 1898 ||
|-
| 239 || [[Haugtun (Vestre Toten gnr. 23/34)|Haugtun]] || 23/34 || 1952 ||
|-
| 250 || [[Arnly (Vestre Toten gnr. 23/39)|Arnly]] || 23/39 || 1966 ||
|-
| 253 || [[Olsby (Vestre Toten gnr. 23/4)|Olsby]] || 23/4 || 1865 ||
|-
| 289 || [[Granberg (Vestre Toten gnr. 24/3)|Granberg]] || 24/3 || 1925 ||
|-
| 331 || [[Steinsli (Vestre Toten gnr. 24/2)|Steinsli]] || 24/2 || 1922 ||
|}
== Kilder og litteratur ==
*[http://www.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/lupViewForWeb/C1256CBF00360E58C12573D7003675B9?OpenDocument&btn=close Vestre Toten kommune] (død lenke pr. 2023)
== Se også ==
*[[Gater og veger i Vestre Toten]]
{{artikkelkoord|60.709427|N|10.7274156|Ø}}


[[Kategori:Veger]]
[[Kategori:Veger]]
[[Kategori:Vestre Toten kommune]]
[[Kategori:Vestre Toten kommune]]
{{bm}}
Skribenter
2 103

redigeringer