Gårder i Fossan sogn: Forskjell mellom sideversjoner

m
ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 18: Linje 18:
|16||1||216/1||Helmikstølen||Helmikstølen||Sandnes
|16||1||216/1||Helmikstølen||Helmikstølen||Sandnes
|-
|-
|17||1||99/9||Sangedal ||Sangedal|| Sandnes
|17||1||||Songedalen||Songedalen|| Sandnes
|-
|-
|18||1||99/9||Kåsen||Kåsen||Sandnes
|18||1||218/1||Kåsen||Kåsen||Sandnes
|-
|-
|19||  1||||  Kallestein  ||      Kallestein||Sandnes
|19||  1||||  Kallestein  ||      Kallestein||Sandnes
Linje 68: Linje 68:
||11 || 1 ||||  Brattelien        ||Brattelien||Sandnes
||11 || 1 ||||  Brattelien        ||Brattelien||Sandnes
|-
|-
||12 || 1 |||| Sangesand          ||Sangesand||Sandnes
||12 || 1 ||214/1||Songesand||Songesand||Sandnes
|-
|-
||12 || 2 ||||  Sangesand          ||Sangesand||Sandnes
||12 || 2 ||||  Sangesand          ||Sangesand||Sandnes
Skribenter
1 905

redigeringer