Industri og næringsliv i Barbu: Forskjell mellom sideversjoner

Linje 38: Linje 38:
| 14||'''Havstad Skibskran og Værft'''||15.000||7,36
| 14||'''Havstad Skibskran og Værft'''||15.000||7,36
|-
|-
| 15||'''Havstad Lastetomt med Bod (Knudsen)||'''1.0000||4,9
| 15||'''Havstad Lastetomt med Bod (Knudsen)'''||10.000||4,9
|-
|-
| 16||'''Havstad Støberi'''||50.000||24,53
| 16||'''Havstad Støberi'''||50.000||24,53
Skribenter
18 615

redigeringer