Nord-Norgebanen: Forskjell mellom sideversjoner

m
Redigering.
m (Fjernet {{Under arbeid}})
m (Redigering.)
Linje 4: Linje 4:
{{thumb|Ole tobias olsen.jpg|Bysten av Ole Tobias Olsen står på perrongen på [[Mo stasjon]] i Rana kommune|[[Siri Iversen]] (2017)}}
{{thumb|Ole tobias olsen.jpg|Bysten av Ole Tobias Olsen står på perrongen på [[Mo stasjon]] i Rana kommune|[[Siri Iversen]] (2017)}}
{{thumb|Ole tobias olsen avduking.jpg|Portrett av "Nordlandsbanens far" [[Ole Tobias Olsen]] og programmet for avdukingen av minnesmerket 18. august 1960. Henger inne på [[Mo stasjon]], [[Mo i Rana]].|[[Siri Iversen]] (2017)}}
{{thumb|Ole tobias olsen avduking.jpg|Portrett av "Nordlandsbanens far" [[Ole Tobias Olsen]] og programmet for avdukingen av minnesmerket 18. august 1960. Henger inne på [[Mo stasjon]], [[Mo i Rana]].|[[Siri Iversen]] (2017)}}
Fritz Todt.PNG|miniatyr|Fritz Todt var øverste sjef det som etter hvert fikk navnet "Organisation Todt". Han var fram til sin død i 1942 øverste leder, og hadde ansvaret for all byggevirksomhet i Tyskland og tyskokkuperte områder. Sterkt delaktig i planleggingen av Atlanterhavsvollen og Polarbanen til Kirkenes. Kilde: Nordlandsbanens historie.]]
[[Fil:Fritz Todt.PNG|miniatyr|Fritz Todt var øverste sjef det som etter hvert fikk navnet "Organisation Todt". Han var fram til sin død i 1942 øverste leder, og hadde ansvaret for all byggevirksomhet i Tyskland og tyskokkuperte områder. Sterkt delaktig i planleggingen av Atlanterhavsvollen og Polarbanen til Kirkenes. Kilde: Nordlandsbanens historie.]]
[[Fil:Kart jernbanetraseen Sunnan - Grong.jpg|miniatyr|Kart over jernbanetraseen Sunnan - Grong.]]
[[Fil:Kart jernbanetraseen Sunnan - Grong.jpg|miniatyr|Kart over jernbanetraseen Sunnan - Grong.]]
[[Fil:Nord-Norgebanen forslag.JPG|miniatyr|Kart med alternative trasévalg Fauske-Narvik-Tromsø.]]
[[Fil:Nord-Norgebanen forslag.JPG|miniatyr|Kart med alternative trasévalg Fauske-Narvik-Tromsø.]]
Skribenter
11 422

redigeringer