Rådhusgata 1 (Oslo): Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 29: Linje 29:
=== Beboere i 1801 ===
=== Beboere i 1801 ===
I folketellingen i 1801 var det 6 husstander på denne eiendommen. Yrkes sammensetningen var variert: kjøpmann, vraker, procurator, to loser, styrmann, skipsdreng og en apotekersvenn. Tre av husholdene hadde kvinner, da enke, som overhoder. De var oppført med «tilleje» som familiestilling, og var altså leieboere.
I folketellingen i 1801 var det 6 husstander på denne eiendommen. Yrkes sammensetningen var variert: kjøpmann, vraker, procurator, to loser, styrmann, skipsdreng og en apotekersvenn. Tre av husholdene hadde kvinner, da enke, som overhoder. De var oppført med «tilleje» som familiestilling, og var altså leieboere.
{| class="wikitable sortable"
|-
|Christian Myhre||75||1726||-||Huusbond||Givt anden gang||Kiøbmand||224||1||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001466|oppføring|kort}}
|
|-
|Anne Chatharina||53||1748||-||Hans koene||Givt første gang||-||224||1||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001467|oppføring|kort}}
|
|-
|Chirsten Arnesen||13||1788||-||Hans datter datter||Ugivt||-||224||1||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001468|oppføring|kort}}
|
|-
|Karen Arnesen||11||1790||-||Hans datter datter||Ugivt||-||224||1||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001469|oppføring|kort}}
|
|-
|Gudbiør Olsdatter||22||1779||-||Tieneste pige||Ugivt||-||224||1||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001470|oppføring|kort}}
|
|-
|Peder Olsen Rostnov||49||1752||-||Tilleje||Givt anden gang||Vrager i byen||224||2||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001471|oppføring|kort}}
|
|-
|Berthe Larsdatter||42||1759||-||Hans koene||Givt anden gang||-||224||2||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001472|oppføring|kort}}
|
|-
|Anne Maria||47||1754||-||Tieneste pige||Enke efter første ægteskab||-||224||2||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001473|oppføring|kort}}
|
|-
|Ole Wegner||30||1771||-||Huusbonde||1te gang gift||Procurator||224||3||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001474|oppføring|kort}}
|
|-
|Hellene Maria Wegner*||25||1776||-||Hans kone||1te gang gift||-||224||3||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001475|oppføring|kort}}
|
|-
|Ole Petter Wegener||4||1797||-||Deres ældste søn||Ugift||-||224||3||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001476|oppføring|kort}}
|
|-
|Harrald Wegener||2||1799||-||Deres søn||Ugift||-||224||3||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001477|oppføring|kort}}
|
|-
|Agnete Elisabet Olsdatter*||1||1800||-||Deres datter||Ugift||-||224||3||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001478|oppføring|kort}}
|
|-
|Barbara Knudsdatter||32||1769||-||Tieneste pige||Ugift||-||224||3||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001479|oppføring|kort}}
|
|-
|Anna Dorothea Jacobsdatter||20||1781||-||Tienestepige||Ugift||-||224||3||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001480|oppføring|kort}}
|
|-
|Elen Michelsen||68||1733||-||Til leje||Enke efter første ægteskab||-||224||4||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001481|oppføring|kort}}
|
|-
|Lars Michelsen||34||1767||-||Hendes søn||Ugivt||Loots||224||4||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001482|oppføring|kort}}
|
|-
|Christine Michelsdatter||40||1761||-||Hendes datter||Ugivt||-||224||4||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001483|oppføring|kort}}
|
|-
|Karen Michelsdatter||38||1763||-||Hendes datter||Ugivt||-||224||4||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001484|oppføring|kort}}
|
|-
|Nicolay Michelsen||33||1768||-||Hendes søn||Ugivt||Styrmand||224||4||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001485|oppføring|kort}}
|
|-
|Karen Pedersdatter||9||1792||-||Hendes datter datter||Ugivt||-||224||4||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001486|oppføring|kort}}
|
|-
|Anne Antonsen||59||1742||-||Til leje||Enke efter første ægteskab||-||224||5||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001487|oppføring|kort}}
|
|-
|Berthel Antonisen||17||1784||-||Hendes søn||Ugivt||Skibsdreng||224||5||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001488|oppføring|kort}}
|
|-
|Erland Delphin||27||1774||-||Logeer||Ugivt||Apoteker svend||224||5||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001489|oppføring|kort}}
|
|-
|Elisabeth Karlsdatter||66||1735||-||Tilleje||Enke efter første ægteskab||-||224||6||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001490|oppføring|kort}}
|
|-
|Christopher Gutthorm||31||1770||-||Hendes søn||Ugivt||Loots||224||6||[[Rådhusgata 1 (Oslo)|Rådhusgata 1]]||||{{hbr-kjelde|pf01058232001491|oppføring|kort}}
|
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!
!