Sørøysund kommune: Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
! width="5%" | År
! width="5%" | År
! width="7%" |Innb.
! width="7%" |Innb.
! width="28%" |Navneform<sup> 1 </sup>
! width="23%" |Navneform<sup> 1 </sup>
! width="60%" |Hendelse
! width="65%" |Hendelse
|-  
|-  
|[[1835]]
|[[1835]]
Linje 22: Linje 22:
|align="right"|  
|align="right"|  
|align="left"|  
|align="left"|  
|align="left"|Kommunen opprettes<br>Felles formannskap med [[Hammerfest]] by
|align="left"|Kommunen opprettes<br>Felles formannskap med [[Hammerfest kommune]]
|-  
|-  
|[[1839]]
|[[1839]]
|align="right"|  
|align="right"|  
|align="left"|  
|align="left"|  
|align="left"|[[Måsøy]] utskilles som egen kommune
|align="left"|[[Måsøy kommune]] utskilles
|-  
|-  
|[[1845]]
|[[1845]]
Linje 52: Linje 52:
|align="right"|  
|align="right"|  
|align="left"|  
|align="left"|  
|align="left"|[[Kvalsund]] utskilles som egen kommune
|align="left"|[[Kvalsund kommune]] utskilles
|-  
|-  
|[[1875]]
|[[1875]]
|align="right"|  
|align="right"|  
|align="left"|  
|align="left"|  
|align="left"|Grenseregulering, et område med 20 innbyggere overføres til [[Hammerfest]]
|align="left"|Grenseregulering, et område med 20 innbyggere overføres til [[Hammerfest kommune]]
|-  
|-  
|[[1875]]
|[[1875]]
Linje 107: Linje 107:
|align="right"|2 291
|align="right"|2 291
|align="left"|  
|align="left"|  
|align="left"|Grenseregulering, et område med 33 innbyggere overføres til [[Hammerfest]]
|align="left"|Grenseregulering, et område med 33 innbyggere overføres til [[Hammerfest kommune]]
|-  
|-  
|[[1970]]
|[[1970]]