Stor-Bjørnstad (Østre Toten gnr. 113/1): Forskjell mellom sideversjoner

m
Robot: Endrer mal: Folketelling bosted land
m (Robot: Endrer mal: Folketelling bosted land)
 
(5 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 10: Linje 10:
| sted          = Nordlia/Kapp
| sted          = Nordlia/Kapp
| kommune      = Østre Toten
| kommune      = Østre Toten
| fylke        = [[Oppland fylke|Oppland]]
| fylke        = [[Innlandet fylke|Innlandet]]
| gnr          = 113
| gnr          = 113
| bnr          = 1
| bnr          = 1
Linje 28: Linje 28:


== Husmannsplasser ==
== Husmannsplasser ==
{{thumb høyre|Bjørnstad Toten gruppebilde 1959.jpg|Familiebilde fra 1959.|Fra Hans Bjørnstads familiealbum}}
{{Thumb|Bjørnstad Toten gruppebilde 1959.jpg|Familiebilde fra 1959.|Fra Hans Bjørnstads familiealbum}}
*[[Bakkenga (Bjørnsgård krets)|Bakkenga]], hører fortsatt til garden.
*[[Bakkenga (Bjørnsgård krets)|Bakkenga]], hører fortsatt til garden.
*[[Bjørnstadskauen (Østre Toten)|Bjørnstadskauen]]
*[[Bjørnstadskauen (Østre Toten)|Bjørnstadskauen]]
Linje 34: Linje 34:
*[[Øvre Bjørnstadstuggua (Østre Toten)|Øvre Bjørnstadstuggua]], muligens samme sted som [[Lønnstad (Nordlia)|Lønnstad]].
*[[Øvre Bjørnstadstuggua (Østre Toten)|Øvre Bjørnstadstuggua]], muligens samme sted som [[Lønnstad (Nordlia)|Lønnstad]].
*[[Engebakken (Nordlia)|Engebakken]], utskilt som bnr. 9 i 1923, men kjøpt tilbake til garden i 2012.
*[[Engebakken (Nordlia)|Engebakken]], utskilt som bnr. 9 i 1923, men kjøpt tilbake til garden i 2012.
*[[Hagelund (Nordlia)|Hagelund]], utskilt som bnr. 7 i 1913.
*[[Hagelund (Østre Toten gnr. 113/7)|Hagelund]], utskilt som bnr. 7 i 1913.
*[[Jobakken (Nordlia)|Jobakken]]
*[[Jobakken (Nordlia)|Jobakken]]
*[[Kransebakken (Østre Toten)|Kransebakken]]
*[[Kransebakken (Østre Toten)|Kransebakken]]
*[[Kvennstuggua (Nordlia)|Kvennstuggua]], utskilt som bnr. 11 i 1923.
*[[Kvennstuggua (Nordlia)|Kvennstuggua]], utskilt som bnr. 11 i 1923.
*[[Lundberg (Nordlia)|Lundberg]]
*[[Lundberg (Nordlia)|Lundberg]]
Bruket [[Granheim (Østre Toten gnr. 113/3)|Granheim]] ble skilt ut i 1899, men har sannsynligvis ikke vært husmannsplass.


== Kilder og litteratur==
== Kilder og litteratur==
{{thumb|Grav Hoff Bjørnstad.JPG|Hans og Lydia Bjørnstads gravminne på [[Hoff kirke]]gard.|[[Inger-Marit Østby]]|2015}}
{{thumb|Grav Hoff Bjørnstad.JPG|Hans og Lydia Bjørnstads gravminne på [[Hoff kirke]]gard.|[[Inger-Marit Østby]]|2015}}
*{{folketelling bosted land|bf01058260000386|Biørnstad|1801|Toten prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01058260000386|Biørnstad|1801|Toten prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01038068004972|Bjørnstad store|1865|Østre Toten prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01038068004972|Bjørnstad store|1865|Østre Toten prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01052098004132|Bjørnstad store|1875|Østre Toten prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01052098004132|Bjørnstad store|1875|Østre Toten prestegjeld}}.
*Folketellinga i 1891 for Østre Toten
*Folketellinga i 1891 for Østre Toten
*{{folketelling bosted land|bf01037091000121|Bjørnstad store|1900|Østre Toten herred}}.
*{{Folketelling|bf01037091000121|Bjørnstad store|1900|Østre Toten herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01036441009112|Bjørnstad store|1910|Østre Toten herred}}.
*{{Folketelling|bf01036441009112|Bjørnstad store|1910|Østre Toten herred}}.
*[http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/gardskart?redirect=true&mode=Tegn+hovednummer&template=hovednummer&grunneiendomonly=false&fylke=&kommune=&komunenr=0528&gardsnummer=113&bruksnummer=1&festenummer= Gardskart og arealopplysninger fra Nijos/Skog og landskap]
*[http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/gardskart?redirect=true&mode=Tegn+hovednummer&template=hovednummer&grunneiendomonly=false&fylke=&kommune=&komunenr=0528&gardsnummer=113&bruksnummer=1&festenummer= Gardskart og arealopplysninger fra Nijos/Skog og landskap]
*[http://arkivverket.no/URN:db_read/db/35477/16/?size=medium&mode=0 Matrikkelen for 1838]
*[http://arkivverket.no/URN:db_read/db/35477/16/?size=medium&mode=0 Matrikkelen for 1838]