Kjeldearkiv:Skifte etter Maren Mikkelsdatter på plassen Hatten eller Stranden under Viken
Kilde: Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri/Skifteprotokoll nr.10, fol.166a-167a
Avskrift v/Eiker gotisk gruppe - 15. desember 2005
Innhold:
Skifteforretning etter Mari Michelsdatter på husmannsplassen Hatten eller Stranden under gården Nordre Viken på Eiker i 1748. Boet hadde en verdi av 38 riksdaler, 3 ort og 8 skilling, men etter at gjeld og omostningene ved skiftet var trukket fra, ble det bare igjen 8 riksdaler og 11 skilling, som ble fordelt mellom arvingene: Enkemannen Svend Olsen, sønnen Niels Svendsen og de seks døtrene - Maren, Anne, Kirsten, Ingeborg, Karen og Maria Svendsdøtre. Den eldste datteren var død, slik at arven tilfalt hennes eneste barn, Ole Gundersen.
_________________________________________________________________________Fol.166a
Anno 1748 den 5 July blev Skifte Retten betient paa een huusmands Plads
Hatten eller Stranden kaldet under Dragon Gaarden Nørdre Wiigen i Millesvig
Fierding udi Eger Præstegiæld ved mig Sorenskriver Falch saa og Lehnsmanden
Søren Hiermind eftterskrevne Lav Rettes mænd navnlig 2de Dragon udreedere
Tore Schalpe og Steen Wiigen og 2de Soldater Udreedere Engebret Ryg og Lars
Ryg til een Arveskiftte Forretnings Forelagt eftter afgne. Maren Michelsdaatter
som af ægteskabet med sin igienlevende Mand Svend Olssen boende paa denne
Plads har eftterladt 7 Børn, nemlig een Søn ved Navn Niels Svenssøn som
mødte tilstæde og har opnaed sin Fuldmyndige Alder. Den ældste Daatter Anne
Svens Daatter 36 Aar gammel. Den anden Kisten Svens Daatter 32 Aar begge
ugift. Den 3die Ingeborg Svens Daatter giftt med een Persohn Navnlig Claus
Mortensen og De tilholder her paa Pladsen og begge tilstæde. Den 4de Daatter
Karen Svens Daatter 27 aar og ligeleedes tilstæde. Den 5te Maria Svens Daatter
23 aar gammel och ligeleedes nu nærværende. Begge disse sistbemelte ogsaa
ugiftt. Enkemanden forklarede, at hans ældste Daatter Maren Svensdaatter er
for rum Tiid siden ved Døden afgaaen og eftterladt een Søn ved Navn Ole
Gundersøn ved 17 Aars Alder og tienende hos Niels Wiigen. For De bemelte
umyndige dette sterv boeds Arvinger forbliver Enkemanden Selv Værge eftter
Loven. Der eftter blev indtaged den udi Sterv boed under Forseigling befundne
Registrærings Forretning udstæd over Boeds løsøre Midler af Hr Lieutenant
Schweder. Paa hvis veigne Corporal Hans Wiigen Er nu tilstæde. Bemelte
Registrerings Forretning er af eftterlesende bemæld.
Anno 1748 den 19de Aprili var jeg Lieutenant Christian Schweder ved Velbaarne
Hr Capitain von Lützous Compagnie tilligemed Mons. Jørgen Christopher
Grønvold paa Lehnsmanden Søren Hierminds veigne, De 2de Dragon Udreedere
Peder Claussøn og Børre Jacobssøn for og De Tvende Soldater Udreedere Lars
Hanssøn og Engebret Augustinssøn lovlig Registrerede og vurderede effter den
Sal. Qvinde Mari Michelsdaatter paa Pladsen Stranden kaldet under Dragon
Qvartered Wiigen, saaledes som følger.
Jernfang 1 stoer Høy Gryde brøstfeldig 1 ort 8s., 1 Dito mindre 2 ort, 1 Dito 1
ort 16s., 1 Dito 8s., 1 Tacke 2 ort 16sk., 1 steege Pande 12s., 1 gl Skrue
Kackelovn 1 rdr, 1 Ild Tang 16s. Thinn og steen Tøy 1 Tallerken 8s., 3de Kruser
med Tinn laag 1 ort, 1 hvid Kop med 2de Ører 6s., 1 Fiske Fad 6s., 1 brunt
suppe Fad 4s., 3de brøstfældige blaae og hviide Fader 12 s., 2de flaae Dito 6s.,
4 Butler 8s., 2de Koper med Ører 2s., 1 lidet brunt Fad 2s., 1 brun Glassered
Potte med 2de Ører 4s., 1 halv Krocke med Øre 4s., 1 Brendeviins glas med 4s.
I Stuen. 1 gl Rødt maled Bord med Fod og skof 1 ort 16s., 1 gl Krack 6s., 1
madskab 16s., gl melcke skab 8s., 8te gl Fader 16s,, 1 gammel Øll trøe 4s.,
2de gl melcke Ringer 6s., 1 Kiærne med behør 8s., 1 melcke spand 2s., 2de
Koller 6s., 1 halv Bænk at slaae ned 4s., 1 Krack med 4re Been 2s., 6 gl Træe
Tallerkener 6s., 1 gl Klude Sænge Klæde 12s., 1 Dito 8s., 1 gl skindfell 4s., 1 gl
strie lagen 16s., 2de stager 4s., 1 Ring vævs Duug 3 al. lang og 2de bredder 1
ort 16s., 1 stoer gl Kiste 1 ort, i Madboen 1 lang Brød Kiste med hængsler 1 ort
8s., 1 Dito med 2de rom og hængsler 2 ort, 1 Niste Ask 12s., 1 lang smal Kiste
med hængsler og 2de Rom 1 ort, 1 lidet Kar 16s. 1 sætting 4s., 1 Troug 2s., 1
Træftt, een halv anker og een gl holck 14s. I Brygger Huused. 1 Bøge Saae
16s., 1 mindre Dito 12s., 1 gl Dito 6s., 1 haand qværn 15s., 2de gl Kar 4s., 1
Bagste Fiæl og Kiævle 8s., 2de Kna Trouger 12s., 2de gl Saaer 8s., 4 Sørpe
Bøtter 12s., 1 trille Baard 12s., 2de Øll Tønder a 24s., 2 ort. I Fiøsed. 1 Hvid
Dropled Koe kaldet Drople 5 rdr, 1 Svart Saled Koe kaldit Kølle 4 rdr, 1 Dito sort
kolled kaldet Littago 4 rdr, 3de Souger 1 rdr 2ort, 1 gl Baad 2 ort. Summa 24
rdr, 3 ort, 8s.
Paa tilspørgende svarede Enkemanden Svend Olssen, at hand indtet mere af
løsøre var eiende end som overmelt Registrered og vurdered er, hvorfore denne
Forretning blev slutted i forbemelte Mænds overværelse. Saaledes Rigtig
forretted vedgaar med haand og signete. Datum ut Supra.
C.Schweder
Eftter hvilcken her forindførte Registrerings og
Vurderings Forretnings udviisede Dette Boe bliver til
Indtægt at bereigne hvis Dels ved forrige løsøre er
som forhen melt udbragt til Nemlig______________________________ 24 rdr - 3 ort - 8s.
Hvor eftter Enkemanden sagit, at Boed ingen
tilstaaende Giæld haver, heller icke Reede Penge men
De paa Pladsen staaende Huuse sagde han at
tilkommer sterv boed, hvilcke blev Tagen under
efttersiun saasom een stue Bygning bestaaende af eet
værelse og Derudi skorsten ogsamme huus med hoen
Tag belagt. 2det et Brøgger Huus hvorudi er skorsteen
og Bagerovn. 3die Een liden Madboe. 4de Eet lidet
Fæehuus til 3 støcker Fæe Creature. 5te Een lade og
love under eet Tag og et vedbygged lidet Foer huus.
6te Eet lidet Souve huus og 7de Eet lidet vedde skiul,
hvilcke huuse alle med hoen Tag er belagt og blev
samme av lavretted anseed af Værdie til_________________________14 rdr.
videre sagde han, ey at være til
Indtægt for Boed. Summa____________________________________38 rdr. - 3 ort - 8 s.
_______________________________________________________ | _____ | _____ | _____ |
Enkemanden anmelte at Mons. Jørgen Kiægstad paa | |||
Bragernes tilkommer | 7 rdr. | - 2 ort | |
Anders Olsen paa Strømsøe | 4 rdr. |
_________________________________________________________________________Fol.166b
Mons. Hans Jørgen Pettersen paa Bragernes fordrer | ||||
eftter Reigning som Enkemanden tilstoed | - 3 ort | - 1 s. | ||
Anne Kistine Holst | - 2 rdr. | - 1 ort | ||
Corporal Hans Wiigen anmelte at ham tilkommer Løn | ||||
og blev tilstaaed | 1 rdr. | - 1 ort | ||
Enken Anne Sølles | - 2 ort | - 12 s. | ||
vidre bortskyldig giæld sagde han, at Boed ey er med | ||||
behæftted, allene han fordrer til vederlaug mod hans | ||||
afdøde huustroes Begravelses bekostning, som Sønnen | ||||
og Sviger Sønnen tilstod | 8 rdr. | |||
Men han paastaar ey nogen Broderlod forlods af Boed. | ||||
Vidre blev ey forestilled. Thi bliver dette skifttes | ||||
Bekostning hernæst anført Veledle Hr lieutenant | ||||
Christian Schweder som har forretted Registreringen | ||||
over dette Boeds løsøre midler har derfor fordred | 1 rdr. | - 2 ort | ||
Eet Ark stempled Papiir tildenne skiftte forretning No.1 | ||||
til | - 2 ort | |||
Fogden tilkommer for Vurderings Mændernes | ||||
Udnævnelse | - 16 s. | |||
For skiftte Breveds beskrivelse med viidere derved | ||||
haffte umage og Bekostning anføres følgelig følgelig | ||||
loven og De i saa Fald ergagne allernaadigste | ||||
Forordninger | 2 rdr. | - 3 ort | - 8 s. | |
Lehnsmandens Søren Hiermind for sin umage ved | ||||
Registreringen og denne Forretning | - 2 ort | |||
De ved Registreringen og skiftted overværende 4 Mænd | ||||
tilsammen for Deres umage | - 3 ort | - 8 s. | ||
Dette Boeds bortskyldige Giæld og øvrige udgiftts | ||||
Poster er da i alt bedragende til_____________________________ | 30 rdr. | 2 ort | 21 s. |
Hvilcke 30 rdr 2 rixort tiuge og een skilling fradrages dette boeds vide Formue
de foranførte 38 rdl 3 ort 8 s. og bliver da at beholdningen 8 rdr 11 s hvoraf
enkemandens halve deel er 4 rdr 5 1/2 s.
For sønnen Niels Svendsen 1 rdr 1 3/8 s., og enhver af de 6 søsterloder 2 ort
11/16 s, er saa udj følgende maade givet udlæg:
Ms Jørgen Kiægstad paa Bragernes tilkomerr efter forretningens udvisende
forhen 7 rdr 2 ort udlagt
1 stegepande | - 12s. | ||
1 bøge kar | - 12s. | ||
1 lang smal kiste med hængsler | - 1 ort | ||
1 stor gryde bøstfældig | - 1 ort | - 8 s. | |
1 tacke | - 2 ort | - 16 s. | |
1 gl mahled skab | - 8 s. | ||
1 stor gl kiste | - 1 ort | ||
8 gl fader | - 16 s. | ||
1 gl rødt mahled bord med fod og skof | - 1 ort | - 16 s. | |
1 bagstefiel og kiævle | - 8 s. | ||
2de gl øll tønder | - 2 ort | ||
1 gl baad | - 2 ort | ||
1 sort sahled ko taxered for | 4 rdr. | ||
___________________________________________________________ er | 7 rdr. | - 2 ort |
Ms Anders Olsen paa Strømsøe tilkommer her i boed forberørt 4 rdr. udlagt
1 gryde | - 1 ort | - 16 s. | |
1 bøge sae | - 16 s. | ||
2de kna trouger | - 12 s. | ||
1 trillebør | - 12 s. | ||
1 gl strielagen | - 16 s. | ||
udj de 5rd hvid droplede koe er taxeret for til | 3 rdr. | ||
______________________________________________________________ | 4 rdr. |
Ms Hans Jørgen Pettersen paa Bragernes
tilkommer foranmeldt 3 ort 1 s. uidlagt udj de 5 rdl. en hviss dropleede koe er taxered for til
______________________________________________________________ | - 3 ort | - 1 s. |
Madame Anne Kistine Holst for tilkomne 2 rdr. 1 ort
1 brødkiste med 2de rom og hængsler til | - 2 ort | ||
1 ring veved dug | - 1 ort | - 16 s. | |
1 lidet kar | - 16 s. | ||
1 haandqvern til | - 16 s. | ||
udj de 5 rdl den meerbemelte hvide droplede koe er | |||
taxeret for 5rd til | 1 rdr. | ||
_________________________________________________________ sum | 2 rdr. | - 1 ort |
Corporal Hans Wiigen fordrer som er til
staaed 1 rdr, 1 ort
Udlagt | |||
en gammel skrue kachelofn | 1 rdr. | ||
1 Ildtang | - 16 s. | ||
1 kierne med behør | - 8 s. | ||
_____________________________________________________________ | 1 rdr. | - 1 ort |
Encken Anne Sollis for tilkommende 2 ort, 12 s.
Udlagt | |||
1 gryde | - 2 ort | ||
1 gl klude sænge klæde | - 12 s. | ||
_____________________________________________________________ | - 2 ort | - 12 s. |
Enchemanden fordrer som forhen meldt til vederlaug mod sin afdøde hustrues
begravelses bekostning 8 rdr.
Udlagt | ||||||||
1 gryde | - 8 s. | |||||||
1 hviid kop med 2de øerer | - 6 s. | |||||||
1 tallerchen | - 8 s. | |||||||
1 fiske fad | - 6 s. | |||||||
1 brunt suppe fad | - 4 s. | |||||||
3 brøstfeldige blaae og hviide fader | - 12 s. | |||||||
2de flaae ditto | - 6 s. | |||||||
4 butellier | - 8 s. | |||||||
2de kopper med øerer | - 2 s. | |||||||
1 lidet brunt fad | - 2 s. | |||||||
1 brun glasseret Potte med 2de Øerer | - 4 s. | |||||||
1 hals krucke med øere | - 4 s. | |||||||
1 brende viins glas | - 4 s. | |||||||
1 gl Krak | - 6 s. | |||||||
2de gl Kar | - 4 s. | |||||||
1 gl Bøge Saae | - 6 s. | |||||||
1 Mælke Spand | - 2 s. | |||||||
1 Øll Trou | - 4 s. | |||||||
2de gl Mælke Ringer | - 6 s. | |||||||
1 hel Bænch at slaae need | - 4 s. | |||||||
1 Krach med fire been | - 2 s. | |||||||
6 gl træe tallerchener | - 6 s. | |||||||
1 klude sænge klæde | - 8 s. | |||||||
1 gl skindfæll | - 4 s. | |||||||
2de stager | - 4 s. | |||||||
1 trouv | - 2 s. | |||||||
2de Koller | - 6 s. | |||||||
1 træft, een halv anker og een gl holck | - 14 s. | |||||||
2de gl saaer | - 8 s. | |||||||
1 madskab | - 16 s. | |||||||
1 setting | - 4 s. | |||||||
Af de bemelte 5 Rigsdaler 1 Koe Drople kaldet | ||||||||
er Taxeret for | - 23 s. | |||||||
og udj de 14 stervboehuserne er | ||||||||
Taxered for deraf til | 5 rdr. | - 3 ort | - 13 s. | |||||
__________________________________________________________ Er | 8 rdr. | Velædle Hr Løitnant Christian Schweder som har | ||||||
forrettet registreringen over dette boeds løsøre midler | ||||||||
og hvorfore hand som forhen meldt er tilført 1 | ||||||||
Rigsdaler 2 ort er derfor udlagd | ||||||||
3de souver_________________________________________ | 1 rdr. | - 2 ort | ||||||
1 ark stemplet papir til denne forretning No.1 | ||||||||
til___________________________________________________________ | - 2 ort | |||||||
Fogden tilkommer som forhen meldt for | ||||||||
vurderingsmændernes udnævnelse 16s og for | ||||||||
skiftebrevets beskrivelse med videre dermed hatte | ||||||||
umage anføres 2 rdr., 3 ort, 8 s. | ||||||||
Udlagt | ||||||||
Udj de 4 rd een sort kolled koe litago kalled er taxeret | ||||||||
for til ______________________________________________________ | 3 rdr. | - 2 ort | - 8 s. | |||||
Lehnsmanden Søren Hiærmind tilkommer for sin | ||||||||
umage ved registreringen og denne forretning 2 ort | ||||||||
Udlagt | ||||||||
udj de 4 rdr den næstovenmeldte Koe Litagoe kaldet er | ||||||||
Taxeret for til______________________________________________ | - 2 ort | |||||||
De ved registreringen og skifted overværende | ||||||||
laugrettesmænd for deres umage 3 ort 8 s. | ||||||||
Udlagt | ||||||||
1 lang brødkiste med hængsler | - 1 ort | 8 s. | ||||||
1 niste ask | 12 s. | |||||||
2de knae Troug | 12 s. | |||||||
3de Krusse med Tinn Laag | - 1 ort | |||||||
__________________________________________________________ Er | - 3 ort | - 8 s. | ||||||
Enkemandens halve deel af dette boes ringe | ||||||||
beholdning ere efter repartitionens udviisende 4 rdr 5 1/2 s. | ||||||||
Udlagt | ||||||||
udj streboed huusenes Taxations Summa de bemeldte | ||||||||
14 rdr til___________________________________________________ | 4 rdr. | - 5 1/2 s. | ||||||
Sønnens Niels Svendsens liden arvelod er følgelig | ||||||||
Repartitionens Bemeld. 1 rdr 1 3/8 s. | ||||||||
Udlagt | ||||||||
meeranmeldte 14 rdr sterboehussern er taxeret for til________ | 1 rdr. | - 1 3/8 s. |
Den ældste daatter Maren Svendsdatter er effter beretningens udviisende ved
døeden afgaaen og eftter ladte sig een søn nafnlig Ole Gundersen, som
saaledes i hendes stæd tilkommer dend hende i dette boed paafaldende ringe
arv neml.: 2 ort 11/16 sk
Anne Svendsdaater 2 ort 11/16 s.
Den triedje som heter Kisten Svendsdaater 2 ort 11/16 s.
_________________________________________________________________________Fol.167a
en 4de Ingeborg Svendsdatter
den 5te Karen Svendsdatter
og den 6te og yngste daatter Maria Svendsdatter 2 ort 11/16s
Udlagt | |||||||
til sammen 3 rdr 4 1/8 s. | |||||||
udlagt udj de afmeldte 14 rdr sterboehuserne er taxered for 3 | |||||||
rdr 4 1/8 s.__________________________________ | 3 rdr. | - 4 1/8 s. | meeranmeldte 14 rdr sterboehussern er taxeret for til________ | 1 rdr. | - 1 3/8 s. |
saaledes dette skiftet er afhandled.
Originaldokument
Digitalarkivet:SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0010: Skifteprotokoll, 1746-1751, s. 165b-166a