Informasjon om «Kjeldearkiv:Industristatistikk for Telemark anno 1900»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Vis beskyttelsesloggen for denne siden.
Grunnleggende informasjon
Visningstittel | Kjeldearkiv:Industristatistikk for Telemark anno 1900 |
Standardsorteringsnøkkel | Industristatistikk for Telemark anno 1900 |
Sidestørrelse (i byte) | 9 779 |
Navnerom | Kjeldearkiv |
Side-ID | 294912 |
Språk for sideinnholdet | nb - norsk bokmål |
Sidens innholdsmodell | wikitekst |
Bot-indeksering | Tillatt |
Antall omdirigeringer til denne siden | 0 |
Sidebeskyttelse
Redigering | Tillat alle brukere (uendelig) |
Flytting | Tillat alle brukere (uendelig) |
Redigeringshistorikk
Sideoppretter | Per Eriksen Ormestøyl (Per Ormestøyl) (samtale | bidrag) |
Dato for opprettelse av siden | 13. feb. 2018 kl. 14:29 |
Siste bidragsyter | Chris Nyborg (botkonto) (Cnyborgbot) (samtale | bidrag) |
Dato for siste redigering | 13. mar. 2024 kl. 13:04 |
Totalt antall redigeringer | 2 |
Totalt antall forskjellige forfattere | 2 |
Antall nylige redigeringer (innen siste 90 dager) | 0 |
Antall nylige forfattere | 0 |
Sideegenskaper
Transkluderte mal (1) | Mal som brukes på denne siden: |