Robert Scotts gate (Stavanger)
Robert Scotts gate på Bekkefaret og Åsen i Stavanger kommune går fra Nordenskiølds gate til Gjøas gate. Den fikk navn etter den britiske polarforskeren Robert Scott (1868–1912) i 1956. Flere veier i området har navn etter polarforskere og oppdagere.
Nr. | Gnr. | Bnr. | Type | Etableringsår |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 1134 | Bolig | 1955 |
2 | 57 | 1583 | Bolig | 1974 |
3 | 57 | 1659 | Bolig | 1978 |
4 | 57 | 1135 | Bolig | 1954 |
5 | 57 | 1660 | Bolig | 1978 |
6 | 57 | 1932 | Bolig | 1992 |
7 | 57 | 1661 | Bolig | 1978 |
8 | 57 | 1136 | Bolig | 1954 |
9 | 57 | 1137 | Bolig | 1955 |
10 | 57 | 1138 | Bolig | 1954 |
11 | 57 | 1137 | Bolig | 1955 |
12 | 57 | 1138 | Bolig | 1954 |
13 | 57 | 1137 | Bolig | 1955 |
14 | 57 | 1139 | Bolig | 1954 |
15 | 57 | 1137 | Bolig | 1955 |
16 | 57 | 1139 | Bolig | 1954 |
17 | 57 | 1140 | Bolig | 1955 |
18 | 57 | 1141 | Bolig | 1954 |
19 | 57 | 1670 | Bolig | 1978 |
20 | 57 | 1141 | Bolig | 1954 |
21 | 57 | 1987 | Bolig | 2000 |
22 | 57 | 1143 | Bolig | 1954 |
23 | 57 | 1142 | Bolig | 1958 |
24 | 57 | 1887 | Bolig | 1989 |
25 | 57 | 1144 | Bolig | 1955 |
26 | 57 | 1145 | Bolig | 1954 |
27 | 57 | 1708 | Bolig | 1982 |
28 | 57 | 1872 | Bolig | 1986 |
29 | 57 | 1709 | Bolig | 1982 |
30 | 57 | 1146 | Bolig | 1954 |
31 | 57 | 1710 | Bolig | 1982 |
34 | 57 | 1148 | Bolig | 1954 |
36 | 57 | 1148 | Bolig | 1954 |
38 | 57 | 1149 | Bolig | 1954 |
40 | 57 | 2013 | Bolig | 2014 |
41 | 57 | 1150 | Bolig | 1955 |
42 | 57 | 1978 | Bolig | 1996 |
43 | 57 | 1153 | Bolig | 1971 |
44 | 57 | 1152 | Bolig | 1954 |
45 | 57 | 1154 | Bolig | 1971 |
46 | 57 | 1155 | Bolig | 1954 |
47 | 57 | 1156 | Bolig | 1971 |
48 | 57 | 1993 | Bolig | 2003 |
49 | 57 | 1158 | Bolig | 1955 |
50 | 57 | 1159 | Bolig | 1955 |
51 | 57 | 1158 | Bolig | 1955 |
52 | 57 | 1159 | Bolig | 1955 |
53 | 57 | 1158 | Bolig | 1955 |
54 | 57 | 1159 | Bolig | 1955 |
55 | 57 | 1158 | Bolig | 1955 |
56 | 57 | 1159 | Bolig | 1955 |
57 | 57 | 1160 | Bolig | 1955 |
58 | 57 | 1161 | Bolig | 1955 |
59 | 57 | 1160 | Bolig | 1955 |
60 | 57 | 1161 | Bolig | 1955 |
61 | 57 | 1160 | Bolig | 1955 |
62 | 57 | 1161 | Bolig | 1955 |
63 | 57 | 1160 | Bolig | 1955 |
64 | 57 | 1161 | Bolig | 1955 |
65 | 57 | 1163 | Bolig | 1955 |
67 | 57 | 1163 | Bolig | 1955 |
68 | 57 | 1165 | Bolig | 1955 |
69 | 57 | 1163 | Bolig | 1955 |
70 | 57 | 1165 | Bolig | 1955 |
71 | 57 | 1163 | Bolig | 1955 |
72 | 57 | 1165 | Bolig | 1955 |
74 | 57 | 1165 | Bolig | 1955 |
75A | 57 | 1167 | Bolig | 1955 |
75B | 57 | 1167 | Bolig | 1955 |
75C | 57 | 1167 | Bolig | 1955 |
75D | 57 | 1167 | Bolig | 1955 |
77 | 57 | 1169 | Bolig | 1957 |
78 | 57 | 1170 | Bolig | 1955 |
80 | 57 | 1571 | Bolig | 1973 |
82 | 57 | 1572 | Bolig | 1973 |
84 | 57 | 1573 | Bolig | 1973 |
Kilder og litteratur
- Matrikkelinformasjon fra Stavanger kommune.
- Stavanger byleksikon. Utg. Wigestrand. 2008. Digital versjon på Nettbiblioteket.