Nordvi (Stange gnr. 23)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nordvi er en matrikkelgård (gnr. 23) i Ottestad sokn i Stange kommune på Hedmarken.
Nytt matrikkelnummer var 25 og løpenummer var 32, ifølge matrikkelen av 1838. Gården kalles da Nord-Vien (Vidher).
Tidlig historie
| År | Nummer | Gårdsnavn | Lenke |
|---|---|---|---|
| 1667 | - | - | - |
| 1723 | - | - | - |
| 1801 | - | Nordvi | FT1801 Stange: Nordvi |
| 1825 | - | - | - |
| 1838 | - | Nord-Vien (Vidher) | - |
| 1865 | - | - | - |
| 1875 | - | - | - |
| 1891 | - | - | - |
| 1900 | - | - | - |
| 1910 | - | - | - |
| 1920 | - | - | - |
Bruk
| Bnr. | Løpenr. | Navn i dag | Navn i 1950 | Etablert | Fraskilt bnr. | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Nordvi | Nordvi | - | - | - |
| 2 | - | Nysvea (Stange gnr. 23/2) | Nysvea | 1935 | - | Ekspropriert av Nordvimarka og delt ut til separat bureisingsbruk. |
| 3 | - | Utsyn (Stange gnr. 23/3) | Utsyn | - | - | - |
| 4 | - | Lystad (Stange gnr. 23/4) | Lystad | 1935 | - | Ekspropriert av Nordvimarka og delt ut til separat bureisingsbruk. |
| 5 | - | Nyberg (Stange gnr. 23/5) | Nyberg | - | - | - |
| 6 | - | Gårder (Stange gnr. 23/6) | Gårder | 1935 | - | Ekspropriert av Nordvimarka og delt ut til separat bureisingsbruk. |
| 7 | - | Midtvold | Midtvoll | 1935 | - | Ekspropriert av Nordvimarka og delt ut til separat bureisingsbruk. |
| 8 | - | Svestad (Stange gnr. 23/8) | Svestad | 1935 | - | Ekspropriert av Nordvimarka og delt ut til separat bureisingsbruk. |
| 9 | - | Nordvang (Stange gnr. 23/9) | Nordvang | 1935 | - | Ekspropriert av Nordvimarka og delt ut til separat bureisingsbruk. |
| 10 | - | Neby (Stange gnr. 23/10) | Neby | - | - | - |
| 11 | - | Fredheim (Stange gnr. 23/11) | Fredheim | - | - | - |
| 12 | - | Skogly (Stange gnr. 23/12) | Skogly | - | - | - |
| 13 | - | Fagerheim (Stange gnr. 23/13) | Fagerheim | - | - | - |
| 14 | - | Vinterseth (Stange gnr. 23/14) | Vintersett | - | - | - |
| 15 | - | Vestheim (Stange gnr. 23/15) | Vestheim | - | - | - |
| 16 | - | Høiby (Stange gnr. 23/16) | Høyby | - | - | - |
| 17 | - | Sollia (Stange gnr. 23/17) | Sollia | - | - | - |
| 18 | - | Solbrå (Stange gnr. 23/18) | Solbrå | - | - | - |
| 19 | - | Bakken (Stange gnr. 23/19) | Bakken | - | - | - |
| 20 | - | Heimen (Stange gnr. 23/20) | Heimen | - | - | - |
| 21 | - | Rognstad (Stange gnr. 23/21) | Rognstad | - | - | - |
| 22 | - | Vangen (Stange gnr. 23/22) | Vangen | - | - | - |
| 23 | - | Holen nordre (Stange gnr. 23/23) | Holen nordre | - | - | - |
| 24 | - | - | Solbakken | - | - | - |
Husmannsplasser
Disse plassene er navngitt:
- Tangen
- Elisenberg, tidligere husmannsplass med beboere fram til folketellingen 1875. Brukes senere under gården og husene var i 1950 revet.
- Jørgensberg (1875)
- Holen søndre (1875)
- Holen nordre (1875), se utskilt bruk over.
- Sveen (1875)
- Grindborg (1875)
- Nyhus (1875)
- Smestad (1875)
- Smebakken (1875)
- Bakken (1875)
- Rognstad (1875), se utskilt bruk over.
- Hestehagen (1875)
Brukene ble overdratt til gårdskarene da Aase og Kristoffer Olstad kjøpte eiendommen i 1956.
Der vi ikke vet navnet på plassen, bruker vi navnet Nordvieeie (som i kildene):
Referanser
Kilder og litteratur
- Matrikkelutkastet av 1950.
- Panteregister nr.
Se også
Koordinater: 60.762132° N 11.170912° Ø