Berthe Olsdatter Reistadstuen: Forskjell mellom sideversjoner

m
Teksterstatting – «{{bokhylla|» til «{{nb.no|»
(Hundreåring)
m (Teksterstatting – «{{bokhylla|» til «{{nb.no|»)
 
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 18: Linje 18:


* {{hbr1-1|pg00000001869937|Berthe Olsdatter Reistadstuen}}.
* {{hbr1-1|pg00000001869937|Berthe Olsdatter Reistadstuen}}.
* ''Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar 1891. 5 : Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekjendelse, blinde, døvstumme og sindsyge, ægteskaber mellem nærbeslægtede, navnefortegnelse over personer, 95 aar og derover''. Utg. SSB. 1897. {{bokhylla|NBN:no-nb_digibok_2016092848084}}.
* ''Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar 1891. 5 : Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og trosbekjendelse, blinde, døvstumme og sindsyge, ægteskaber mellem nærbeslægtede, navnefortegnelse over personer, 95 aar og derover''. Utg. SSB. 1897. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016092848084}}.
* «102 aar» i ''Hedemarkens Amtstidende'' 1894-09-18. {{bokhylla|NBN:no-nb_digavis_hedemarkensamtstidende_null_null_18940918_48_75_1}}.
* «102 aar» i ''Hedemarkens Amtstidende'' 1894-09-18. {{nb.no|NBN:no-nb_digavis_hedemarkensamtstidende_null_null_18940918_48_75_1}}.


{{DEFAULTSORT:Reistadstuen, Berthe Olsdatter}}
{{DEFAULTSORT:Reistadstuen, Berthe Olsdatter}}
[[Kategori:Personer]]
[[Kategori:Personer]]
[[kategori:Husmannskoner]]
[[Kategori:Husmannskoner]]
[[kategori:Gausdal kommune]]
[[Kategori:Gausdal kommune]]
[[kategori:Fødsler i 1792]]
[[Kategori:Fødsler i 1792]]
[[Kategori:Dødsfall i 1894]]
[[Kategori:Dødsfall i 1894]]
{{Hundreåringer}}
{{Hundreåringer}}
{{bm}}{{kvinner i lokalhistoria}}
{{bm}}{{kvinner i lokalhistoria}}