Isdrift: Forskjell mellom sideversjoner

Ingen redigeringsforklaring
Linje 27: Linje 27:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!colspan="12"|Iseksport fra tollsteder 1866-1885
!colspan="12"|Iseksport fra tollsteder 1866-1885 <small>(i tonn)</small>
|-
|-
! Tollsted !! 1866 !! 1867 !! 1868 !! 1869 !! 1870 !! 1871 !! 1872 !! 1873 !! 1874 !! 1875 !! 1885
! Tollsted !! 1866 !! 1867 !! 1868 !! 1869 !! 1870 !! 1871 !! 1872 !! 1873 !! 1874 !! 1875 !! 1885
|-
|-
| [[Christiania tollsted|Christiania]] || 9&nbsp;794 || 1&nbsp;878 || 4&nbsp;438 || 6&nbsp;563 || 10&nbsp;298 || 8&nbsp;711 || 17&nbsp;044 || 21&nbsp;922|| 21&nbsp;648 || 12&nbsp;014 || 46&nbsp;608
| [[Christiania tollsted|Christiania]] || 9&nbsp;794 || 1&nbsp;878 || 4&nbsp;438 || 6&nbsp;563 || 10&nbsp;298 || 8&nbsp;711 || 17&nbsp;044 || 21&nbsp;922|| 21&nbsp;648 || 12&nbsp;014 || 46&nbsp;608
|-
| [[Kragerø tollsted|Kragerø]] || 5&nbsp;952 || 6&nbsp;575 || 7&nbsp;634 || 11&nbsp;502 || 2&nbsp;711 || 7&nbsp;478 || 14&nbsp;300 || 13&nbsp;383 || 11&nbsp;779 || 10&nbsp;440 || 39&nbsp;667
|-
|-
| [[Drøbak tollsted|Drøbak]] || 6&nbsp;665 || 4&nbsp;792 || 7&nbsp;145 || 12&nbsp;118 || 6&nbsp;170 || 8&nbsp;327 || 13&nbsp;432 || 15&nbsp;746 || 13&nbsp;186 || 8&nbsp;629 || 38&nbsp;612  
| [[Drøbak tollsted|Drøbak]] || 6&nbsp;665 || 4&nbsp;792 || 7&nbsp;145 || 12&nbsp;118 || 6&nbsp;170 || 8&nbsp;327 || 13&nbsp;432 || 15&nbsp;746 || 13&nbsp;186 || 8&nbsp;629 || 38&nbsp;612  
|-
|-
| [[Kragerø tollsted|Kragerø]] || 5&nbsp;952 || 6&nbsp;575 || 7&nbsp;634 || 11&nbsp;502 || 2&nbsp;711 || 7&nbsp;478 || 14&nbsp;300 || 13&nbsp;383 || 11&nbsp;779 || 10&nbsp;440 || 39&nbsp;667
| [[Brevik tollsted|Brevik]] || 2&nbsp;874 || 545|| 2&nbsp;412 || 2&nbsp;004 || 2&nbsp;102 || 3&nbsp;589 || 4&nbsp;219 || 7&nbsp;640 || 9&nbsp;571 || 9&nbsp;070 || 37&nbsp;105
|-
| [[Brevik tollsted|Brevik]] || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst
|-
|-
| [[Porsgrunn tollsted|Porsgrunn]] || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst
| [[Porsgrunn tollsted|Porsgrunn]] || 2&nbsp;463 || 542 || 928 || 2&nbsp;479 || 550 || 547 || 2&nbsp;519 || 3&nbsp;189 || 4&nbsp;188 || 2&nbsp;288 || 18&nbsp;491
|-
|-
| [[Drammen tollsted|Drammen]] || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst
| [[Drammen tollsted|Drammen]] || 2&nbsp;928 || 118 || 1&nbsp;047 || 1&nbsp;369 || - || 202 || 1&nbsp;082 || 1&nbsp;393 || 1&nbsp;109 || 133 || 6&nbsp;433
|-
|-
| [[Larvik og Sandefjord tollsted|Larvik]] || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst || Celletekst
| [[Larvik og Sandefjord tollsted|Larvik]] || 2&nbsp;831 || 5&nbsp;262 || 4&nbsp;579 || 4&nbsp;164 || 4&nbsp;843 || 4&nbsp;995 || 5&nbsp;235 || 5&nbsp;766 || 2&nbsp;523|| 8&nbsp;970 || 6&nbsp;034
|}
|}
Den sterke økningen i 1885 skyldes milde vintre de første vintrene i 1880-årne, noe som gjorde «egenprodusert» is i mottakerlandene vanskelig, og dermed større etterspørsel etter norsk is.
Den sterke økningen i 1885 skyldes milde vintre de første vintrene i 1880-årne, noe som gjorde «egenprodusert» is i mottakerlandene vanskelig, og dermed større etterspørsel etter norsk is.
Skribenter
95 763

redigeringer