Matrikkelgarder i Kors sokn: Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 4: Linje 4:
!Namn !!Gardsnummer !!Gammalt matrikkelnr !!Bruk 1838 !!Bruk 1886 !!Bruk 1904 !!Bruk 1950 !!Merknad
!Namn !!Gardsnummer !!Gammalt matrikkelnr !!Bruk 1838 !!Bruk 1886 !!Bruk 1904 !!Bruk 1950 !!Merknad
|-
|-
| Horgheim||65||52||1||_||_||3||
| Horgheim||65||52||1||1||_||3||
|-
|-
| Myrabø||66||53||1||_||_||7||
| Myrabø||66||53||1||5||_||7||
|-
|-
| Marstein||67||54||1||_||_||20||
| Marstein||67||54||1||7||_||20||
|-
|-
| Alnestrøen||68||55||2||_||_||5||
| Alnestrøen||68||55||2||2||_||5||
|-
|-
| Monge||69||56||2||_||_||23||
| Monge||69||56||2||6||_||23||
|-
|-
| Skiri||70||57||2||_||_||6||
| Skiri||70||57||2||6||_||6||
|-
|-
| Flatmark||71||58||2||_||_||9||
| Flatmark||71||58||2||4||_||9||
|-
|-
| Stavem||72||59||1||_||_||17||
| Stavem||72||59||1||1||_||17||
|-
|-
| Løkra||73||60||1||_||_||4||
| Løkra||73||60||1||1||_||4||
|-
|-
| Stokke||74||61||1||_||_||10||
| Stokke||74||61||1||1||_||10||
|-
|-
| Ormem||75||62||1||_||_||15||
| Ormem||75||62||1||1||_||15||
|-
|-
| Lykkjesletta||76||63||1||_||_||5||
| Lykkjesletta||76||63||1||1||_||5||
|-
|-
| Kylling||77||64||4||_||_||42||
| Kylling||77||64||4||5||_||42||
|-
|-
| Raustøl||78||65||3||_||_||1||
| Raustøl||78||65||3||4||_||1||
|-
|-
| Brue||79||66||5||_||_||26||
| Brue||79||66||5||11||_||26||
|-
|-
| Kleiva||80||67||1||_||_||5||
| Kleiva||80||67||1||2||_||5||
|-
|-
| Ner-Brøste||81||68||1||_||_||6||
| Ner-Brøste||81||68||1||2||_||6||
|-
|-
| Fremmer-Brøste||82||69, 70||8||_||_||31||
| Fremmer-Brøste||82||69, 70||8||12||_||31||
|-
|-
| Kabben||83||Under 70||||_||_||18||
| Kabben||83||Under 70||||5||_||18||
|-
|-
| Brulia||84||71||2||_||_||12||
| Brulia||84||71||2||2||_||12||
|-
|-
| Sletta||85||73||1||_||_||41||
| Sletta||85||73||1||11||_||41||
|-
|-
| Liasætra||86||74||2||_||_||1||
| Liasætra||86||74||2||1||_||1||
|-
|-
| Bruliøya||87||75||1||_||_||6||
| Bruliøya||87||75||1||1||_||6||
|-
|-
| Sætra med Sæterbøen||88||76||3||_||_||1||
| Sætra med Sæterbøen||88||76||3||3||_||1||
|-
|-
| Remmem||89||77||2||_||_||3||
| Remmem||89||77||2||2||_||3||
|-
|-
| Alnes||90||78||5||_||_||24||
| Alnes||90||78||5||15||_||24||
|-
|-
| Lyngjem||91||79||6||_||_||11||
| Lyngjem||91||79||6||5||_||11||
|-
|-
|}
|}
Veiledere, Administratorer, Skribenter
7 190

redigeringer