Nedre Bøkeligate: Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 2: Linje 2:
{{thumb|Larvik, Nedre Bøkeligate-2.jpg|Nedre Bøkeligate sett østover fra Treschows gate.|[[Bruker:Rool|Roy Olsen]]|2014}}
{{thumb|Larvik, Nedre Bøkeligate-2.jpg|Nedre Bøkeligate sett østover fra Treschows gate.|[[Bruker:Rool|Roy Olsen]]|2014}}
{{thumb|Larvik, Nedre Bøkeligate-3.jpg|Nedre Bøkeligate sett oppover fra krysset med Møllegata.|[[Bruker:Rool|Roy Olsen]]|2014}}
{{thumb|Larvik, Nedre Bøkeligate-3.jpg|Nedre Bøkeligate sett oppover fra krysset med Møllegata.|[[Bruker:Rool|Roy Olsen]]|2014}}
'''[[Nedre Bøkeligate]]''' i [[Hovedbyen (Larvik)|Hovedbyen]] i [[Larvik]] går vestover i den bratte [[Bøkelia (Larvik)|Bøkelia]] fra [[Øvre Torggate (Larvik)|Øvre Torggate]] til [[Møllegata (Larvik)|Møllegata]].
'''[[Nedre Bøkeligate]]''' i [[Hovedbyen (Larvik)|Hovedbyen]] i [[Larvik]] går vestover i den bratte [[Bøkelia (Larvik)|Bøkelia]] fra [[Øvre Torggate (Larvik)|Øvre Torggate]] til [[Møllegata (Larvik)|Møllegata]].


Linje 107: Linje 108:
*Fortegnelse over Gader i Laurvig med de af Repræsentantskabet vedtagne Navne. Utg. 1885.
*Fortegnelse over Gader i Laurvig med de af Repræsentantskabet vedtagne Navne. Utg. 1885.
*Kartverket: [http://www.norgeskart.no Norgeskart]
*Kartverket: [http://www.norgeskart.no Norgeskart]
{{artikkelkoord|59.05395|N|10.02442|Ø}}


[[Kategori:Veger]]
[[Kategori:Veger]]
[[Kategori:Larvik kommune]]
[[Kategori:Larvik kommune]]
[[Kategori:Bydel Hovedbyen]]
[[Kategori:Bydel Hovedbyen]]
{{artikkelkoord|59.05395|N|10.02442|Ø}}
{{bm}}