Polarstjernen (jakt 1855): Forskjell mellom sideversjoner

m
ingen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
mIngen redigeringsforklaring
Linje 59: Linje 59:
| 11 || O.B. Stavrum || Kristiansund || 1896 || 1911 || Polarstjernen ||
| 11 || O.B. Stavrum || Kristiansund || 1896 || 1911 || Polarstjernen ||
|-
|-
| 12 || Peder Utstrand || Trondheim || 1911 || 1922 || Polarstjernen || Skipets lengde 70,6 fot, bredde 21,6 fot, dybde 9 fot (Besiktelsesrapport datert 30/8 1922
| 12 || Peder Utstrand || Trondheim || 1911 || 1922 || Polarstjernen || Skipet har været underkastet hovedreparation i Kristiansund aaret 1891. Skipets lengde over dæk 70,6 fot, største bredde 21,6 fot, dybde 9 fot (Besiktelsesrapport datert Kristiansund 30/6 1911.)
|-
|-
| 13 || Albert Haagensen || Lysøysund || 1922 || 1931 || Namdal ||
| 13 || Albert Haagensen || Lysøysund || 1922 || 1931 || Namdal ||
315

redigeringer