Prestenggata 32 (Tromsø): Forskjell mellom sideversjoner

m
Robot: Endrer mal: Thumb høyre
m (Teksterstatting – «Kategori: Tromsø kommune» til «Kategori:Tromsø kommune»)
m (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
 
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{thumb høyre|Prestenggata 32 ed2017.JPG|Prestenggata 32 har fått en mørkere farge med årene, men ser ellers ut som det gjorde for 50 år siden.|Einar Dahl, 2017.}}
{{Thumb|Prestenggata 32 ed2017.JPG|Prestenggata 32 har fått en mørkere farge med årene, men ser ellers ut som det gjorde for 50 år siden.|Einar Dahl, 2017.}}
{{thumb høyre|Prestenggata 28-34 VR.jpg|Husrekken Prestenggata 28-33. Nr. 32 er det lave huset, midt i rekken.|Vilhjelm Riksheim ca. 1938.}}
{{Thumb|Prestenggata 28-34 VR.jpg|Husrekken Prestenggata 28-33. Nr. 32 er det lave huset, midt i rekken.|Vilhjelm Riksheim ca. 1938.}}
{{thumb høyre|Prestenggata KK.jpg|Etter krigen skjedde det store endringer i Prestenggata. Her ser vi nordende med nr. 38 helt til høyre. Huset med et stort reklameskilt for blomster (Emma Moes Eftf.), er nr. 32.|Kåre Kristensen. Ca. 1970.}}
{{Thumb|Prestenggata KK.jpg|Etter krigen skjedde det store endringer i Prestenggata. Her ser vi nordende med nr. 38 helt til høyre. Huset med et stort reklameskilt for blomster (Emma Moes Eftf.), er nr. 32.|Kåre Kristensen. Ca. 1970.}}
'''[[Prestenggata 32 (Tromsø)|Prestenggata 32]]''' i [[Tromsø]] var opprinnelig på en etasje, men fikk sokkel og en ekstra etasje på 1930-tallet(?). - Gammelt [[matr.nr.]] 603.
'''[[Prestenggata 32 (Tromsø)|Prestenggata 32]]''' i [[Tromsø]] var opprinnelig på en etasje, men fikk sokkel og en ekstra etasje på 1930-tallet(?). - Gammelt [[matr.nr.]] 603.


Linje 63: Linje 63:
* Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
* Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
[[Kategori:Tromsø kommune]]
[[Kategori:Tromsø kommune]]
[[Kategori:Bygninger]]
[[Kategori:Boliger]]
{{Historisk bykart for Tromsø}}{{bm}}
{{Historisk bykart for Tromsø}}{{bm}}