Ris skole: Forskjell mellom sideversjoner

1 226 byte lagt til ,  29. des. 2022
Linje 56: Linje 56:
Oversikten er ikke ment å være fullstendig, men en liste over elever som har gjort seg bemerket utover sin skolegang der.  
Oversikten er ikke ment å være fullstendig, men en liste over elever som har gjort seg bemerket utover sin skolegang der.  
{| class="sortable wikitable"
{| class="sortable wikitable"
|+ Elever
|+ Examen artium (fram til 1965)
|-
|-
! Navn !! Avgangsår !! Virke
! Navn !! Avgangsår !! Virke
|-
|-
| Celletekst || Celletekst || Celletekst
| [[Andreas Aabel]] || 1929 || Skuespiller
|-
|-
| Celletekst || Celletekst || Celletekst
| [[Arne Næss (1912–2009)|Arne Dekke Eide Næss]] || 1930 || Professor
|-
|-
| Celletekst || Celletekst || Celletekst
| [[Gorgus Major Coward]] || 1930 || Skolemann
|-
| [[Fredrik Mellbye]] || 1935 || Overlege og [[stadsfysikus]]
|-
| [[Gustav Alfred Ring jr.]] || 1935 || Forretningsmann
|-
|[[Annæus Schjødt d.y.]] || 1938 || Høyesterettsadvokat
|-
|[[Andreas Wyller (1919–1944)|Andreas Wyller]] || 1938 || Alpinist og krigsflyver (falt)
|-
|[[Thorleif Schjelderup (1920–2006)|Thorleif Schjelderup]] ||1938 || Skihopper
|-
|[[Preben Hempel Munthe|Preben Munthe]] || 1941 || Sosialøkonom og riksmeglingsmann
|-
|[[Ingar Tanum]] || 1942 || Forlagsbokhandler
|-
|[[Harald Maartmann]] || 1944 || Langrennsløpere
|-
|[[Haagen Bergh Ringnes (1928–2008)|Haagen Ringnes]] || 1946 || Kringkastingsmann og forfatter
|-
|[[Bjarne Arentz]] || 1947 || Alpinist
|-
|[[Karin Bang]] || 1947 || Forfatter
|-
|[[Erik Dammann (f. 1931)|Erik Dammann]] || 1949 || Forfatter
|-
|[[Hans Herman Horn |Hans Herman Horn]] || 1950 || Forretningsmann
|-
|[[Per Ditlev-Simonsen |Per Ditlev-Simonsen]] || 1950 || Skipsreder og ordfører
|-
|[[Sven Sønsteby]] || 1952 || Tegner og iilustratør
|-
|[[Lasse Efskind]] || 1962 || Skøyteløper og lege
|-
|[[Jørgen Randers]] || 1963 || Klimaforsker
|-
|[[Lorentz Gedde-Dahl]] || 1965 || Arkitekt
|}
|}


Skribenter
95 789

redigeringer