Tomtegata (Oslo): Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{{thumb|Tomtegata 2-4 i Oslo.jpg|Tomtegata i 1938. Husene er nr. 2 og 4.|Ragnvald Væring}}
{{thumb|Tomtegata 2-4 i Oslo.jpg|Tomtegata i 1938. Husene er nr. 2 og 4.|Ragnvald Væring}}
{{thumb|Vaterland asyl Tomtegata 10.jpg|Nr. 10, som huset [[Vaterland børneasyl]] fra 1847 og til 1933|[[Oslo Museum]]}}
{{thumb|Vaterland asyl Tomtegata 10.jpg|Nr. 10, som huset [[Vaterland børneasyl]] fra 1847 og til 1933|[[Oslo Museum]]}}
'''[[Tomtegata (Oslo)|Tomtegata]]''' gikk fra [[Jernbanetorget (Oslo)|Jernbanetorget]] til [[Schweigaards bru]] på [[Vaterland (Oslo)|Vaterland]] i [[Oslo]]. Navnet kommer fra [[Bordtomtene (Oslo)|Bordtomtene]], og finnes på kart fra 1700-tallet. Gata ble bortregulert under saneringa av Vaterland i 1960-åra.
'''[[Tomtegata (Oslo)|Tomtegata]]''' gikk fra [[Jernbanetorget (Oslo)|Jernbanetorget]] til [[Schweigaards bru]] på [[Vaterland (Oslo)|Vaterland]] i [[Oslo]]. Navnet kommer fra [[Bordtomtene (Oslo)|Bordtomtene]], og finnes på kart fra 1700-tallet. Gata ble bortregulert under saneringa av Vaterland i 1960-åra.
 
Gata gikkk midt igjennom dagens [[Oslo Sentralstasjon]], ventehallen og der hvor de laveste spornummerene er idag, bøyde av gjennom det senere [[Postgirobygget]] og bort til dagens [[Annette Thommessens plass]] hvor Schweigaards bru lå.


* Nr. 1B: [[Kong Carl Johans Forsørgelsesanstant for Trængende av begge Kjøn]].
* Nr. 1B: [[Kong Carl Johans Forsørgelsesanstant for Trængende av begge Kjøn]].
Skribenter
95 110

redigeringer