Bruksnavn på eiendommer på Hagalia
Hopp til navigering
Hopp til søk
Bruksnavn på eiendommer på Hagalia i Larvik kommune. Navnene følger eiendommene, ikke husene. Kun eiendommer med egne bruksnavn er tatt med. Eiendommer, som enten mangler bruksnavn eller har samme bruksnavn som adressen, er utelatt, likeledes bruksnavn som refererer til tomtenumre.
Hagabakken
# | Navn |
---|---|
1 A-B | «Raheim» |
3 | «Arneberg» |
Hagaliveien
# | Navn |
---|---|
1 | «Mambo» |
2 | «Solås» |
3 | «Almartun» |
5 | «Solhøgda» |
6 | «Klevbo» |
11 | «Fjell-Ly» |
13 | «Hovland» |
15 | «Spettehuset» |
Hagatoppen
# | Navn |
---|---|
3 | «Annebo» |
5 | «Berge» |
6 | «Høgtun» |
7 | «Bokefjell» |
8 | «Bonnegolt» |
9 | «Soltun» |
11 | «Fjellbu» |
14 | «Soltopp» |
16 | «Anne-Bu» |
Hagaveien
# | Navn | Note |
---|---|---|
9 | «Beverby» | |
11 | «Manicani» | |
12 | «Solstad» | Tidl. «Dalberg» |
13 | «Bjørnheim» | |
14 | «Åsheim» | |
15 | «Egilheim» | |
16 | «Skovbakken» | |
17 | «Heimbo» | |
18 | «Solbakken» | |
19 | «Nyheim» | |
20 | «Mangelrød» | |
21 | «Fridheim» | |
23 A | «Maritheim» | |
23 B | «Soltun» | |
24 | «Bakkebu» | |
25 B | «Myrbø» | |
26 | «Austråt» | |
27 | «Skogheim» | |
28 | «Hagestua» | |
29 | «Olsrud» | |
30 | «Sælbo» | |
31 | «Alfheim» | |
32 A | «Seheim» | |
32 B | «Røysa» | |
34 A | «Tuntvedt» | |
34 B | «Tuntvedt II» | |
40 | «Udahl» | |
42 | «Fjelltun» |
Kverken
# | Navn |
---|---|
1 | «Solstad» |
2 | «Granheim» |
4 | «Heimtun» |
14 | «Hakatun» |
16 | «Grinnheim» |
18 | «Knatten» |
20 | «Tanum» |
22 | «Utne» |
24 | «Wiikheim» |
26 | «Skogmo» |
28 A-C | «Soltun» |
Mellombakken
# | Navn |
---|---|
3 | «Høisol» |
4 | «Grantun» |
5 | «Borgheim» |
6 | «Runarbu» |
Myrveien
# | Navn |
---|---|
14 | «Heimbo II» |
20 | «Solgløtt» |
Nansetgata
# | Navn |
---|---|
151 | «Østli» |
152 | «Bækheim» |
153 | «Grønholt» |
155 | «Hallbo» |
161 | «Aasli» |
177 | «Sirili» |
179 | «Eikevoll» |
187 | «Ekli» |
189 | «Granli» |
191 | «Karlsborg» |
193 | «Asplund» |
195 | «Granholt» |
197 | «Nordmo» |
199 | «Lavly» |
Nordbyveien
# | Navn |
---|---|
3 | «Kjær» |
5 | «Hagheim» |
7 A-B | «Hagheim II» |
9, 11 | «Fortuna» |
27 | «Hagatun Grendehus» |
29 | «Småbarnforeldrene Barnehage» |
Nordre Hagavei
# | Navn |
---|---|
1 | «Haga gård» |
Torstvedtveien
# | Navn |
---|---|
7 | «Solhøy» |
9 | «Kveldstul» |
Østre Hagavei
# | Navn |
---|---|
11, 13 | «Granstua» |
15 | «Skogtun» |
18 | «Thorstvedtlia» |
19 | «Heldal» |
21 | «Elro» |
23 | «Bakkebu» |
28 | «Fjeldborg» |
30 | «Bergly» |
34 | «Ingerheim» |
35 | «Solhaug» |
36 | «Bjørnebo» |
37 | «Hagali» |
38 | «Aasheim» |
39 | «Nyheim» |
40 | «Solheim» |
41 | «Åsly» |
42 | «Stenbakken» |
43 | «Utsikten» |
45 | «Lågagløtt» |