Islandsgata (Stavanger)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Islandsgata er ei gate i Stavanger kommune.
Nr. | Gnr. | Bnr. | Type | Etableringsår |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | 611 | Bolig | 1935 |
4 | 54 | 486 | Bolig | 1924 |
5 | 54 | 488 | Bolig | 1942 |
7 | 54 | 490 | Bolig | 1932 |
8 | 54 | 363 | Bolig | 1930 |
9A | 54 | 364 | Bolig | 1959 |
9B | 54 | 364 | Bolig | 1959 |
10 | 54 | 365 | Bolig | 1933 |
11 | 54 | 366 | Bolig | 1954 |
12 | 54 | 367 | Bolig | 1925 |
13 | 54 | 368 | Bolig | 1960 |
15 | 54 | 544 | Bolig | 1925 |
19 | 54 | 369 | Bolig | 1938 |
21A | 54 | 369 | Bolig | 1938 |
21B | 54 | 369 | Bolig | 1938 |
21C | 54 | 369 | Bolig | 1938 |
23 | 54 | 370 | Bolig | 1938 |
Litteratur og kilder
- Matrikkelinformasjon fra Stavanger kommune.
|