Rustabakken (Stavanger)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

RustabakkenTasta i Stavanger kommune går nordover frå Randabergveien, og går i sløyfe med fleire stikkveger i et bustadområde.

Nr. Gnr. Bnr. Type Etableringsår
1 28 3636 Bolig 2012
3 28 3636 Bolig 2012
4 28 3529 Bolig 2006
5 28 3636 Bolig 2012
6 28 3528 Bolig 2006
7 28 3636 Bolig 2012
8A 28 3709 Bolig 2016
8B 28 3709 Bolig 2016
9 28 3636 Bolig 2012
10A 28 3710 Bolig 2016
10B 28 3710 Bolig 2016
11 28 3636 Bolig 2012
12 28 3633 Bolig 2012
13 28 3636 Bolig 2012
14 28 3633 Bolig 2012
15 28 3636 Bolig 2012
16 28 3633 Bolig 2012
17 28 3634 Bolig 2012
18 28 3633 Bolig 2012
19 28 3634 Bolig 2012
20 28 3633 Bolig 2012
21 28 3634 Bolig 2012
22 28 3633 Bolig 2012
23 28 3634 Bolig 2012
24 28 3633 Bolig 2012
25 28 3634 Bolig 2012
26 28 3633 Bolig 2012
27 28 3634 Bolig 2012
28 28 3633 Bolig 2012
29 28 3634 Bolig 2012
30 28 3633 Bolig 2012
31 28 3634 Bolig 2012
32 28 3633 Bolig 2012
33 28 3634 Bolig 2012
34 28 3633 Bolig 2012
35 28 3634 Bolig 2012
36 28 3633 Bolig 2012
37 28 3632 Bolig 2012
38 28 3633 Bolig 2012
39 28 3632 Bolig 2012
40 28 3633 Bolig 2012
41 28 3632 Bolig 2012
42 28 3633 Bolig 2012
43 28 3632 Bolig 2012
44 28 3633 Bolig 2012
45 28 3632 Bolig 2012
46 28 3633 Bolig 2012
47 28 3632 Bolig 2012
48 28 3633 Bolig 2012
49 28 3632 Bolig 2012
50 28 3633 Bolig 2012
51 28 3632 Bolig 2012
52 28 3633 Bolig 2012
53 28 3632 Bolig 2012
54 28 3633 Bolig 2012
55 28 3632 Bolig 2012
56 28 3633 Bolig 2012
57 28 3632 Bolig 2012
58 28 3633 Bolig 2012
59 28 3632 Bolig 2012
60 28 3633 Bolig 2012
62 28 3633 Bolig 2012
64 28 3633 Bolig 2012
66 28 3633 Bolig 2012
68 28 3633 Bolig 2012
70 28 3633 Bolig 2012
72 28 3633 Bolig 2012
74 28 3633 Bolig 2012
76 28 3633 Bolig 2012
78 28 3633 Bolig 2012
80 28 3633 Bolig 2012
82 28 3633 Bolig 2012
84 28 3633 Bolig 2012
86 28 3633 Bolig 2012
88 28 3633 Bolig 2012
90 28 3633 Bolig 2012
92 28 3630 Bolig 2012
94 28 3630 Bolig 2012
96 28 3630 Bolig 2012
98 28 3630 Bolig 2012
100 28 3630 Bolig 2012
102 28 3630 Bolig 2012
104 28 3630 Bolig 2012
106 28 3630 Bolig 2012
108 28 3630 Bolig 2012
110 28 3630 Bolig 2012
112 28 3630 Bolig 2012
114 28 3630 Bolig 2012
116 28 3630 Bolig 2012
118 28 3630 Bolig 2012
120 28 3630 Bolig 2012
122 28 3630 Bolig 2012
124 28 3630 Bolig 2012
126 28 3630 Bolig 2012
128 28 3630 Bolig 2012
130 28 3630 Bolig 2012
132 28 3630 Bolig 2012
134 28 3630 Bolig 2012
136 28 3630 Bolig 2012
138 28 3630 Bolig 2012
140 28 3630 Bolig 2012
142 28 3630 Bolig 2012
144 28 3630 Bolig 2012
146 28 3630 Bolig 2012
148 28 3630 Bolig 2012
150 28 3630 Bolig 2012
152 28 3630 Bolig 2012
154 28 3630 Bolig 2012
156 28 3630 Bolig 2012
158 28 3630 Bolig 2012
160 28 3630 Bolig 2012
162 28 3630 Bolig 2012

Kjelder og litteratur

  • Matrikkelinformasjon frå Stavanger kommune.
  • Norgeskart.no.