Veger i Rælingen kommune
Artikkelen Veger i Rælingen kommune gir en oversikt over veger i Rælingen kommune i tabellform.
Les mer om den enkelte veg ved å klikke på de blå oppslagsordene til venstre i tabellen. Ved inngangen til 2024 var antallet navnsatte veger i Rælingen 235.
Trass i at Rælingen grenser til Oslo, og at den er omgitt av kommuner som har valgt skrivemåten «-vei», benyttes formen «-veg» i Rælingen kommune.
Tabell
| Veg | Beliggenhet | Navn etter | Vedtatt | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| Aamodtalleen | ||||
| Aamodthellinga | ||||
| Aamodtterrassen | ||||
| Asbjørn Dørumsgards veg | ||||
| Badstudalsvegen | ||||
| Bakkevegen | ||||
| Balders veg | ||||
| Bassengvegen | Løvenstad | |||
| Bekkasinvegen | ||||
| Bekkevegen | Løvenstad | Kurlandsbekken | Omkr. 1946 | |
| Bergerudvegen | ||||
| Berget | ||||
| Bjerkelivegen | ||||
| Bjørnefaret | Blystadlia | |||
| Bjørnholthagan | ||||
| Bjørnmyra turvei | ||||
| Blomstervegen | ||||
| Blystadringen | Blystadlia | |||
| Blystadvegen | Kurland / Blystadlia | |||
| Bratlibakken | ||||
| Brattlivegen | ||||
| Brudalen turvei | ||||
| Buholen | ||||
| Burvegen | ||||
| Byevegen | ||||
| Chr Tomters veg | ||||
| Dammensvegen | ||||
| Djupdalsveien | ||||
| Eikelivegen | ||||
| Ekornvegen | Blystadlia | |||
| Elgtråkket | Blystadlia | |||
| Enervegen | ||||
| Fellemyra turvei | ||||
| Feltspatvegen | ||||
| Fergevegen | ||||
| Fiskestien | ||||
| Fjellstadvegen | ||||
| Fjellstadåsen | ||||
| Fjellvegen | Løvenstad | Plasseringen i terrenget | 1960-årene | |
| Furukollvegen | ||||
| Furustien | Løvenstad | Furuskog i området | 1960-årene | |
| Gamle Strømsveg | ||||
| Gaupefaret | Blystadlia | |||
| Glimmervegen | ||||
| Gneisvegen | ||||
| Granittvegen | ||||
| Granvegen | Løvenstad | Treslaget gran | Omkr. 1963 | |
| Granåsvegen | ||||
| Grensevegen | ||||
| Grevlingvegen | Blystadlia | |||
| Grinavegen | ||||
| Grindlia | ||||
| Grinisvingen | ||||
| Gårdsvegen | ||||
| Hagasletta | ||||
| Hagastubakken | ||||
| Hammarstoppen | ||||
| Hammarsvegen | ||||
| Hanna Ruuds veg | ||||
| Hans Holts veg | Løvenstad | Gårdbruker Hans Olsen Holt | ||
| Hans Rustads veg | ||||
| Hansefellslynga | ||||
| Hansefellvegen | ||||
| Harabakken | ||||
| Harastien | Blystadlia | |||
| Haugervegen | ||||
| Hegrevegen | ||||
| Hektnerhagan | ||||
| Hektnervegen | ||||
| Hellerdamsvegen | ||||
| Henrik Sørensens veg | ||||
| Hestehagan | ||||
| Hesteløkka | ||||
| Holtnebbet | ||||
| Jahrvegen | ||||
| Jakobsbråtan | ||||
| Jørgen Robsruds veg | ||||
| Kaasenvegen | ||||
| Kamphusvegen | ||||
| Karl Knattens veg | ||||
| Karupvegen | ||||
| Kirkebykroken | ||||
| Kirkebyvegen | ||||
| Kirkevegen | ||||
| Knattenskogen | ||||
| Knattenvegen | ||||
| Knut Thorstensens veg | ||||
| Korsvegen | ||||
| Krokenvegen | Løvenstad | |||
| Kroklia | ||||
| Kurlandsvegen | Løvenstad / Kurland | |||
| Kvartsvegen | ||||
| Kvennhusvegen | ||||
| Kyrkslettvegen | ||||
| Leirfallet | ||||
| Lerkevegen | Løvenstad | Fuglenavn | 1970-årene | |
| Liavegen | ||||
| Linjevegen | ||||
| Lintjernvegen | ||||
| Longsdalsvegen | ||||
| Løkkasvingen | ||||
| Løkkevegen | Løvenstad | Eiendommen Hagaløkka | ||
| Løvenstadtorget | Løvenstad | Løvenstad gård | Omkr. 1965 | |
| Løvenstadvegen | Løvenstad | Løvenstad gård | ||
| Løvstien | Løvenstad | Usikker opprinnelse | ||
| Mads Klokkers veg | ||||
| Madseberget | ||||
| Madserudvegen | ||||
| Mor Smes veg | ||||
| Morterudvannet turvei | ||||
| Myrdammen turvei | ||||
| Myrdamvegen | ||||
| Myrvollkroken | ||||
| Myrvollslynga | ||||
| Møllervegen | ||||
| Mårstien | Blystadlia | |||
| Nautåsvegen | ||||
| Nedre Rælingsveg | ||||
| Nesvegen | ||||
| Nordbysjøen turvei | ||||
| Nordbyvegen | ||||
| Nordensvingen | ||||
| Nygardsvegen | ||||
| Nylandsvegen | ||||
| Ole Thingsruds veg | ||||
| Opphaugen | ||||
| Opsalvegen | ||||
| Orrevegen | Løvenstad | Fuglenavn | Omkr. 1975 | |
| Peder Jølsens veg | ||||
| Per Morks veg | ||||
| Per Oppegaards veg | Løvenstad | Per Oppegaard (1872–), eier av Strøm gård i Rælingen | ||
| Prost Refsums veg | ||||
| Pynten | Løvenstad | Plasseringen i terrenget | Omkr. 1965 | |
| Ragnhild Jølsens veg | Løvenstad | Forfatterinnen Ragnhild Jølsen (1875–1908) | Omkr. 1965 | |
| Rennebomvegen | Løvenstad | Rennebom, redskap som brukes ved veving | ||
| Revestien | Blystadlia | |||
| Ringvegen | ||||
| Rud terrasse | ||||
| Rudsberget | ||||
| Rudsberghaugen | ||||
| Rudvegen | ||||
| Runivegen | ||||
| Rådyrvegen | Blystadlia | |||
| Sagbakken | ||||
| Sandbekkvegen | Løvenstad / Kurland | Husmannsplassen Sandbekken under Kurland gård | ||
| Sannumvegen | ||||
| Setersletta | Løvenstad | |||
| Skogvegen | ||||
| Skolejordet | ||||
| Skolemestervegen | ||||
| Skolevegen | ||||
| Skovengvegen | ||||
| Skovholtvegen | ||||
| Skytilvegen | Løvenstad | Skytil eller skyttel, redskap som brukes ved veving | ||
| Skåbomvegen | ||||
| Sleppenvegen | ||||
| Slynga | ||||
| Smestadbråtan | ||||
| Smestadhøgda | ||||
| Smestadvegen | ||||
| Smievegen | ||||
| Snekkern | ||||
| Solli turvei | ||||
| Solstuvegen | ||||
| Solvegen | ||||
| Sorenskrivervegen | ||||
| Spellmannsplassen | ||||
| Splinteråsen turvei | ||||
| Stallbakken | ||||
| Stensrudbakken | ||||
| Stormyra turvei | ||||
| Stormyrvegen | ||||
| Strandenga | ||||
| Strandvegen | ||||
| Strømsalleen | ||||
| Strømsborg | ||||
| Strømsdalen | ||||
| Stubben | Løvenstad | Veiens lengde | ||
| Stumyrhøgda | ||||
| Støtterudvegen | ||||
| Sundbekkvegen | ||||
| Sundenga | ||||
| Sundhagavegen | ||||
| Sundhagen terrasse | ||||
| Sundkroken | ||||
| Sundmannvegen | ||||
| Sundvegen | ||||
| Svarttjernvegen | ||||
| Svingen | Løvenstad | Veien går i en krapp bue | ||
| Sætervegen | Løvenstad | |||
| Søndre Smestad | ||||
| Tajevegen | ||||
| Tangenvegen | ||||
| Tangerudvegen | ||||
| Teglvegen | ||||
| Ternevegen | ||||
| Tiurvegen | Løvenstad | Fuglenavn | ||
| Tomterstien | ||||
| Tomtersvingen | ||||
| Tomtervegen | ||||
| Toppvegen | ||||
| Torgenholtvegen | Løvenstad | Husmannsplassen Torgenholtet under Store Strøm | ||
| Torvavegen | ||||
| Trettåsen | ||||
| Tristilhøgda | ||||
| Tristilsvingen | ||||
| Tristilvegen | ||||
| Tunvegen | ||||
| Tvetervegen | ||||
| Tyrivegen | ||||
| Tømmervegen | ||||
| Ullervegen | ||||
| Ulleråsen | ||||
| Ulvefaret | Blystadlia | |||
| Utsiktsvegen | ||||
| Utsynvegen | Løvenstad | Beliggenheten i terrenget | ||
| Vangensteinvegen | ||||
| Vesledamlia | ||||
| Veslejordet | ||||
| Vestlivegen | ||||
| Vipevegen | ||||
| Wessels veg | ||||
| Westye Egebergs veg | Løvenstad | Skogeieren og trelasthandleren Westye Egeberg | ||
| Øgardslia | ||||
| Øgardsvegen | ||||
| Øvre Rælingsveg | ||||
| Åmotdammen turvei | ||||
| Årnesvegen | ||||
| Åsheimvegen | ||||
| Åslia |
Kilder
- Skatteetaten.no: Gyldige gatenavn for 2023