Direktorat: Forskjell mellom sideversjoner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: Et '''direktorat''' er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef. I praksis brukes begrepet særlig om de institusjonene som har sentrale forvaltningsoppgaver som er definert i...)
 
(tabellredigering)
Linje 11: Linje 11:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Navn !! OverordnetEnhet (departementsområde)
! Navn !! OverordnetEnhet (departementsområde)
!Etablert
!Opphørt
!Merknader
|-
|-
| Arbeids- og velferdsdirektoratet || Arbeids- og sosialdepartementet
| Arbeids- og velferdsdirektoratet || Arbeids- og sosialdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Arbeidstilsynet || Arbeids- og sosialdepartementet
| Arbeidstilsynet || Arbeids- og sosialdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet || Barne- og likestillingsdepartementet
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet || Barne- og likestillingsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Brønnøysundregistrene || Nærings- og fiskeridepartementet
| Brønnøysundregistrene || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Datatilsynet || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
| Datatilsynet || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Direktoratet for byggkvalitet || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
| Direktoratet for byggkvalitet || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Direktoratet for e-helse || Helse- og omsorgsdepartementet
| Direktoratet for e-helse || Helse- og omsorgsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Direktoratet for forvaltning og ikt || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
| Direktoratet for forvaltning og ikt || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard || Nærings- og fiskeridepartementet
| Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap || Justis- og beredskapsdepartementet
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap || Justis- og beredskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Direktoratet for utviklingssamarbeid || Utenriksdepartementet
| Direktoratet for utviklingssamarbeid || Utenriksdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Direktoratet for økonomistyring || Finansdepartementet
| Direktoratet for økonomistyring || Finansdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Finanstilsynet || Finansdepartementet
| Finanstilsynet || Finansdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Fiskeridirektoratet || Nærings- og fiskeridepartementet
| Fiskeridirektoratet || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Folkehelseinstituttet || Helse- og omsorgsdepartementet
| Folkehelseinstituttet || Helse- og omsorgsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Forbrukertilsynet || Barne- og likestillingsdepartementet
| Forbrukertilsynet || Barne- og likestillingsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Helsedirektoratet || Helse- og omsorgsdepartementet
| Helsedirektoratet || Helse- og omsorgsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Husbanken || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
| Husbanken || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Integrerings- og mangfoldsdirektoratet || Kunnskapsdepartementet
| Integrerings- og mangfoldsdirektoratet || Kunnskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Jernbanedirektoratet || Samferdselsdepartementet
| Jernbanedirektoratet || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Justervesenet || Nærings- og fiskeridepartementet
| Justervesenet || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Kompetanse Norge || Kunnskapsdepartementet
| Kompetanse Norge || Kunnskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Konkurransetilsynet || Nærings- og fiskeridepartementet
| Konkurransetilsynet || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Kontoret for voldsoffererstatning || Justis- og beredskapsdepartementet
| Kontoret for voldsoffererstatning || Justis- og beredskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Kriminalomsorgsdirektoratet || Justis- og beredskapsdepartementet
| Kriminalomsorgsdirektoratet || Justis- og beredskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Kulturtanken || Kulturdepartementet
| Kulturtanken || Kulturdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan || Kunnskapsdepartementet
| Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan || Kunnskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Kunst i offentlige rom || Kulturdepartementet
| Kunst i offentlige rom || Kulturdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Kystverket || Samferdselsdepartementet
| Kystverket || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Landbruksdirektoratet || Landbruks- og matdepartementet
| Landbruksdirektoratet || Landbruks- og matdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Lotteri- og stiftelsestilsynet || Kulturdepartementet
| Lotteri- og stiftelsestilsynet || Kulturdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Luftfartstilsynet || Samferdselsdepartementet
| Luftfartstilsynet || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Lånekassen || Kunnskapsdepartementet
| Lånekassen || Kunnskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Mattilsynet || Landbruks- og matdepartementet
| Mattilsynet || Landbruks- og matdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Medietilsynet || Kulturdepartementet
| Medietilsynet || Kulturdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Miljødirektoratet || Klima- og miljødepartementet
| Miljødirektoratet || Klima- og miljødepartementet
|
|
|
|-
|-
| Nasjonal kommunikasjonsmyndighet || Samferdselsdepartementet
| Nasjonal kommunikasjonsmyndighet || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Nasjonal sikkerhetsmyndighet || Forsvarsdepartementet
| Nasjonal sikkerhetsmyndighet || Forsvarsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen || Kunnskapsdepartementet
| Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen || Kunnskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Norges vassdrags- og energidirektorat || Olje- og energidepartementet
| Norges vassdrags- og energidirektorat || Olje- og energidepartementet
|
|
|
|-
|-
| Norsk akkreditering || Nærings- og fiskeridepartementet
| Norsk akkreditering || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Norsk filminstitutt || Kulturdepartementet
| Norsk filminstitutt || Kulturdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Norsk kulturråd || Kulturdepartementet
| Norsk kulturråd || Kulturdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Norsk pasientskadeerstatning || Helse- og omsorgsdepartementet
| Norsk pasientskadeerstatning || Helse- og omsorgsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Norsk polarinstitutt || Klima- og miljødepartementet
| Norsk polarinstitutt || Klima- og miljødepartementet
|
|
|
|-
|-
| Oljedirektoratet || Olje- og energidepartementet
| Oljedirektoratet || Olje- og energidepartementet
|
|
|
|-
|-
| Patentstyret || Nærings- og fiskeridepartementet
| Patentstyret || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Pensjonstrygden for sjømenn || Arbeids- og sosialdepartementet
| Pensjonstrygden for sjømenn || Arbeids- og sosialdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Petroleumstilsynet || Arbeids- og sosialdepartementet
| Petroleumstilsynet || Arbeids- og sosialdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Politidirektoratet || Justis- og beredskapsdepartementet
| Politidirektoratet || Justis- og beredskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Riksantikvaren || Klima- og miljødepartementet
| Riksantikvaren || Klima- og miljødepartementet
|
|
|
|-
|-
| Sivil klareringsmyndighet || Justis- og beredskapsdepartementet
| Sivil klareringsmyndighet || Justis- og beredskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Sjøfartsdirektoratet || Nærings- og fiskeridepartementet
| Sjøfartsdirektoratet || Nærings- og fiskeridepartementet
|
|
|
|-
|-
| Skattedirektoratet || Finansdepartementet
| Skattedirektoratet || Finansdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statens havarikommisjon for transport || Samferdselsdepartementet
| Statens havarikommisjon for transport || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statens helsetilsyn || Helse- og omsorgsdepartementet
| Statens helsetilsyn || Helse- og omsorgsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statens jernbanetilsyn || Samferdselsdepartementet
| Statens jernbanetilsyn || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statens kartverk || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
| Statens kartverk || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statens legemiddelverk || Helse- og omsorgsdepartementet
| Statens legemiddelverk || Helse- og omsorgsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statens sivilrettsforvaltning || Justis- og beredskapsdepartementet
| Statens sivilrettsforvaltning || Justis- og beredskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statens strålevern || Helse- og omsorgsdepartementet
| Statens strålevern || Helse- og omsorgsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Statistisk sentralbyrå || Finansdepartementet
| Statistisk sentralbyrå || Finansdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Tolldirektoratet || Finansdepartementet
| Tolldirektoratet || Finansdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Utdanningsdirektoratet || Kunnskapsdepartementet
| Utdanningsdirektoratet || Kunnskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Utlendingsdirektoratet || Justis- og beredskapsdepartementet
| Utlendingsdirektoratet || Justis- og beredskapsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Valgdirektoratet || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
| Valgdirektoratet || Kommunal- og moderniseringsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Vegdirektoratet || Samferdselsdepartementet
| Vegdirektoratet || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|-
|-
| Vegtilsynet || Samferdselsdepartementet
| Vegtilsynet || Samferdselsdepartementet
|
|
|
|}
|}


[[Kategori:Offentlig forvaltning]]
[[Kategori:Offentlig forvaltning]]

Sideversjonen fra 26. sep. 2018 kl. 12:30

Et direktorat er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef. I praksis brukes begrepet særlig om de institusjonene som har sentrale forvaltningsoppgaver som er definert i lov, instruks eller lovdefinert fullmakt.

Hvert direktorat er underlagt et departement. Forholdet mellom departement og direktorat varierer; i noen tilfeller har direktoratet samme stilling som en departementsavdeling, og kan da bare ta avgjørelser på statsrådens vegne, mens andre direktorater står med selvstendig og ta beslutninger på eget ansvar. Direktoratene har alltid hele landet som virkeområde, men kan også ha regionale eller lokale kontorer.

Det er ikke alltid like enkelt å fastslå hva som er direktorater og hva som er andre typer etater. For eksempel er Riksantikvaren et direktorat, mens Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket ikke er det. Norsk lokalhistorisk institutt var fram til innlemmelsen i Nasjonalbiblioteket i 2017 teknisk sett et direktorat, ettersom lederen hadde direktørtittel, men i praksis ble instituttet regna som en underliggende etat.

På det meste, i 1992, var det 81 direktorater, og på det minste, i 2005 og 2007, var det 59. Per 2018 er det 68 direktorater.

Direktorater

Navn OverordnetEnhet (departementsområde) Etablert Opphørt Merknader
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne- og likestillingsdepartementet
Brønnøysundregistrene Nærings- og fiskeridepartementet
Datatilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for byggkvalitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for e-helse Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for forvaltning og ikt Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for utviklingssamarbeid Utenriksdepartementet
Direktoratet for økonomistyring Finansdepartementet
Finanstilsynet Finansdepartementet
Fiskeridirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet
Forbrukertilsynet Barne- og likestillingsdepartementet
Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet
Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Jernbanedirektoratet Samferdselsdepartementet
Justervesenet Nærings- og fiskeridepartementet
Kompetanse Norge Kunnskapsdepartementet
Konkurransetilsynet Nærings- og fiskeridepartementet
Kontoret for voldsoffererstatning Justis- og beredskapsdepartementet
Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Kulturtanken Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Kunnskapsdepartementet
Kunst i offentlige rom Kulturdepartementet
Kystverket Samferdselsdepartementet
Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet
Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturdepartementet
Luftfartstilsynet Samferdselsdepartementet
Lånekassen Kunnskapsdepartementet
Mattilsynet Landbruks- og matdepartementet
Medietilsynet Kulturdepartementet
Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Samferdselsdepartementet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Forsvarsdepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kunnskapsdepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementet
Norsk akkreditering Nærings- og fiskeridepartementet
Norsk filminstitutt Kulturdepartementet
Norsk kulturråd Kulturdepartementet
Norsk pasientskadeerstatning Helse- og omsorgsdepartementet
Norsk polarinstitutt Klima- og miljødepartementet
Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet
Patentstyret Nærings- og fiskeridepartementet
Pensjonstrygden for sjømenn Arbeids- og sosialdepartementet
Petroleumstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Politidirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Riksantikvaren Klima- og miljødepartementet
Sivil klareringsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Skattedirektoratet Finansdepartementet
Statens havarikommisjon for transport Samferdselsdepartementet
Statens helsetilsyn Helse- og omsorgsdepartementet
Statens jernbanetilsyn Samferdselsdepartementet
Statens kartverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statens legemiddelverk Helse- og omsorgsdepartementet
Statens sivilrettsforvaltning Justis- og beredskapsdepartementet
Statens strålevern Helse- og omsorgsdepartementet
Statistisk sentralbyrå Finansdepartementet
Tolldirektoratet Finansdepartementet
Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Valgdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet
Vegtilsynet Samferdselsdepartementet