Skolegata 33 (Tromsø): Forskjell mellom sideversjoner

m
Robot: Endrer mal: Thumb høyre
m (Lagt til opplysninger om 2. v.krig)
m (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
 
(Én mellomliggende versjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{thumb høyre|Skolegata 33 ed 2016.JPG|Skolegata 33 sett fra Skolegata.|Einar Dahl, 2016.}}
{{Thumb|Skolegata 33 ed 2016.JPG|Skolegata 33 sett fra Skolegata.|Einar Dahl, 2016.}}
{{thumb høyre|Skolegata 33 ed2016.JPG|Skolegata 33 sett fra Kongsbakken.|Einar Dahl, 2016.}}
{{Thumb|Skolegata 33 ed2016.JPG|Skolegata 33 sett fra Kongsbakken.|Einar Dahl, 2016.}}
{{thumb høyre|Skolegata 33 1910-1920.jpg|Fotografen har stått oppe i Gyllenborg skole og har fått med seg nr. 33 og Kongsbakken. Huset ble ikke bygd ut mot nord før senere.|Worm-Petersen|1910-åra}}
{{Thumb|Skolegata 33 1910-1920.jpg|Fotografen har stått oppe i Gyllenborg skole og har fått med seg nr. 33 og Kongsbakken. Huset ble ikke bygd ut mot nord før senere.|Worm-Petersen|1910-åra}}
{{thumb høyre|Skolegata 33 PM Høegh.jpg|Det har skjedd mye med huset siden dette bildet ble tatt.|Thekla Høegh, ca. 1920.}}
{{Thumb|Skolegata 33 PM Høegh.jpg|Det har skjedd mye med huset siden dette bildet ble tatt.|Thekla Høegh, ca. 1920.}}
'''[[Skolegata (Tromsø)|Skolegata]]''' 33 i [[Tromsø]] var barndomshjemmet til forfatteren og polarforskeren [[John Giæver |John Giæver]]. - Tidligere adresse: Øvre skolegate 49, matr.nr. 720.
'''[[Skolegata (Tromsø)|Skolegata]]''' 33 i [[Tromsø]] var barndomshjemmet til forfatteren og polarforskeren [[John Giæver |John Giæver]]. - Tidligere adresse: Øvre skolegate 49, matr.nr. 720.


Linje 65: Linje 65:
* Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
* Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
* Tromsø gjennom 10.000 år. B. 3, (1994).
* Tromsø gjennom 10.000 år. B. 3, (1994).
[[Kategori: Tromsø kommune]]
[[Kategori:Tromsø kommune]]
[[Kategori: Bygninger]]
[[Kategori:Boliger]]
{{Historisk bykart for Tromsø}}{{bm}}