Østre Fjæstad (Stange gnr. 304)
Østre Fjæstad er en matrikkelgård (gnr. 304) i Romedal sokn i Stange kommune på Hedmarken.
Navneforsker Oluf Rygh[1] sier dette om gården: "93. 94. Fjæstad vestre og østre. Uttales fjæ:`sta. ― a Fiadastadum DN. III 158, 1333 Feaderstader RB. 309. a Fiædhastadhom DN. II 531, 1432 a Fiædharstadom DN. II 542, 1436 a Fiædrestade DN. V 604, 1461 a Fietherstade DN. II 729, 1496 Ffiedestad DN. II 764, 1505 Firistadt (!) 1520. Fiedrestadt HC. Fiestad St. 130 b. 1593. Findsta (!) 1604.1/1, 1/1. Fiestad 1669. Fiedstad (2 gårder) 1723. *Fjaðrarstaðir er etter de eldre skriftformer sannsynlig det opprinnelige. Etter formen kan 1ste led være fjǫðr f., Fjær; dette ord kunne bl. a. tenkes brukt som tilnavn. Jeg har ellers i stedsnavn kun sett det i sammensetningen Fjøraas (Grue GN. 63,26 og Bd. II S. 365)."
- Ifølge matrikkelen av 1838[2] kalles gården Fjædstad østre. Gammelt matrikkelnummer ble da oppgitt å være 39, nytt matrikkelnummer var 62 og løpenummer 82.
- I matrikkelen av 1886[3] kalles gården Fjæstad østre. Da fikk gården gårdsnummer 94.
- Etter sammenslåingen med Stange i 1964, ble gårdsnummeret endret fra 94 til 304.
Bruk
| Bnr. | Løpenr. | Navn i dag[4] | Navn i 1950[5] | Navn i 1920[6] | Navn i 1886 | Etablert[7] | Fraskilt bnr.[7] | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Fjæstad østre | - | - | - | - | ||
| 2 | - | Hestsveen | - | - | - | - | ||
| 3 | - | Rotbækteigen | - | - | - | - | ||
| 4 | - | Hestsvemyren | - | - | - | - | ||
| 5 | - | Langseth | - | - | - | - | ||
| 6 | - | Elveløkken | - | - | - | - | ||
| 7 | - | Myren | - | - | - | - | ||
| 8 | - | Gjestvang | - | - | - | - | ||
| 9 | - | Røset | - | - | - | - | ||
| 10 | - | Korsgård | - | - | - | - | ||
| 11 | - | Øverset | - | - | - | - | ||
| 12 | - | Langberg | - | - | - | - | ||
| 13 | - | Fjæstad ø. skog | - | - | - | - | ||
| 14 | - | Jonsbakken | - | - | - | - | ||
| 15 | - | Rønningen | - | - | - | - | ||
| 16 | - | Kilde | - | - | - | - | ||
| 17 | - | Johnsbakken | - | - | - | - | ||
| 18 | - | Granlund | - | - | - | - | ||
| 19 | - | Stenhaug | - | - | - | - | ||
| 20 | - | Stenhaug II | - | - | - | - | ||
| 21 | - | Bjørnsveen | - | - | - | - | ||
| 22 | - | Skogseth | - | - | - | - | ||
| 23 | - | Solhaug | - | - | - | - | ||
| 24 | - | Tomten | - | - | - | - | ||
| 25 | - | Høigård | - | - | - | - | ||
| 26 | - | Fram | - | - | - | - | ||
| 27 | - | Høgtun | - | - | - | - | ||
| 28 | - | Stenseth | - | - | - | - | ||
| 29 | - | Bjørnstad | - | - | - | - | ||
| 30 | - | Gjestvangen | - | - | - | - | ||
| 31 | - | Rønningstad | - | - | - | - | ||
| 32 | - | Nylund | - | - | - | - | ||
| 33 | - | Skoglund | - | - | - | - | ||
| 34 | - | Myrvang | - | - | - | - | ||
| 35 | - | Tømmervelta | - | - | - | - | ||
| 36 | - | Skogsrud | - | - | - | - | ||
| 37 | - | Ryddheim | - | - | - | - |
Referanser
Se også
Koordinater: 60.7281324° N 11.2393099° Ø