Bakken (Stange gnr. 239)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Bakken er en matrikkelgård (gnr. 239) i Romedal sokn i Stange kommune på Hedmarken.
Navneforsker Oluf Rygh[1] sier dette om gården: "29. Bakken. Kaldes la`mmaᶇᶇsbakken. ― Bachen 1669. 1723.1/4. Med Hensyn til Navnet Lagmandsbakken henvises til Ringsaker GN. 15,4."
- I matrikkelen av 1838[2] kalles gården Bakken. Gammelt matrikkelnummer ble da oppgitt å være 010, nytt matrikkelnummer var 029 og løpenummer 33a.
- I matrikkelen av 1886 kalles gården Bakken. Da fikk gården gårdsnummer 29.
- Etter sammenslåingen med Stange i 1964, ble gårdsnummeret endret fra 29 til 239.
Bruk
| Bnr. | Løpenr. | Navn i dag[3] | Navn i 1950[4] | Navn i 1920[5] | Navn i 1886 | Etablert[6] | Fraskilt bnr.[6] | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33a | Bakken (Stange gnr. 239/1) | Bjørby | - | Bakken | - | - | 1886: Kaldes Lagmandsbakken |
| 2 | 33b | - | Rosenlund (Stange gnr. 239/2) | - | Rosenlund | - | - | - |
| 3 | - | Bjørk (Stange gnr. 239/3) | Bjørk | - | - | - | - | - |
| 4 | - | Sandmoen (Stange gnr. 239/4) | Sandmoen | - | - | - | - | - |
| 5 | - | Sletmo (Stange gnr. 239/5) | Sletmo | - | - | - | - | - |
| 6 | - | Furuholt (Stange gnr. 239/6) | Furuholt | - | - | - | - | - |
| 7 | - | Fremstad (Stange gnr. 239/7) | Fremstad | - | - | - | - | - |
| 8 | - | Lindstad (Stange gnr. 239/8) | Lindstad | - | - | - | - | - |
| 9 | - | Bakmoen (Stange gnr. 239/9) | Bakmoen | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | Sandmoen søndre | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | Lindstad | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | Sandmoen vestre | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | Korslund | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | Fremstad vestre | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | Engelia | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | Holen | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | Bakkenmoen II | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | Hedmark Treimpregnering | - | - | - | - | - |
| 19 | - | Fjell Bruk | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | Rosenlund Midtre | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | Mobakk | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | Støkket | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | Bakketun | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | Furumo | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | Bergum | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | Fjeldstad | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | Fjell Bruk II | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | Hedmark Treimpregnering II | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | Hedmark Treimpregnering III | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | Østom | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | Vestom | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | Breidablikk II | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | Fredbo | - | - | - | - | - | |
| 34 | Solly | - | - | - | - | - | ||
| 35 | Solstad | - | - | - | - | - | ||
| 36 | Norheim | - | - | - | - | - | ||
| 37 | Skogsborg | - | - | - | - | - | ||
| 38 | Skogheim | - | - | - | - | - | ||
| 39 | Nerstad | - | - | - | - | - | ||
| 40 | Granly | - | - | - | - | - | ||
| 41 | Solheim | - | - | - | - | - | ||
| 42 | Brenthaugen | - | - | - | - | - | ||
| 43 | Bakken | - | - | - | - | - | ||
| 44 | Fredbo II | - | - | - | - | - | ||
| Skomakerbakken (Stange gnr. 239/umatr.) | Husmannsplass i 1920 |
Referanser
Se også
Koordinater: 60.7754904° N 11.2436408° Ø