Gårder i Tangen sokn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ifølge matrikkelen av 1886, hadde Tangen sokn i Stange prestegjeld, Hedmark disse gårdene.

I dag ligger disse gårdene i Stange kommune, Innlandet fylke. Prestegjeld er avviklet, slik at alle de fem gamle sognene i Stange og gamle Romedal nå betjenes av Stange kirkelige fellesråd.

Gnr. i 1886 Navn i 1886 Navn i dag Matrikkelnr. Løpenr.
142 Temmen Temmen 152 194
143 Ekeberg Ekeberg 153 195a, d
144 Helset øvre Øvre Helset 156 198
145 Vassaasen Vassåsen 157 199
146 Solberg Solberg 158 200
147 Austad Austad 159, 120 201, 156c
148 Tor-Ødegaarden Tor-Øgarden 160 202
149 Opsal Oppsal 161 203a
150 Maasjø Måsjø 162 204a
151 Vardeberg Vardeberg 163 206a
152 Askum Askum 164 207
153 Østby ytre Ytre Østby 165 208
154 Ytre-Haug Ytre Haug 166 209a
155 Mosebækken Mosebekken 167 211
156 Dillerud Dillerud 168 212a, b
157 Aasgaard Åsgard 169 213a, b, c
158 Kongsparten Kongsparten 170 214
159 Helset ytre Ytre Helset 171 215a
160 Refsal Refsal 172 217a
161 Berget Berget 173 218
162 Svenskerud Svenskerud 174 219
163 Svartnes Svartnes 175 220a
164 Rusten Rusten 176 221a, b
165 Trosviken Trosvika 177 222a
166 Vik, Brenna Vik 178, 186 223a, 231a
167 Sakserud Sakserud 179 224
168 Skaven Skaven 180, 181 225a, 226e
169 Skogsrud Skogsrud 181 226a
170 Jønsrud Jønsrud 182 227
171 Hov Hov 183 228
172 Tangen Tangen 184 229
173 Korsødegaarden med Halstenrud Korsøgarden 185 230
174 Skaberud Skaberud 188 233a
175 Lien Lien 189 234
176 Labben Labben 190 235
177 Holtet Holtet 191 236
178 Kornfrit Kornfritt 192 237a
179 Lørdalsrud Lørdalsrud 193 238a
180 Skrepperud Skrepperud 194 239a
181 Hestnes nordre Nordre Hestnes 195 240a, e, g, h
182 Hestnes søndre Søndre Hestnes 196 243a
183 Bergsjøen Bergsjøen 197 245
184 Knuken Knuken 198 246a, b
185 Spetalen nordre Nordre Spitalen 199 247a
186 Spetalen søndre Søndre Spitalen 200 248a
187 Gulien Gulien 201 249
188 Morstu øvre Øvre Mostu 202 250a
189 Morstu nedre Nedre Mostu 203 254a
190 Granerud og Haugen med Ottmarken Granerud 204 268a
191 Otten Sæter Ottvangen 205 269
192 Bækken Bekken 206 270
193 Sleppen Sleppen 207 271
194 Rundhaugen Rundhaugen 208 272
195 Evensbakken Evensbakken 209 273
196 Gorovangen Gorovangen 210 274
197 Sveen nordre Nordre Sveen 211 275
198 Hersjøen Hersjøen 212 276
199 Hersjøvangen Hersjøvangen 213 277
200 Raskerud Raskerud 214 278
201 Sveen søndre Søndre Sveen 215 279
202 Midtskogen Midtskogen 216 280
203 Rundtom Rundtom 217 281
204 Præstsætermarken Prestsetermarka 218 282
205 Kleverud (Stange gnr. 205) - 219 283
206 Rydningen Rønningen 220 284
207 Rydningsbakken Rønningsbakken 221 285
208 Braaten Bråten 222 286