Hestehagen (Stange gnr. 10)
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Hestehagen | |
|---|---|
| Sted: | Mjøslia |
| Sokn: | Ottestad |
| Fylke: | Innlandet |
| Kommune: | Stange |
| Gnr.: | 10 |
| Type: | Matrikkelgård |
Hestehagen er en matrikkelgård (gnr. 10) i Ottestad sokn i Stange kommune på Hedmarken.
Navneforsker Oluf Rygh[1] sier dette om gården: "10. Hestehagen. Kaldes nó`łsvéa (jfr. GN. 11). ― Heste-haagenn 1578. 1616. Hestehaugen 1669. 1723.1/4."
I matrikkelen av 1838[2] kalles gården Hestehagen. Gammelt matrikkelnummer ble da oppgitt å være 34, nytt matrikkelnummer var 10 og løpenummer 13.
I matrikkelen av 1886[3] kalles gården Hestehagen. Matrikkelnummer oppgis å være 10 og løpenummer 13. I matrikkelen fikk gården gårdsnummer 10.
Bruk
| Bnr. | Løpenr. | Navn i dag[4] | Navn i 1950[5] | Navn i 1920[6] | Navn i 1886 | Etablert[7] | Fraskilt bnr.[7] | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Nordsveen | - | - | - | - | ||
| 2 | - | Strandheim | - | - | - | - | ||
| 3 | - | Strandheim 2 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | Olbern | - | - | - | - | ||
| 5 | - | Solstua | - | - | - | - | ||
| 6 | - | Elbo | - | - | - | Alf Sæther | ||
| 7 | - | Olbern 2 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | Bjørkebø | - | - | - | - | ||
| 9 | - | Elbo 2 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | Steinbo | - | - | - | - | ||
| 12 | - | Mjøsbo | - | - | - | - | ||
| 13 | - | Grevlingbo | - | - | - | I. C. W. Prebensen | ||
| 14 | - | Mjøslia | - | - | - | Stange komune | ||
| 15 | - | Mjøsom | - | - | - | J. Kielland Lund | ||
| 16 | - | Hyggelia | - | - | - | Erling Kritian Andersen | ||
| 17 | - | Stenli | - | - | - | Ragnhild Flagstad | ||
| 18 | - | Fredbo | - | - | - | Ragnar Granrud | ||
| 19 | - | Bakketun | - | - | - | Bj. Dahlby | ||
| 20 | - | Lia | - | - | - | Oliver Jonstad | ||
| 21 | - | Mjøsbo 2 | - | - | - | Hj. Jemer | ||
| 22 | - | Lia 2 | - | - | - | J. Martinsen | ||
| 23 | - | Mjøsbo III | - | - | - | Hj. Jemer |
Referanser
Se også
Koordinater: 60.7698856° N 11.0854644° Ø