Kjeldearkiv:Brukarar på Orheimsbakke 1600-1666
Oversikta viser brukarar på matrikkelgarden Orheimsbakke i Stad kommune og skattebeløp med kjeldereferanse. Tabellen er ein avskrift og samanstilling fra Lensregnskap 1600-1660, Jordebøker i Statthalderarkivet og manntal frå 1660-åra utført av Tor Kvien 2023-24. Det er tilrådd å slå opp i dei skanna originaldokumenta då feiltolkninger og skrivefeil er mogeleg.
Spesialteikn i transkripsjonen: \ er nytta som halveringsteikn slik at \j er lik 0,5 og \v er lik 4,5, t.d. er ii\j lik 2,5.
Brukarar | Skatt | Kjelde | Lenke |
---|---|---|---|
Annders Backe | 1 daler | Pengeskatt (landskatt) Martini 1603 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Pengeskatt Jordeiende bønder 1603 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Annders | Fredtold: 8 sk
Leidingj giedschind |
Jordebok 1603-1604 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Bygningsskatt
1606 |
Kjelde i Digitalarkivet | |
Annders i Backen | Korn: ij Meller | Korntiendemanntall
1607-1608 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Annders | Fredtold: 8 sk
Leidingj giedschind j kalschind |
Jordebok
1608-1609 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Annders Backen
Gunder ibid |
j daller hver | Landskatt
Martini: 1610 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Bakken | Smør: viij mk | Butiende
og fiskettiende 1610-1611 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Annders Backen | Korn: ij Meller | Korntiendemanntall
1610-1611 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Annders | Fredtold: 8 sk
Leidingj giedschind j kalschind |
Jordebok
1610-1611 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Bakken | Smør: iij mk | Butiende
og fiskemanntall 1611-1612 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders Bachen | Korn: ij Meller j fierding | Korntiendemanntall
B 1611-1612 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Penger: ii\j daller | Knekteskatt 1611-1613 | Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Korn: ij Meller | Korntiendemanntall
1612-1613 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anderß | Fredtold: 8 sk
Leidingj giedschind j kalschind |
Jordebok
1612-1613 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | Landskatt,
Mikkelsmesse 2. 1612 |
Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders oppført under Orheim | Se Orheim | Jordebok
1613-1614 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Korn: ij Meller | Korntiendemanntall
1613-1614 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Smør: vj mk | Butiende
og fiskemanntall 1613-1614 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Stennbiørn i Backen
(Orheimsbakken?) Oluff ibid |
j daler hver | Landskatt
mikkelsmeese 1613 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | Jordebok
1613-1614- Inntektsvedlegg |
Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders oppført under Orheim | Se Orheim | Jordebok
A 1614-1615 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Smør: viij mk | Butiende
og fiskemanntall 1614-1615 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Korn: i\j Meller j | Korntiendemanntall
1614-1615 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | j daler | Landskatt
mikkelsmesse 1614 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders oppført under Orheim | Se Orheim | Jordebok
1615-1616 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Smør: vj mk | Butiende-
og fiskemanntall 1615-1616 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | ingen oppføring | Korntiendemanntall
1615-1616 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders oppført under Orheim | Se Orheim | Jordebok
1616-1617 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backen | Smør: viij mk | Butiende-
og fiskemanntall 1616-1617 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders oppført under Orheim | (Korn: ii\j Meller j fierding på Orheim) | Korntiendemanntall
1616-1617 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders oppført under Orheim | Se Orheim | Jordebok
1617-1618 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders oppført under Orheim | Se Orheim (ij mk smør) | Butiende
og fiskemanntall 1617-1618 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | do | Korntiendemanntall
1617-1618 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | do | Landskatt
Martini 1617 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | do. | Jordebok
1618-1619 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | do | Butiende
og fisketienemanntall 1618-1619 |
Kjelde i Digitalarkivet |
− | do | Korntiendemanntall
1618-1619 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Anders i Backe | j daler | Landskatt
Martini 1618 |
Kjelde i Digitalarkivet |
Se Orheim | Jordebok 1620-1621 | Kjelde i Digitalarkivet | |
do. | Butiende- og fisketiendemanntall 1620-1621 | Kjelde i Digitalarkivet | |
do. | Korntiendemanntall 1620-1621 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt Martini 1620 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Se Orheim | Jordebok 1621-1622 | Kjelde i Digitalarkivet | |
do. | Butiende. og fisketiendemanntall 1621-1622 | Kjelde i Digitalarkivet | |
do. | Korntiendemanntall 1621-1622 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt Martini 1621 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | (Ser ut til at brukeren er på Orheim) | Jordebok 1622-1623 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1622-1623 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1622-1623 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1623-1624 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1623-1624 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1623-1624 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders Bachen | 1 daler | Landskatt Martini 1623 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Jordebok 1624-1625 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1624-1625 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1624-1625 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders Bachen | v ort | Landskatt Martini 1624 | Kjelde i Digitalarkivet |
Anders Oelßen | Backenn Ødegaard
ganndsche Ringe Jord Schylder Aarlig { Smør ij pund Welb: Claus Brockenhußusis Odell, Bruger og Beßider Anders Oelßen } Ringe formue |
Utlikning Garnisonsskatt 1624-1626 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Jordebok 1625-1626 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1625-1626 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1625-1626 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders Bachen | v ort | Landskatt Martini 1625 | Kjelde i Digitalarkivet |
(Se Orhem) | Jordebok 1626-1627 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Butiende- og fisketiendemanntall 1626-1627 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
Korntiendemanntall 1626-1627 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
− | Landskatt pinse 1626 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders i Bachenn | vi ort | Landskatt jul 1626 | Kjelde i Digitalarkivet |
(Se Orhem) | Jordebok 1627-1628 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Butiende- og fisketiendemanntall 1627-1628 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
Korntiendemanntall 1627-1628 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
− | Landskatt fastelavn 1628 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orhem) | Jordebok 1628-1629 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Butiende- og fisketiendemanntall 1628-1629 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
Korntiendemanntall 1628-1629 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
Anders i Bachen | 10 del av xxx\j Dr i\j ort vj sk | Landskatt påske og 1. juli 1628 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Landskatt, Jul 1628 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt - og påske 1629 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Garnisonsskatt 1628-1629 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Offisersskatt 1628-1629 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orhem) | Jordebok 1629-1630 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Butiende- og fisketiendemanntall 1629-1630 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
Korntiendemanntall 1629-1630 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
− | Landskatt 14 dager etter Martini 1629 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt 14 dager etter Martini C: 1629 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Offisersskatt B 1629-1630 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1630-1631 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1630-1631 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1630-1631 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt 14 dager etter Martini; 1630 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob i Bachenn | Penger: iij ort | Landskatt 14 dager etter Martini C: 1630 | Kjelde i Digitalarkivet |
Bachenn Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: (Alb: = Album) |
Garnisonsskatt 1630-1631 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt Maartini C: 1631 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt 1631-1632 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1632-1633 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1632-1633 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1632-1633 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders Bachen | Penger: viij ort | Landskatt Martini: B 1632 | Kjelde i Digitalarkivet |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskattt; B 1632-1633 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1633-1634 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1633-1634 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1633-1634 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Kanskje Anders på Orheim) | Landskatt Martini F 1633 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt; B 1633-1634 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | (Se Orheim) | Jordebok 1634-1635 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1634-1635 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1634-1635 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Landskatt Mirtini G: 1634 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt 1634-1635 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1635-1636 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1635-1636 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntientemanntall 1635-1636 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt Martini F: 1635 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt 1635-1636 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders | Bachen Schylder ij pund Smør,
Anders .................... xv sk |
Båtsmannskatt 1635-1636 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Kapellanskatt 1635 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1636 -1637 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1636-1637 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1636-1637 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Regnskap for fisketiende og landsdelssild 1636-1637 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Landskatt Martini F 1636 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt 1636-1637 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders | Bachen Schylder ij pund Smør,
Anders .................... xv sk |
Båtsmannskatt 1636-1637 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Jordebok 1637-1638 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders Bachen | Smør: v mk | Butiende- og fisketiendemanntall 1637-1638 | Kjelde i Digitalarkivet |
Anders Bachen | Korn: j fierding | Korntiendemanntell 1637-1638 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Landskatt Martini: f 1637 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt: G 1637-1638 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders | Bachen Schylder ij pund Smør,
Anders .................... xv sk |
Båtsmannsskatt 1638 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Jordebok 1638-1639 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Unionsskatt jonsok: F 1638 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Unionsskatt mikkelsmesse: C 1638 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt: G 1638-1639 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Anders | Bachen Schylder ij pund Smør,
Anders .................... xv sk |
Båtsmannskatt 1638-1639 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Jordebok 1639-1640 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Enchen Backen | Smør: ij mk | Butiende- og fisketiendemanntall 1639-1640 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Korntiendemanntall 1639-1640 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt 1639-1640 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Unionsskatt mikkelsmesse 1640 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Unionsskatt, Martini 1640 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Unionsskatt fastelavn 1641 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt 1640-1641 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Jordebok 1641-1642 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1641-1642 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1641-1642 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
Der aff j ort ii\j sk \j alb: |
Garnisonsskatt 1641-1642 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachenn: . . ij pund S: xv sk | Båtsmannskatt 1642 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1642-1643 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- fisketiendemanntall 1642-1643 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiende 1642-1643 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen Smør i\j løb \j pd
iiij sk |
Offisersskatt 1642 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Jordebok 1643-1644 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende- og fisketiendemanntall 1643-1644 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1643-1644 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen: ij pd S: (Smør) | Jordebok 1643-1644 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob Backen | Penger: 1 daler | Unionsskatt 1643 | Kjelde i Digitalarkivet |
Jacob Backenn | Penger: 2 daler | Unionsskatt Martini 1643 | Kjelde i Digitalarkivet |
Jacob Backenn | Penger: 2 Rdl | Unionsskatt påske 1644 | Kjelde i Digitalarkivet |
Bachen: ij pd Smør \j ortt | Garnisonsskatt 1643-1644 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Bachen: ij pd Smør v sk j alb | Offisersskatt mikkelsmesse 1643 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Backenn ij pund Smør | Månedspenger (knegtepenger) mars og april 1644 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Inntektsvedlegg jordebok 1644-1645 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Butiende og fisketiendemanntall 1644-1645 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Korntiendemanntall 1644-1646 | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Rosstjeneste for 1 1/2 år til 1.5.1645 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob | Bachen Schylder Aarlig ij pd Smør
Jacob bruger alt Hannem kortedt for hans Armods schyld \j Rixdlr, gaff i\j Rdlr |
Kontrinusjon (landskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 | Kjelde i Digitalarkivet |
(Se Orheim) | Jordebok 1645 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob Backe | Smør: iiij mk | Butiende- og fisketiendemanntall | Kjelde i Digitalarkivet |
(Se Orheim) | Korntiendemanntall | Kjelde i Digitalarkivet | |
− | Rosstjeneste 1645-1646 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob | Bache skylder Aarlig ij pd Smør.
Jacob ibm bruger Aldt Gaff ij dlr. |
Kontribusjonen jonsok og mikkelsmesse 1646 | Kjelde i Digitalarkivet |
Backen:
Jacob ibm Magnhild qvinden Børn: Daniell |
Skatt:
viij sk viij sk viij sk: |
Koppskatt 1645-1646 | Kjelde i Digitalarkivet |
(Se Orheim) | Jordebok 1646-1647 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob Bache | Smør: iiij mk | Butiende og fisketiendemanntall 1646-1647 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | (Se Orheim) | Korntiendemanntall 1646-1647 | Kjelde i Digitalarkivet |
Jacob | Bache
Schylder Aarlig ij pd Smør. Før Chlaus Brochenhusis Odell, føllger nu Mette Nills Pedersens, som Bøgger det Ochsaa. Besiddes Aff Jacob ibid hand bruger alt. Gaff j Rd j ort viij sk. |
Kontribusjon mikkelsmesse og jul 1646 | Kjelde i Digitalarkivet |
Jacob | Bache
Schylder Aarlig ij pd Smør. Før Chlaus Brochenhusis Odell, føllger nu MetteSl Nills Pedersenssom Bøgger det Ochsaa. Besiddes Aff Jacob ibid hand bruger alt idj udschriffnings penge xxj sk j alb. |
Utskrivningspenger mikkelsmesse 1646 | Kjelde i Digitalarkivet |
Jacob | Bache
Schylder Aarlig ij pd Smør. Før Claus Brochenhusis Odell, føllger nu Mette Sl: Nills Pedersens som Bygger det Ochsaa. Besiddes Aff Jacob ibid Aldt penge xxj sk j alb. |
Skyssferdspenger mikkelsmesse 1646 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Fornautpenger mikkelsmesse 1646 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob | B a c k e skyllder aarlifh 2 pd smør.
Før Chlaus Brochenhusis odell, føllger nu Mette Nills Pedersenns, Hun bøgger det ochsaa. Desiddis aff Jacob ibid,. hand bruger alt. Gaff 1 rdr. 1 ort 8 s |
Landskatt 1647 | Kjelde i Digitalarkivet |
(Se Orheim) | Jordebok 1648-1649 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jacob Backe | Smør ij Mk | Butiende- og fiskemanntall 1648-1649 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | (Se Orheim) | Jordebok 1649-1650 | Kjelde i Digitalarkivet |
Jacob Backe | Smør: ij Mk | Butiende- og fisketiendemanntall 1649-1659 | Kjelde i Digitalarkivet |
− | Korntiendemanntall 1649-1659 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Jordebok 1654-1655 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Jordebok 1655-1656 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Jordebok 1656-1657 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Kvegskatt barsok 1657 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Jordebok 1657-1658 | Kjelde i Digitalarkivet | |
(Se Orheim) | Jordebok 1659-1660 | Kjelde i Digitalarkivet | |
Jordebok 1660-1661 | Kjelde i Digitalarkivet | ||
Daniell | Bache
Valgjerd Broderß: Eiger och b: Ingen tilleg uden agger och Eng. ij pd Smør Daniell bruger } j rdr ij sk |
Jordebok nr. 24 - 1661-1661
Landkommisjonen |
Kjelde i Digitalarkivet |
Daniell | Hel Ødegrd:
Backe. ij pund Smør. |
Manntall Fogdens 1664 | Kjelde i Digitalarkivet |
Daniell | Backen
ij pd Smør Heel ødegaard |
Manntall 1664 Presten | Kjelde i Digitalarkivet |
Daniel 36
Sønner: Jacob Danielß: 2. |
No 12.
Backen ij pd Sm: Heel Øgegaard Daniel 36 bruger alt. |
Manntall 1666 - prestens | Kjelde i Digitalarkivet |
https://www.digitalarkivet.no/db11218121001189 | Orheimsbakken side 1189 | Se også:
Gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 23.1.1665 og matrikkelforarbeidet 1723. Utarbeidet av Riksarkivet. - Nordfjord fogderi |
Kjelde i Digitalarkivet |
Avskrift og samanstilling: Tor Kvien, 2023-24 Oppdatert 1. juli 2024
Tilrettelagt for lokalhistoriewiki.no: Arne Solli, 2024
Sjå også
Litteratur og kjelder
- Tor Kvien (2023-24): Brukerlister basert på regnskapsmateriale og manntall i tiden 1600-1666.
- Arkivverket: Lens- og fogderegnskap (1500-tallet–ca. 1810)
- Arkivverket: Stattholderembetet
- Digitalarkivet: Manntallene 1660-tallet
- Knut Geelmuyden, Bergen byarkiv (2015) Gotisk skrift
- Historisk leksikon: Kornmål
- Historisk leksikon: Leilendingsskatt
- Historisk leksikon: Lensregnskap
- Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), UiB Romertall
- E. Kroman (1970) Skriftens historie i Danmark
- Arne Solli, Knut Geelmuyden, Ragnhild Losnedal, Jan Oldervoll, Vemund Olstad, Frode Ulvund, Åsta Vadset, Håkon Aasheim 1999-2022 Online kurs i Gotisk handskrift
![]() |
Brukarar på Orheimsbakke 1600-1666 er en wikiversjon av avskrift og sammenstilling fra lensregnskapet 1600-1660 for brukere på garder i Eid, Nordfjord, utført av Tor Kvien og publisert på hans nettsted. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Flere artikler fra delprosjektet finnes i denne alfabetiske oversikten. |