Matrikkelen 1886 for Stange i Hedmark
Hopp til navigering
Hopp til søk
Matrikkelen 1886 for Stange i Hedmark var et register over jordeiendommer i Stange prestegjeld på Hedmarken og deres verdi. Se Matrikkelen 1886 for landet forøvrig.
Ottestad, Stange og Tangen sokn
Gnr. | Bnr | Mnr. | Lnr. | Gårdsnavn | Bruksnavn | Daler | Ort | Skilling | Mark | Øre | Anm. | Etternavn (eier) | Fornavn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Sanderud | Sanderud | 8 | 3 | 12 | 9 | 68 | Amtskommunen | ||
2 | 1 | 2 | 2a | Blaarud | Blaarud søndre | 1 | 3 | 10 | 2 | 55 | Mikkel | Kjøstelsen | |
2 | 2 | 2 | 2b | Blaarud | Blaarud nordre | 1 | 2 | 10 | 1 | 91 | Tor | Jensen Nes | |
3 | 1 | 3 | 3a | Todderud | Todderud | 12 | 3 | 12 | 23 | 90 | Haaken | Ekren | |
3 | 2 | 3 | 3b | Todderud | Lillehagen | 0 | 3 | 17 | 1 | 52 | Lars | Paulsen | |
4 | 1 | 4 | 4a | Sinnerud | Sinnerud nedre | 5 | 1 | 10 | 13 | 72 | Alm. skr. Sinderud. | Nils | Nilsen |
4 | 2 | 4 | 4b | Sinnerud | Sveen | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | Alm. skr. Sinderud. | Kristoffer | Andersen |
4 | 3 | 4 | 4c | Sinnerud | Svartberget | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | Alm. skr. Sinderud. | August | Kjøning |
4 | 4 | 4 | 5a | Sinnerud | Sinnerud øvre | 3 | 2 | 3 | 7 | 64 | Alm. skr. Sinderud. | Ingeborg | Larsdatter |
4 | 5 | 4 | 5b | Sinnerud | Sandaker | 0 | 2 | 16 | 1 | 22 | Alm. skr. Sinderud. | Mikkel | Olsen |
4 | 6 | 4 | 5c | Sinnerud | Steinsbakken | 0 | 1 | 5 | 0 | 54 | Alm. skr. Sinderud. | Jens | Olsen Kurud |
4 | 7 | 4 | 5d | Sinnerud | Stranden | 0 | 1 | 8 | 0 | 60 | Alm. skr. Sinderud. | Johan | Johannessen |
4 | 8 | 4 | 5e | Sinnerud | Sandaker vestre | 1 | 2 | 8 | 3 | 27 | Alm. skr. Sinderud. | Lars | Kristoffersen |
5 | 1 | 5 | 6 | Kaaterud | Kaaterud nedre | 13 | 2 | 5 | 29 | 55 | Kristian | Simensen Hammerstad | |
5 | 2 | 5 | 7 | Kaaterud | Kaaterud øvre | 5 | 2 | 16 | 12 | 15 | Harald | Tyrholm | |
6 | 1 | 6 | 8 | Kjonerud | Kjonerud | 15 | 0 | 3 | 25 | 86 | E. og W. | Harboe | |
7 | 1 | 7 | 9a, 10a | Tokstad | Tokstad | 15 | 4 | 12 | 35 | 6 | Mikkel | Torsen | |
7 | 2 | 7 | 9b, 10c | Tokstad | Baatstøen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | W. | Harboe | |
8 | 1 | 8 | 11a | Tømte | Tømte | 1 | 0 | 23 | 2 | 12 | Berger | Baardsen | |
8 | 2 | 8 | 11b | Tømte | Tømte nedre | 1 | 0 | 22 | 2 | 12 | Hans | Pedersen | |
9 | 1 | 9, 7 | 12a, 10b | Gyrud | Gyrud med Nystuløkken | 11 | 0 | 3 | 16 | 13 | Kristoffer | Kristiansen | |
9 | 2 | 9, 7 | 12b, 10d | Gyrud | Breidablik | 0 | 3 | 16 | 1 | 7 | L. | Prydz | |
10 | 1 | 10 | 13 | Hestehagen | Nordsveen | 8 | 1 | 12 | 15 | 57 | Kristoffer | Kristoffersen | |
11 | 1 | 11, 77, 12 | 14, 15, 95b, 16b | Sveen | Sveen med Svepladsene og Bækkehagen | 7 | 1 | 0 | 14 | 34 | Martinus | Spangberg | |
12 | 1 | 12 | 16a | Fjetrebækken | Fjetrebækken | 1 | 3 | 12 | 3 | 10 | Kristian | Kristoffersen | |
13 | 1 | 13 | 17 | Fjetre | Fjetre | 15 | 0 | 3 | 30 | 53 | Andreas | Svendsen | |
14 | 1 | 14 | 18 | Saalerud | Saalerud | 8 | 3 | 12 | 14 | 31 | Ogs. skr. Saallerud. | Mikkel | Pedersen |
15 | 1 | 15 | 19a | Norstad | Norstad | 19 | 3 | 16 | 28 | 36 | Alm. skr. Nordstad. | Jens | Jensen |
15 | 2 | 15 | 19b | Norstad | Smedjebakken | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | Alm. skr. Nordstad. | Kommunen | |
16 | 1 | 16 | 20a | Hoberg | Hoberg østre | 11 | 3 | 14 | 20 | 8 | W. | Konow, Kand. | |
16 | 2 | 16 | 20b | Hoberg | Tempelvangen | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | Hans L. | Freng | |
16 | 3 | 16 | 20c | Hoberg | Stensgaard | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | !! | Schmidt, Sagfører | |
16 | 4 | 16 | 20d | Hoberg | Stensby | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S. | Wik | |
16 | 5 | 16 | 20e | Hoberg | Myrvold | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Nils | Næss | |
16 | 6 | 16 | 20f | Hoberg | Østby | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | !! | Nøstdahl, Farmaceut | |
16 | 7 | 16 | 20g | Hoberg | Sten | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | O. | Helseth | |
16 | 8 | 16 | 20h | Hoberg | Tue | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ole | Olsen | |
16 | 9 | 16 | 20i | Hoberg | Stokker | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Severin | Olsen | |
16 | 10 | 16 | 20j | Hoberg | Aasen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Anton | Nilsen | |
16 | 11 | 16 | 20k | Hoberg | Frydenlund | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Kr. | Kristiansen | |
16 | 12 | 16 | 20l | Hoberg | Sandvold | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | O. | Skaraasen | |
16 | 13 | 16 | 20m | Hoberg | Haugland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A. W. | Olsen | |
16 | 14 | 16 | 21 | Hoberg | Hoberg vestre | 9 | 2 | 11 | 18 | 27 | Anders | Torsens Enke | |
17 | 1 | 17 | 22 | Arstad | Arstad søndre | 15 | 0 | 3 | 27 | 0 | Bernt | Dyresen | |
17 | 2 | 17 | 23a | Arstad | Arstad nordre | 16 | 1 | 14 | 29 | 20 | Jakob | Gaustad | |
17 | 3 | 17 | 23c | Arstad | Arstad nordre | 0 | 1 | 6 | 0 | 50 | Kommunen (Skolejord) | ||
17 | 4 | 17 | 23d | Arstad | Arstadstykket | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | Kommunen (Skolejord) | ||
18 | 1 | 18 | 24 | Gaustad nordre | Gaustad nordre | 12 | 3 | 6 | 21 | 93 | Knud | Kristoffersen | |
19 | 1 | 19 | 25 | Gaustad søndre | Gaustad søndre | 10 | 3 | 9 | 15 | 84 | Gunder | Pedersen | |
20 | 0 | 26b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L-No. 26b opført under Gaards-No. 95 (i Stange Sogn). | |||||
20 | 1 | 20 | 26a | Petlund | Petlund | 10 | 4 | 6 | 15 | 68 | Andreas | Torsen | |
21 | 1 | 21 | 27 | Lundgaard store | Lundgaard store | 9 | 4 | 10 | 16 | 84 | !! | Den residerende Kapellan | |
22 | 1 | 23, 17, 22, 24, 45 | 29, 23b, 28, 30, 31, 56b, 57b | Lundgaard lille, Ødegaarden, Lillehagen | Lundgaard lille med Lundengen, Ødegaarden, Lillehagen og Lunde Engeslet | 11 | 3 | 4 | 24 | 38 | Frants | Blehr | |
23 | 1 | 25 | 32 | Nordvi | Nordvi | 39 | 2 | 15 | 91 | 15 | Ogsaa skr. Nordvie, Nordvien; udtales Nordve. | Severin | Saxlund |
24 | 0 | 33b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L.-No. 33b opført under Gaards-No. 52 (i Stange Sogn). | |||||
24 | 1 | 26 | 33a | Vie søndre | Vie søndre | 2 | 2 | 3 | 4 | 92 | Alm. skr. Vien. | Johan | Andersen |
24 | 2 | 26 | 33c | Vie søndre | Østerhagen | 1 | 1 | 8 | 1 | 58 | Alm. skr. Vien. | Erik | Eriksen |
24 | 3 | 26 | 33d | Vie søndre | Nygaard | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | Alm. skr. Vien. | Andreas | Halvorsen Vie |
25 | 1 | 27 | 34a | Vie nordre | Vie nordre | 2 | 0 | 13 | 3 | 58 | Alm. skr. Vien. | Jon | Mikkelsen |
25 | 2 | 27 | 34b | Vie nordre | Vie nordre | 2 | 0 | 1 | 4 | 56 | Alm. skr. Vien. | Johan | Iversen |
25 | 3 | 27 | 34c | Vie nordre | Vie nordre | 2 | 0 | 13 | 3 | 70 | Alm. skr. Vien. | Even | Alvsen |
25 | 4 | 27 | 34d | Vie nordre | Holmlund | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | Alm. skr. Vien. | Mons | Hosmestad |
26 | 1 | 28, 32 | 35a, 36a, 41c, 42c | Vevlen med Langvegg | Vevlen med Holt østre | 17 | 4 | 4 | 29 | 52 | Alm. skr. Veflen; udt. Vevla. | Simen | Austad |
26 | 2 | 28 | 35b, 36b | Vevlen med Langvegg | Sangen | 0 | 3 | 7 | 0 | 89 | Alm. skr. Veflen; udt. Vevla. | Martinus | Kristensen |
27 | 1 | 29 | 37 | Løvbakke | Løvbakke | 3 | 4 | 19 | 5 | 26 | Frants | Hansen | |
28 | 1 | 30 | 38b, c | Kløften | Multhagen og Kløfthagen | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | Ole | Knudsen | |
29 | 1 | 31, 30 | 39b, c, 40b, 38a | Ottestad søndre | Ottestadløkken og Kløften | 1 | 2 | 9 | 2 | 74 | Udt. Ostad. | !! | Thronsen, Kirkesanger |
29 | 2 | 31 | 40a | Ottestad søndre | Ottestad søndre | 7 | 0 | 12 | 12 | 82 | Udt. Ostad. | Ole | Olsen |
29 | 3 | 31 | 40c | Ottestad søndre | Torvværket | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | Udt. Ostad. | H. | Tokstad |
29 | 3 | 31 | 40c | Ottestad søndre | Torvværket | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | Udt. Ostad. | D. | Hverven |
30 | 1 | 32, 31 | 41a, 42a, 39a | Ottestad nordre | Ottestad nordre og søndre | 30 | 2 | 1 | 51 | 72 | Udt. Ostad. | Johan | Olsen |
30 | 2 | 32 | 41b, 42b | Ottestad nordre | Holt | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | Udt. Ostad. | Ole | Eriksen |
31 | 1 | 33 | 43 | Hverven | Hverven | 39 | 2 | 15 | 68 | 59 | Udt. Værva. | Didrik | Olsen |
32 | 1 | 34 | 44 | Musli | Musli | 17 | 1 | 23 | 28 | 43 | Anders | Kristoffersen | |
33 | 1 | 35, 48 | 45a, 61b, c | Jemli | Jemli | 5 | 4 | 0 | 13 | 43 | Alm. skr. Jembli. | Mikkel | Jensen |
33 | 2 | 35, 48 | 45b, 61e | Jemli | Raasæteren eller Jemlivangen | 3 | 0 | 12 | 5 | 51 | Alm. skr. Jembli. | Nils | Morstu |
33 | 3 | 35, 48 | 45c, 61f | Jemli | Espen | 0 | 3 | 20 | 1 | 37 | Alm. skr. Jembli. | Ole | Eriksen |
34 | 1 | 36 | 46 | Hovin lille | Ødegaarden | 2 | 1 | 21 | 3 | 45 | Even | Nilsen | |
35 | 1 | 37 | 47 | Gunnerud | Gunnerud | 4 | 1 | 18 | 6 | 69 | Hans | Johansen | |
36 | 1 | 38 | 48a | Gubberud | Vestjordet | 1 | 3 | 16 | 2 | 29 | Nils | Kristoffersen Bakken | |
36 | 2 | 38 | 48b | Gubberud | Østjordet | 0 | 2 | 10 | 0 | 63 | Nils | Gubberud | |
36 | 3 | 38 | 48c | Gubberud | Østjordet lille | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | Hans | Johansen | |
37 | 1 | 39 | 49a | Gulkunrud | Gulkunrud | 3 | 0 | 20 | 5 | 32 | Nils | Jensen Gillund | |
37 | 2 | 39 | 49b | Gulkunrud | Gulkunrud | 2 | 0 | 13 | 3 | 55 | Otto | Hole | |
37 | 3 | 39 | 49c | Gulkunrud | Gulkunrud | 1 | 0 | 6 | 1 | 33 | Lars | Eriksen | |
38 | 1 | 40 | 50a | Hegsvold | Hegsvold | 7 | 2 | 14 | 16 | 49 | Carl | Krog | |
39 | 1 | 41 | 51a | Kjeverud | Kjeverud | 7 | 3 | 2 | 12 | 98 | Anne Marie | Irgens | |
39 | 2 | 41, 45 | 51b, c, 57d | Kjeverud | Kjeverud | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | Kommunen (Skolejord) | ||
40 | 1 | 42 | 52, 53 | Atlungstad nordre | Atlungstad nordre | 16 | 3 | 1 | 42 | 32 | Carl | Wedel-Jarlsberg | |
41 | 1 | 43, 40 | 54, 50b | Atlungstad søndre | Atlungstad søndre med Hegsvoldengen | 16 | 4 | 23 | 39 | 37 | Carl | Wedel-Jarlsberg | |
42 | 1 | 44 | 55 | Ringnes | Ringnes | 35 | 2 | 21 | 61 | 63 | Kristen | Evensen | |
43 | 1 | 45 | 56a, 57c | Nøttestad | Nøttestad nordre med Rydningen | 18 | 0 | 5 | 32 | 17 | Udtales Nøsstad. | Even | Vevlingstad |
43 | 2 | 45 | 57a | Nøttestad | Nøttestad søndre | 17 | 1 | 4 | 32 | 6 | Udtales Nøsstad. | M. | Nøttestad |
44 | 1 | 46, 48 | 58, 61d | Dælin vestre | Dælin vestre med Kjeverudjordet | 20 | 2 | 12 | 34 | 13 | Johan og Ole | Martinussønner | |
45 | 1 | 48 | 60, 61a | Dælin nordre | Dælin nordre | 12 | 4 | 16 | 21 | 48 | Nils | Engebretsen | |
46 | 1 | 63 | 78 | Kynningsberg | Kynningsberg | 1 | 0 | 23 | 2 | 17 | Alm. skr. Kjønningsberg. | Anders | Andersen |
47 | 1 | 47 | 59 | Dælin østre | Dælin østre | 17 | 0 | 0 | 23 | 83 | Ole | Ringnes | |
48 | 1 | 49 | 62 | Grimerud | Grimerud | 14 | 1 | 4 | 25 | 11 | Kristen | Jonsen | |
49 | 1 | 50 | 63a | Aasterud | Aasterud | 7 | 1 | 1 | 15 | 15 | Martin | Schiøtz | |
49 | 2 | 50 | 63b | Aasterud | Aasterud lille | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | Ole | Halvorsen | |
49 | 3 | 50 | 63c | Aasterud | Engen | 0 | 1 | 8 | 0 | 56 | Ole | Andreassen | |
49 | 4 | 50 | 63d | Aasterud | Hagen | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | Kristian | Andersen | |
50 | 1 | 51 | 64 | Skjerden vestre | Skjerden vestre | 16 | 3 | 0 | 26 | 45 | Udt. Sjæla. | Engebret | Larsen |
51 | 1 | 52, 53 | 65, 66 | Skjerden mellem, Skjerden østre | Skjerden mellem og østre | 27 | 3 | 9 | 49 | 29 | Udt. Sjæla. | Lars | Kristiansen |
52 | 1 | 54, 55, 26 | 67, 68, 33b | Hosmestad vestre, Hosmestad østre | Hosmestad vestre og østre med Vest-Vie | 31 | 0 | 0 | 59 | 49 | A. H. | Stor-Re | |
53 | 1 | 56 | 69 | Røne nordre | Røne nordre | 7 | 4 | 13 | 16 | 82 | Jens | Pedersen | |
53 | 2 | 56 | 70a | Røne nordre | Røne nordre | 8 | 1 | 19 | 14 | 31 | Ole | Nilsen Kjeverud | |
53 | 3 | 56 | 70b | Røne nordre | Østjordet | 0 | 1 | 17 | 0 | 83 | Ole | Larsen | |
54 | 1 | 57 | 71a | Ryen | Ryen nordre | 3 | 1 | 8 | 5 | 50 | Udt. Rya. | Severin | Mikkelsen |
54 | 2 | 57 | 71b | Ryen | Smedstad | 0 | 3 | 1 | 1 | 85 | Udt. Rya. | Ole | Halvorsen |
54 | 3 | 57 | 71c | Ryen | Tangen | 0 | 1 | 19 | 0 | 60 | Udt. Rya. | Johannes | Granberg |
54 | 4 | 57 | 71d | Ryen | Ryen vestre | 3 | 1 | 8 | 5 | 50 | Udt. Rya. | Mikkel | Svendsen |
54 | 5 | 57 | 71e | Ryen | Samuelstuen | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Udt. Rya. | Lars | Samuelsen |
55 | 1 | 58 | 73 | Bjørnstad | Bjørnstad | 11 | 4 | 7 | 22 | 76 | Ludvig Theodor | Gjestvang | |
56 | 1 | 59 | 74 | Vetten-Ødegaarden | Vetten-Ødegaarden | 3 | 4 | 19 | 8 | 51 | Paul | Arvesen Godager | |
57 | 1 | 60, 57 | 75, 72 | Skjelve lille | Skjelve lille med Ryen søndre | 19 | 1 | 21 | 30 | 39 | Gustav | Gjestvang | |
58 | 1 | 61 | 76a | Skjelve store | Skjelve store | 19 | 2 | 16 | 34 | 81 | Anton | Getz | |
58 | 2 | 61 | 76b | Skjelve store | Engen | 0 | 1 | 4 | 0 | 42 | B. Kr. O. | Wilberg | |
59 | 1 | 62 | 77 | Vevlingstad | Vevlingstad | 16 | 3 | 0 | 32 | 40 | Alm. skr. Veflingstad. | Gustav | Østberg |
60 | 1 | 64 | 79 | Kausvol | Kausvol | 7 | 0 | 14 | 13 | 48 | Alm. skr. Koxvold. | Even | Evensen |
61 | 1 | 65 | 80 | Nesten | Nesten | 21 | 3 | 17 | 33 | 35 | Lars | Kristoffersen | |
62 | 1 | 66 | 81 | Spangberg | Spangberg | 5 | 0 | 17 | 9 | 67 | Jørgen | Fokhol | |
63 | 1 | 67 | 82 | Fokhol | Fokhol | 22 | 4 | 15 | 42 | 14 | Jens | Olsen Dieseth | |
64 | 1 | 68 | 83 | Klokkerhaugen | Klokkerhaugen | 1 | 2 | 22 | 3 | 12 | N. | Christiansen | |
65 | 1 | 69, 70 | 84, 86b | Fuglhol | Fuglhol med Bredsvoldhagen | 0 | 1 | 20 | 1 | 8 | Anders | Eriksen | |
66 | 1 | 70 | 85, 86a | Bredsvold | Bredsvold | 19 | 3 | 0 | 30 | 62 | Ole | Øvergaard | |
67 | 1 | 71 | 87 | Øvergaard | Øvergaard øvre | 6 | 1 | 15 | 10 | 65 | Martinus | Andersen | |
67 | 2 | 71 | 88 | Øvergaard | Øvergaard nedre | 6 | 1 | 15 | 9 | 73 | B. T. | Olsen | |
68 | 1 | 72, 83 | 89a, 103c | Kjemstad | Kjemstad med Østjordet | 17 | 0 | 11 | 29 | 84 | Martin | Flisager | |
68 | 2 | 72, 83 | 89b, 103d | Kjemstad | Langengen | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | Kommunen | ||
69 | 1 | 73 | 90a | Guthus | Guthus østre | 7 | 4 | 9 | 12 | 80 | Lars | Sørby | |
69 | 2 | 73 | 91a | Guthus | Guthus vestre | 7 | 1 | 12 | 11 | 25 | Lars | Sørby | |
69 | 3 | 73 | 90b | Guthus | Jonsløkken | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | Jon | Halvorsen | |
69 | 4 | 73 | 91b | Guthus | Sørhagen | 0 | 3 | 1 | 0 | 93 | Bernt | Hansen | |
70 | 1 | 74 | 92 | Sakslund | Sakslund | 37 | 2 | 18 | 64 | 49 | Even | Kristensen | |
71 | 1 | 75 | 93 | Herkestad | Herkestad | 7 | 4 | 13 | 12 | 70 | Simen og Even | Monssønner | |
72 | 1 | 76 | 94 | Elton østre | Elton østre | 13 | 2 | 5 | 24 | 16 | Kristoffer | Kristoffersen | |
73 | 0 | 95b | 0 | 0 | 0 | 0 | L.-No. 95b opført under Gaards-No.11 (i Ottestad Sogn). | ||||||
73 | 1 | 77 | 95a | Elton nordre | Elton nordre | 14 | 4 | 3 | 25 | 14 | Ole | Kristoffersen | |
73 | 1 | 77 | 95a | Elton nordre | Elton nordre | 14 | 4 | 3 | 25 | 14 | Lars | Olsen | |
74 | 1 | 78 | 96a | Elton søndre | Elton søndre | 12 | 0 | 12 | 16 | 90 | Ole | Olsen Frisholm | |
74 | 2 | 78 | 96b | Elton søndre | Fagerli | 1 | 1 | 17 | 1 | 87 | Ole | Larsen Elton | |
75 | 1 | 79 | 97 | Staur | Staur | 21 | 3 | 17 | 39 | 40 | Alm. skr. Stør. | Ludvig | Øwre |
76 | 1 | 80 | 98 | Sylju | Sylju | 3 | 0 | 20 | 5 | 92 | Alm. skr. Sylli, Syllie. | !! | Hansen, Garver |
77 | 1 | 81 | 99 | Huseby | Huseby | 45 | 2 | 6 | 83 | 62 | Jørgen | Nilsen | |
78 | 1 | 82 | 100a | Gillund nordre | Gillund nordre | 6 | 1 | 8 | 8 | 89 | Peder | Jensen | |
78 | 2 | 82 | 100b | Gillund nordre | Nordli | 1 | 1 | 6 | 1 | 78 | Peder | Jensen | |
78 | 3 | 82, 83 | 101a, 103a, b | Gillund nordre | Gillund nordre og søndre | 12 | 3 | 3 | 16 | 23 | Ole | Olsen Dieseth | |
78 | 4 | 82 | 101b | Gillund nordre | Fredheim | 1 | 4 | 5 | 3 | 28 | Marte | Stor-Re | |
78 | 5 | 82, 83 | 101c, 103d | Gillund nordre | Nordstranden | 0 | 1 | 12 | 0 | 39 | Knud | Solberg | |
78 | 6 | 82, 83 | 101d, 103c | Gillund nordre | Thorkildstranden | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | Ole | Olsen Dieseth | |
78 | 7 | 82, 83 | 101e, 103f | Gillund nordre | Solbakken | 0 | 2 | 19 | 0 | 71 | H. | Norgrenn, Kaptein | |
78 | 8 | 82, 83 | 101f, 103g | Gillund nordre | Nordstranden østre | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | Helene | Andersdatter | |
79 | 1 | 83 | 102 | Gillund søndre | Gillund søndre | 7 | 4 | 13 | 10 | 56 | Engebret | Kjelsen | |
80 | 1 | 84 | 104 | Frisvol | Frisvol | 7 | 0 | 14 | 12 | 5 | Alm. skr. Frisvold. | Ole | Olsen Dieseth |
81 | 1 | 85 | 105 | Ven | Ven | 22 | 4 | 15 | 39 | 46 | Alm. skr. Veen. | Jens | Knudsen |
82 | 1 | 86 | 106 | Rekstad | Rekstad | 24 | 4 | 12 | 45 | 5 | Bernt | Paulsen | |
83 | 1 | 87 | 107a | Stange Præstegaard med Solli-Ødegaarden | Præstegaarden | 46 | 4 | 1 | 120 | 50 | !! | Sognepræsten!! | |
83 | 2 | 87 | 107b | Stange Præstegaard med Solli-Ødegaarden | Nordli | 0 | 2 | 15 | 1 | 34 | Ingvald | Larsen | |
83 | 3 | 87 | 107c | Stange Præstegaard med Solli-Ødegaarden | Fokhol-Ødegaarden | 0 | 3 | 20 | 1 | 99 | Jens | Dieseth | |
83 | 4 | 87 | 107d | Stange Præstegaard med Solli-Ødegaarden | Korsjordet | 1 | 1 | 10 | 3 | 31 | Marte | Stor-Re | |
83 | 5 | 87 | 107e | Stange Præstegaard med Solli-Ødegaarden | Østjordet | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 | Peder | Jensen Gillund | |
83 | 6 | 87 | 107f | Stange Præstegaard med Solli-Ødegaarden | Korslund | 0 | 4 | 20 | 2 | 48 | Kristian | Syversen Sakslundeiet | |
84 | 1 | 88 | 108a | Alm | Alm østre | 10 | 3 | 0 | 19 | 35 | Mathias | Sund | |
84 | 2 | 88 | 108b | Alm | Romsæteren | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | Dyre | Østby | |
84 | 2 | 88 | 108b | Alm | Romsæteren | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | Even | Olsen Hestnes | |
84 | 3 | 88 | 109 | Alm | Alm nordre | 5 | 2 | 16 | 10 | 62 | J. | Pedersen, Lensmand | |
84 | 4 | 88 | 110 | Alm | Alm nedre | 5 | 0 | 17 | 8 | 69 | Johan G. | Brodal | |
85 | 1 | 89 | 111 | Hommerstad | Hommerstad | 6 | 1 | 15 | 10 | 90 | Peder | Gjølstad | |
85 | 2 | 89 | 112 | Hommerstad | Hommerstad | 3 | 0 | 20 | 5 | 41 | Peder | Gjølstad | |
85 | 3 | 89 | 113 | Hommerstad | Hommerstad | 6 | 1 | 15 | 9 | 68 | Jens | Engebretsen | |
86 | 1 | 90 | 114a, 115a | Gjermstad søndre | Gjermstad søndre | 10 | 1 | 4 | 18 | 52 | Alm. skr. Hjermstad. | Ener | Karlsen |
86 | 2 | 90 | 114b | Gjermstad søndre | Sveen | 0 | 3 | 11 | 1 | 37 | Alm. skr. Hjermstad. | Peder | Kristensen Mørstad |
87 | 1 | 91 | 116 | Gjermstad nordre | Gjermstad nordre | 5 | 2 | 16 | 8 | 69 | Alm. skr. Hjermstad. | O. | Nielsen, Sparebankkasserer |
87 | 2 | 91 | 117a | Gjermstad nordre | Gjermstad nordre | 4 | 2 | 3 | 6 | 73 | Alm. skr. Hjermstad. | O. | Nielsen, Sparebankkasserer |
87 | 3 | 90 | 115b | Gjermstad nordre | Tangen | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | Alm. skr. Hjermstad. | O. | Nielsen, Sparebankkasserer |
87 | 4 | 91 | 117b | Gjermstad nordre | Engen | 1 | 0 | 13 | 2 | 32 | Alm. skr. Hjermstad. | Halvor | Jonsen |
88 | 1 | 92 | 118, 119 | Lund | Lund | 23 | 3 | 15 | 38 | 87 | Ole | Johansen | |
89 | 1 | 93 | 120 | Remnen søndre | Remnen søndre | 11 | 4 | 7 | 19 | 50 | Alm. skr. Remmen; udt. Ræmna. | Knud | Enger |
90 | 1 | 94 | 121 | Remnen nordre | Remnen nordre | 11 | 0 | 8 | 18 | 56 | Alm. skr. Remmen; udt. Ræmna. | Johan | Olsen |
91 | 1 | 95 | 122 | Lalum søndre | Lalum søndre | 16 | 3 | 0 | 29 | 17 | Johan | Godager | |
92 | 1 | 96 | 123 | Lalum nordre | Lalum nordre | 16 | 3 | 0 | 29 | 13 | Nils | Martinussen | |
93 | 1 | 97 | 124a, 125a | Væstad | Væstad | 21 | 3 | 7 | 40 | 48 | Ogs. skr. Vestad. | Even | Øvergaard |
93 | 2 | 97 | 124b, 125d | Væstad | Østgaard | 0 | 2 | 21 | 1 | 7 | Ogs. skr. Vestad. | Hagbart | Olsen Gaaserud |
93 | 3 | 97 | 124c, 125e | Væstad | Vestgaard | 0 | 2 | 21 | 1 | 7 | Ogs. skr. Vestad. | O. | Thoresen, Standartjunker |
93 | 4 | 97 | 124d, 125f | Væstad | Tingvold | 0 | 1 | 17 | 0 | 65 | Ogs. skr. Vestad. | Stange Sparebank | |
93 | 5 | 97 | 125b | Væstad | Smedstuen | 0 | 2 | 20 | 1 | 94 | Ogs. skr. Vestad. | Ansten | Larsen |
93 | 6 | 97 | 125c | Væstad | Væstad | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Ogs. skr. Vestad. | Jernbanen | |
94 | 1 | 98 | 126 | Guaaker søndre | Guaaker søndre | 21 | 3 | 17 | 38 | 60 | Alm. skr. Godager. | Ole | Evenstad |
95 | 0 | 100-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M.-No. 100-105, før hørende til Stange Thinglag, høre nu til Romedal Herred. | |||||
95 | 1 | 99, 106, 20 | 127, 138e, 26b | Guaaker nordre | Guaaker nordre med Grindekren og Østjordet | 13 | 2 | 11 | 19 | 88 | Alm. skr. Godager. | Paul | Arvesen |
95 | 2 | 99 | 128a | Guaaker nordre | Guaaker nordre | 9 | 2 | 0 | 11 | 16 | Alm. skr. Godager. | Kristen | Grimerud |
95 | 3 | 106 | 138b, d | Guaaker nordre | Linstadhagen nordre | 0 | 4 | 18 | 1 | 43 | Alm. skr. Godager. | Kristen | Grimerud |
95 | 4 | 99 | 128b | Guaaker nordre | Guaaker nordre | 0 | 2 | 10 | 0 | 48 | Kommunen (Skolejord) | ||
96 | 1 | 106 | 138a | Linstad søndre | Linstad søndre med Væstad Engeslet | 5 | 0 | 16 | 6 | 88 | Alm. skr. Lindstad. | Johan | Linstad |
