Matrikkelgarder i Stange

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Matrikkelgarder i Stange kommuneHedmarken.

Gårdsnummer 1–210 tilhørte gamle Stange kommune og prestegjeld slik grensene var før 1964. Gårdsnummer 211–403 tilhørte Romedal kommune og prestegjeld. Da Romedal ble del av Stange i 1964, ble gårdsnumrene justert; for å finne det gamle gårdsnummeret fra Romedal (som er brukt f.eks. i folketellinger og matrikler fra før sammenslåinga) må man trekke fra 210; Horne (Stange gnr. 211) var altså gnr. 1 i Romedal.

Liste over gardene

Navn Gardsnummer Sokn Grunnkrets Bruk 1886 Bruk 1950 Merknader
Sanderud 1 Ottestad Sanderud 1 1
Blårud 2 Ottestad Sanderud 2 2
Todderud 3 Ottestad Sanderud 2 4
Sinnerud 4 Ottestad Sanderud 8 17
Kåterud 5 Ottestad Kjonerud 2 6
Kjonerud 6 Ottestad Kjonerud 1 129
Tokstad 7 Ottestad Gyrud 2 123
Tømte 8 Ottestad Gyrud 2 7
Gyrud 9 Ottestad Gyrud 2 61
Hestehagen 10 Ottestad Mjøslia 1 23 Heter senere Nordsvea.
Svea 11 Ottestad Hegsvold 1 1 Sveen
Fjetrebekken 12 Ottestad Hegsvold 1 2
Fjetre 13 Ottestad Hegsvold 1 3
Saalerud 14 Ottestad Gyrud 1 6
Nordstad 15 Ottestad Gyrud 2 11
Hoberg 16 Ottestad Steen 14 94
Arstad 17 Ottestad Tajet 4 74
Nordre Gaustad 18 Ottestad Gaustad 1 3
Søndre Gaustad 19 Ottestad Gaustad 1 4
Petlund 20 Ottestad Petlund 1 8
Lundgaard store 21 Ottestad Petlund 1 4
Lundgaard lille 22 Ottestad Vevla 1 2
Nordvi 23 Ottestad Vevla 1 24 Se også artikkel om hovedbølet.
Vie søndre 24 Ottestad Vevla 3 4
Vie nordre 25 Ottestad Vevla 4 5
Vevlen 26 Ottestad Vevla 2 4
Løvbakke 27 Ottestad Vevla 1 3
Kløften 28 Ottestad Vevla - 2
Ottestad søndre 29 Ottestad Vevla 1 32 Multhagen og Kløfthagen
Ottestad nordre 30 Ottestad Vevla 6 26 Ottestad søndre 4 bruk, Ottestad nordre 2 bruk. (1886)
Hverven 31 Ottestad Vevla 1 10 Se artikkel om hovedbølet (bnr. 1). Navnet skrives også Hverva.
Musli 32 Ottestad Vevla 1 6
Jemli 33 Ottestad Gaustad 3 12
Lille Hovin 34 Ottestad Hegsvold 1 1
Gunnerud 35 Ottestad Hegsvold 1 12
Gubberud 36 Ottestad Hegsvold 3 11
Gulkunrud 37 Ottestad Hegsvold 3 8
Hegsvoll 38 Ottestad Hegsvold 1 2
Kjeverud 39 Ottestad Hegsvold 2 5
Nordre Atlungstad 40 Ottestad Hegsvold 1 - Se felles omtale under Søndre Atlungstad
Søndre Atlungstad 41 Ottestad Hegsvold 1 6
Ringnes (Stange gnr. 42) 42 Ottestad Ottestad 1 7 Se også artikkel om hovedbølet.
Nøttestad 43 Ottestad Ottestad 2 5
Vestre Dælin 44 Ottestad Ottestad 1 4
Nordre Dælin 45 Ottestad Ottestad 1 2
Kjønningsberg 46 Ottestad Ottestad 1 2
Østre Dælin 47 Ottestad Ottestad 1 14
Grimerud 48 Ottestad Sakslund 1 9 Siste gård i Ottestad sogn.
Åsterud 49 Stange Skjerden 4 12 Første gård i Stange sogn.
Vestre Skjerden 50 Stange Skjerden 1 2
Østre Skjerden 51 Stange Skjerden 1 5 Kalles i 1950-matrikkelen «Skjerden mellom og østre».
Hosmestad 52 Stange Skjerden 1 17
Nordre Røne 53 Stange Skjerden 3 11
Ryen 54 Stange Skjerden 5 6
Bjørnstad 55 Stange Skjerden 1 8
Vettenøgarden 56 Stange Næsten 1 1 Matrikkelgården kalles "Vetten" i matrikkelutkastet av 1950 og bruk 1 er Vetten-Ødegården.
Lille Skjelve 57 Stange Skjerden 1 4 Kalles "Skjelve lille" i 1950.
Store Skjelve 58 Stange Næsten 2 28 Kalles "Skjelve store" i 1950.
Vevlingstad 59 Stange Skjerden 1 22 Skrives også Veflingstad.
Kausvol 60 Stange Næsten 1 6
Nesten 61 Stange Næsten 1 2 Næsten (1950)
Spangberg 62 Stange Næsten 1 1
Fokhol 63 Stange Stange kirke 1 3 Se også artikkel om hovedbølet.
Klokkerhaugen 64 Stange Stange kirke 1 2
Fuglhol 65 Stange Stange kirke 1 3 Også kjent som Klokkerhaugtangen.
Bredsvoll 66 Stange Stange kirke 1 6
Øvergard 67 Stange Stange kirke 2 6
Kjemstad 68 Stange Stange kirke 2 3
Guthus 69 Stange Sakslund 3 31
Sakslund 70 Stange Sakslund 1 21
Herkestad 71 Ottestad Ottestad 1 1
Østre Elton 72 Stange Sakslund 1 3
Nordre Elton 73 Stange Sakslund 2 3
Søndre Elton 74 Stange Sakslund 2 6
Staur 75 Stange Sakslund 1 1
Sylju 76 Stange Sakslund 1 1
Huseby 77 Stange Stange kirke 1 3
Nordre Gillund 78 Stange Stange kirke 8 13
Søndre Gillund 79 Stange Stange kirke 1 3
Frisvoll 80 Stange Stange kirke 1 2
Ven 81 Stange Stange kirke 1 1
Rekstad 82 Stange Stange kirke 1 2
Stange prestegard 83 Stange Stange kirke 6 53
Alm 84 Stange Stange kirke 4 9
Hommerstad 85 Stange Stange kirke 3 5
Søndre Gjermstad 86 Stange Såstad 2 9
Nordre Gjermstad 87 Stange Remmen 4 4
Lund 88 Stange Remmen 1 3
Søndre Remmen 89 Stange Remmen 1 1
Nordre Remmen 90 Stange Remmen 1 3
Søndre Lalum 91 Stange Remmen 1 5
Nordre Lalum 92 Stange Remmen 1 5 Artikkelen handler om hovedbølet, som utgjør nesten hele matrikkelgarden.
Vestad 93 Stange Remmen 6 128 Væstad (1950)
Søndre Guåker 94 Stange Næsten 1 7 Godager søndre (1950)
Nordre Guåker 95 Stange Næsten 4 77 Godager nordre (1950)
Søndre Linstad 96 Stange Næsten 14 143
Nordre Linstad 97 Stange Næsten 10 50
Hushagen 98 Stange Remmen 8 29
Vestad engeslett 99 Stange Remmen 1 11
Huse 100 Stange Remmen 2 14
Våleøgarden 101 Stange Røne 3 6
Våle 102 Stange Røne 4 9
Grøtholm 103 Stange Røne 1 4
Nøkleholm 104 Stange Røne 1 8
Frisholm 105 Stange Røne 4 11
Grønstad 106 Stange Remmen 2 16
Tønsaker 107 Stange Remmen 5 44
Harstad 108 Stange Røne 1 1
Mustuen 109 Stange Røne 2 7
Østre Berg 110 Stange Røne 5 10
Vestre Berg 111 Stange Røne 1 2
Søndre Røne 112 Stange Røne 8 23
Østby 113 Stange Røne 3 13
Holte 114 Stange Røne 6 20
Sørholte 115 Stange Røne 3 6
Nøsle 116 Stange Røne 1 10
Vestre Nøkleby 117 Stange Røne 1 1
Østre Nøkleby 118 Stange Røne 1 2
Bøverstad 119 Stange Røne 1 6
Stor-Re 120 Stange Såstad 1 6
Vesle-Re 121 Stange Såstad 1 9
Løken 122 Stange Såstad 2 15
Nordre Såstad 123 Stange Såstad 2 9
Søndre Såstad 124 Stange Såstad 1 8
Hammerstad 125 Stange Såstad 1 10
Vestre Ile 126 Stange Såstad 1 3
Østre Ile 127 Stange Såstad 1 3
Vestre Hemstad 128 Stange Såstad 1 4
Østre Hemstad 129 Stange Såstad 1 1
Søndre Frang 130 Stange Såstad 2 8
Sørum 131 Stange Såstad 1 2
Frangstøa 132 Stange Såstad 1 5
Lang-Re 133 Stange Såstad 1 6
Nordre Rå 134 Stange Såstad 1 1
Søndre Rå 135 Stange Såstad 1 5
Hvitberg 136 Stange Såstad 1 2
Sollia 137 Stange Såstad 1 3
Vethammaren 138 Stange Såstad 1 1 Skrives også Vethammer.
Rotlia 139 Stange Såstad 3 3
Ramset 140 Stange Refsahl 2 9
Bjørsrud 141 1 2
Temmen 142 1 6
Ekeberg 143 4 5
Øvre Helset 144 1 2
Vassåsen 145 1 5 Skrives også Vasåsen og Vasaasen.
Solberg 146 1 9
Austad 147 1 5
Tor-Øgarden 148 1 1
Oppsal 149 2 11
Måsjø 150 5 9
Vardeberg 151 3 13
Askum 152 1 3
Ytre Østby 153 1 3
Ytre Haug 154 6 22
Mosebekken 155 1 2
Dillerud 156 1 8
Åsgard 157 1 2
Kongsparten 158 1 4
Ytre Helset 159 5 26
Refsal 160 4 10
Berget 161 1 1
Svenskerud 162 1 2
Svartnes 163 2 3
Rusten 164 2 4
Trosvika 165 2 4
Vik 166 1 18 Kalles i 1950-matrikkelen «Vik m. Brenne».
Sakserud 167 1 11
Skaven 168 2 3
Skogsrud 169 4 15
Jønsrud 170 1 2
Hov 171 1 38
Tangen 172 1 3
Korsøgarden 173 1 14
Skaberud 174 5 60
Lien 175 1 1
Labben 176 1 12
Holtet 177 1 5
Kornfritt 178 1 4
Lørdalsrud 179 5 66
Skrepperud 180 8 51
Nordre Hestnes 181 7 35 Se artikkel om hovedbølet, med lenke til flere andre bruk.
Søndre Hestnes 182 9 42
Bergsjøen 183 1 2
Knuken 184 1 1
Nordre Spitalen 185 4 15
Søndre Spitalen 186 2 10
Gulien 187 1 1
Øvre Mostu 188 5 36
Nedre Mostu 189 7 19
Granerud 190 4 10
Ottvangen 191 1 1 Kalles i 1950-matrikkelen «Otten seter».
Bekken 192 1 1
Sleppen 193 1 1
Rundhaugen 194 1 1
Evensbakken 195 1 1
Gorovangen 196 1 2
Nordre Sveen 197 1 1
Hersjøen 198 1 1
Hersjøvangen 199 1 1
Raskerud 200 1 1
Søndre Sveen 201 1 1
Midtskogen 202 1 1
Rundtom 203 1 1
Prestsetermarka 204 1 1
Rønningen 206 1 3
Rønningsbakken 207 1 1
Bråten 208 1 1
Horne 211 Romedal 2 84
Sande 212 2 33
Gollersrud 213 10 28
Nordre Arneberg 214 4 5 Del av navnegarden Arneberg.
Østre Arneberg 215 1 5 Del av navnegarden Arneberg.
Søndre Arneberg 216 1 6 Del av navnegarden Arneberg.
Jønsberg 217 1 6
Bretten 218 3 9
Nordre Stenberg 219 2 13 Del av navnegarden Stenberg.
Søndre Stenberg 220 3 3 Del av navnegarden Stenberg.
Lille Berg 221 8 9
Lund 222 3 5
Nordre Galgum 223 2 4 Del av navnegarden Galgum.
Søndre Galgum 224 3 11 Del av navnegarden Galgum.
Vestre Røne 225 3 7 Del av navnegarden Røne.
Østre Røne 226 1 4 Del av navnegarden Røne.
Østre Frenning 227 3 16 Del av navnegarden Frenning.
Vestre Frenning 228 2 3 Del av navnegarden Frenning.
Østby 229 2 12
Pålsberg 230 2
Hagen 231 1
Søndre Gaustad 232 2 Del av navnegarden Gaustad.
Nordre Gaustad 233 4 Del av navnegarden Gaustad.
Østre Løken 234 2 Del av navnegarden Løken.
Vestre Løken 235 4 Del av navnegarden Løken.
Harstad 236 4
Berg 237 4
Slagsvoll 238 6
Bakken 239 2
Bjørnstad 240 1
Skøyen 241 1
Hørsand 242 1
Vestbryn 243 1 Del av navnegarden Bryn.
Nordbryn 244 6 Del av navnegarden Bryn.
Mellombryn 245 5 Del av navnegarden Bryn.
Sørbryn 246 3 Del av navnegarden Bryn.
Kåre-Fjæstad 247 1 Del av navnegarden Fjæstad.
Fjæstad Engeslet 248 3 Del av navnegarden Fjæstad.
Irstad 249 1
Melby 250 4 23 Gnr. 40 (1950)
Skjerve 251 4 8 Gnr. 41 Skjerve vestre (1950)
Huse 252 1 4 Gnr. 42 Huse (1950)
Østre Skjerve 253 4 5
Snipen 254 1 4
Herset 255 2 17 Gnr. 45 i Romedal (1950)
Hammer 256 3 4 Gnr. 46 i Romedal (1950)
Brunstad 257 29 32
Brunstadsaga 258 1 3
Teig av Brunstadmarka 259 0 1
Teig av Brunstadmarka 260 0 1
Teiger av Brunstadmarka 261 0 1
Tingstad 262 11 18
Søndre Sigfridstad 263 3 3
Godhavn 264 1 3
Stormoen 265 1 2
Orderbekken 266 1 1
Damstykket 267 1 1
Damstua 268 1 1
Sollia 269 1 3
Østre Gråberget 270 1 2 Del av navnegarden Gråberget.
Vestre Gråberget 271 1 1 Del av navnegarden Gråberget.
Skarpnakken 272 1 1
Bjørke 273 1 1
Villumstad 274 1 3
Labben 275 1 1
Teig av Labben 276 0 1
Huse 277 10 17
Hekne 278 6 27
Furuset 279 5 8
Domstad 280 7 19
Dillerud 281 3 8 Gnr. 71 i Romedal (1950)
Sæter 282 5 13
Skomakerbekken 283 1 1
Romedal prestegård 284 1 16
Skytteren 285 2 9 Gnr. 75 i Romedal (1950
Østre Dal 286 1 4 Del av navnegarden Dal.
Vestre Dal 287 1 5 Del av navnegarden Dal.
Huse 288 2 10 Gnr. 78 i Romedal (1950)
Ske 289 2 2 Gnr. 79 i Romedal (1950)
Søndre Finstad 290 1 8 Del av navnegarden Finstad.
Nordre Finstad 291 3 9 Del av navnegarden Finstad.
Austad 292 3 24 Oustad. Gnr. 82 i Romedal (1950)
Vestre Ljøstad 293 3 10 Del av navnegarden Ljøstad.
Vingård 294 1 2 Gnr. 84 i Romedal (1950)
Ljøstaddammen 295 2 4 Del av navnegarden Ljøstad.
Østre Ljøstad 296 2 5 Del av navnegarden Ljøstad.
Mellom Ljøstad 297 1 2 Del av navnegarden Ljøstad.
Uthus 298 1 2 Gnr. 88 i Romedal (1950)
Svinberg 299 4 19 Gnr. 89 i Romedal (1950)
Reinsvoll 300 2 14 Gnr. 90 i Romedal (1950)
Standerholen 301 1 1 Gnr. 91 i Romedal (1950)
Sveum 302 1 1 Gnr. 92 i Romedal (1950)
Vestre Fjæstad 303 4 20 Gnr. 93 i Romedal (1950). Del av navnegarden Fjæstad.
Østre Fjæstad 304 2 37 Gnr. 94 i Romedal (1950). Del av navnegarden Fjæstad.
Søndre Bryni 305 5 7 Gnr. 95 i Romedal (1950). Del av navnegarden Bryni.
Østre Bryni 306 5 18 Gnr. 96 i Romedal (1950). Del av navnegarden Bryni.
Mellom Bryni 307 2 9 Gnr. 97 i Romedal (1950). Del av navnegarden Bryni.
Nordre Bryni 308 2 14 Gnr. 98 i Romedal (1950). Del av navnegarden Bryni.
Busvol 309 1 3 Gnr. 99 i Romedal (1950).
Vold 310 5 6 Gnr. 100 i Romedal (1950).
Granberg 311 5 20 Gnr. 101 i Romedal (1950).
Løvlia 312 1 2 Gnr. 102 i Romedal (1950).
Toppen 313 3 12 Gnr. 103 i Romedal (1950).
Lillevold 314 3 11 Gnr. 104 i Romedal (1950). Vold lille.
Mågård 315 2 10 Gnr. 105 i Romedal (1950).
Moen 316 3 24 Gnr. 106 i Romedal (1950).
Formo 317 1 2 Gnr. 107 i Romedal (1950).
Brattvoll 318 6 34 Gnr. 108 i Romedal (1950). Bratvold.
Tofastrud 319 7 15 Gnr. 109 i Romedal (1950).
Leirsvea 320 1 1 Gnr. 110 i Romedal (1950).
Koloen 321 1 7 Gnr. 111 i Romedal (1950). Kolloen.
Håkenrud 322 1 15 Gnr. 112 i Romedal (1950). Hågenrud.
Evenrud 323 8 25 Gnr. 113 i Romedal (1950).
Ellingrud 324 1 5 Gnr. 114 i Romedal (1950).
Linderud 325 1 1 Gnr. 115 i Romedal (1950).
Bakstak 326 2 11 Gnr. 116 i Romedal (1950). Bakstad.
Opsal 327 8 32 Gnr. 117 i Romedal (1950).
Store Hov 328 5 6 Gnr. 118 i Romedal (1950). Hov store.
Bråten 329 1 1 Gnr. 119 i Romedal (1950).
Øvre Skuggerud 330 1 3 Gnr. 120 i Romedal (1950). Del av navnegarden Skuggerud.
Nedre Skuggerud 331 1 1 Gnr. 121 i Romedal (1950). Del av navnegarden Skuggerud.
Lille Hov 332 2 2 Gnr. 122 i Romedal (1950).
Haraldstad 333 3 8 Gnr. 123 i Romedal (1950).
Bjertungstad 334 4 6 Gnr. 124 i Romedal (1950).
Slettvoll 335 3 8 Gnr. 125 i Romedal (1950).
Lille Bjørnstad 336 3 10 Gnr. 126 i Romedal (1950).
Bjørnstadberget 337 3 6 Gnr. 127 i Romedal (1950).
Foss 338 4 27 Gnr. 128 i Romedal (1950).
Sæter 339 9 34 Gnr. 129 i Romedal (1950).
Haugsrud 340 4 21 Gnr. 130 i Romedal (1950)
Rifsrud 341 3 12 Gnr. 131 i Romedal (1950).
Mellom Hval 342 3 24 Gnr. 132 i Romedal (1950). Del av navnegarden Hval.
Nedre Hval 343 4 32 Gnr. 133 i Romedal (1950). Del av navnegarden Hval.
Store Tøsti 344 6 41 Gnr. 134 i Romedal (1950). Del av navnegarden Tøsti.
Lekvollen Engeslet 345 3 24 Gnr. 135 i Romedal (1950). Lekvolden engeslett.
Lille Tøsti 346 4 15 Gnr. 136 i Romedal (1950). Del av navnegarden Tøsti.
Presterud 347 5 10 Gnr. 137 i Romedal (1950). Tøsti Lille.
Tomte 348 1 12 Gnr. 128 i Romedal (1950). Tomter.
Refsalstua 349 1 3 Gnr. 139 i Romedal (1950). Refsalstuen.
Muset 350 3 7 Gnr. 140 i Romedal (1950).
Skåråshagen 351 2 2 Gnr. 141 i Romedal (1950).
Skårås 352 6 18 Gnr. 142 i Romedal (1950).
Li 353 3 4 Gnr. 143 i Romedal (1950).
Mangerud 354 4 15 Gnr. 144 i Romedal (1950).
Bjørnerud 355 1 9 Gnr. 145 i Romedal (1950)
Refsal 356 7 16 Gnr. 146 i Romedal (1950).
Teig av Kolomoen 357 0 1 Gnr. 147 i Romedal (1950). Et jordstykke av Kolomoen.
Filset 358 2 5 Gnr. 148 i Romedal (1950). Filseth.
Ødegårdsbakken 359 1 2 Gnr. 149 i Romedal (1950).
Jølstad 360 12 29 Gnr. 150 i Romedal (1950).
Nordre Åsen 361 5 20 Gnr. 151 i Romedal (1950).
Haukåsen 362 8 22 Gnr. 152 i Romedal (1950).
Karlstad 363 1 1 Gnr. 153 i Romedal (1950).
Knavleberget 364 1 1 Gnr. 154 i Romedal (1950).
Hekneby 365 2 3 Gnr. 155 i Romedal (1950).
Store Klafstad 366 7 10 Gnr. 156 i Romedal (1950). Del av navnegarden Klafstad.
Lille Klafstad 367 2 9 Gnr. 157 i Romedal (1950). Del av navnegarden Klafstad.
Vestre Skjelset 368 5 6 Gnr. 158 i Romedal (1950). Del av navnegarden Skjelset.
Lille Skjelset 369 2 10 Gnr. 159 i Romedal (1950). Del av navnegarden Skjelset.
Lunden 370 1 6 Gnr. 160 i Romedal (1950).
Slaggerud 371 1 1 Gnr. 161 i Romedal (1950).
Slaggerudsbakken 372 1 1 Gnr. 162 i Romedal (1950).
Søndre Åsen 373 6 12 Gnr. 163 i Romedal (1950).
Øvre Hval 374 7 9 Gnr. 164 i Romedal (1950). Hval øvre.
Torsmælum 375 2 12 Gnr. 165 i Romedal (1950). Torsmælum.
Mælum 376 10 16 Gnr. 166 i Romedal (1950).
Volungen 377 7 22 Gnr. 167 i Romedal (1950).
Hareset 378 7 34 Gnr. 168 i Romedal (1950).
Amundruddammen 379 7 18 Gnr. 169 i Romedal (1950).
Struperud 380 9 18 Gnr. 169 i Romedal (1950).
Amundrud 381 11 29 Gnr. 171 i Romedal (1950).
Torbjørnrud 382 2 9 Gnr. 172 i Romedal (1950).
Amundrudfallet 383 5 13 Gnr. 173 i Romedal (1950).
Teig av Fossmarka 384 0 1 Gnr. 174 i Romedal (1950).
Lier 385 1 3 Gnr. 175 i Romedal (1950). Lier med slåttrydningen.
Tårneby 386 1 3 Gnr. 176 i Romedal (1950).
Grasbergsfallet 387 1 1 Gnr. 177 i Romedal (1950). Gresbergsfallet.
Brennhaugen 388 1 2 Gnr. 178 i Romedal (1950)
Skeseterholen 389 1 1 Gnr. 179 i Romedal (1950)
Opkjensberget 390 1 2 Gnr. 180 i Romedal (1950)
Eriksfallet 391 1 2 Gnr. 181 i Romedal (1950)
Malungen 392 1 3 Gnr. 182 i Romedal (1950)
Romedal Almenning 393 0 10 Gnr. 183 i Romedal (1950)
Øvre Rasan 394 1 1 Gnr. 184 i Romedal (1950). Rasen øvre.
Sør-Rasan 395 1 4 Gnr. 185 i Romedal (1950). Rasen ytre.
Falldalen 396 1 1 Gnr. 186 i Romedal (1950)
Sjøenden 397 1 6 Gnr. 187 i Romedal (1950)
Gunnildberget 398 1 3 Gnr. 188 i Romedal (1950)
Storhaugen 399 1 3 Gnr. 189 i Romedal (1950)
Hvitsanden 400 1 8 Gnr. 190 i Romedal (1950)
Grønlia 401 1 2 Gnr. 191 i Romedal (1950). Grønien.
Kjernli 402 1 2 Gnr. 192 i Romedal (1950)
Mollibakken 403 1 3 Gnr. 193 i Romedal (1950). Mollibaken.

Kilder