Mobiliserte i aprildagane 1940 med tilknyting til Volda
Dette er ei liste over mobiliserte i aprildagane 1940 med tilknyting til Volda. Lista tek utgangspunkt i ei tilsvarande trykt i Voldaminne 1997 s. 92-96. Den igjen byggjer på eit innsamlingsarbeid gjort i fleire år før. Lista kan sorterast ved å klikke på dei små trekantane i tittelfeltet på kvar kolonne.
Lista oppdatert
Referanse | Etternamn | Fornamn | F.år | D.år | Reg./tilsv | Bn/tilsv. | Kp./tilsv. | Tenestest. | Busetnadssoga | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM97s92 | Aurstad | Ingebrigt | 1907 | 1987 | IR 11 | Landvernbn | BfV1: Stigen | AMU01 | ||
VM97s92 | Bakkelid | Sivert | 1920 | 2003 | Bef.skule ing.våpen | BfV4b: Bakkelida, Rotevatn | England seinare, utfyllande | |||
VM97s92 | Barstad | Rasmus | 1907 | 1947 | IR 11 | Landvernbn | BfV4a: Bøen, Rotset | England seinare | ||
VM97s92 | Bjerkvik | Jørgen | 1918 | 2003 | BfV5: Bjerkeli, Berkvika | |||||
VM97s92 | Bjørkedal | Anders O. | 1918 | 2003 | BfV2: Bjørnsgarden, Nøre Bjørkedalen | |||||
VM97s92 | Bjørkedal | Johannes | BfV2: Bjørkedalen, usikker | |||||||
VM97s92 | Bjørkedal | Kjell | 1917 | 1977 | BfV2: Kjellstad, Søre Bjørkedalen | |||||
VM97s92 | Bjørkedal | Reidar | 1909 | 1999 | BfV2: Solheim, Søre Bjørkedalen | |||||
VM97s92 | Bjørneset | Ragnvald | 1918 | 1979 | BfV2: Sjøstrand, Fylsvika | |||||
VM97s92 | Bornstein | Erich | 1906 | 2006 | BfV4a: Smithsgate 1, Halkjelsvik a | |||||
VM97s92 | Bratteberg | Einar P. | 1916 | 1993 | BfV4b: Vikebygdvegen 91, Rotevatn | |||||
VM97s92 | Bratteberg | Sivert | 1916 | BfV4b: Hansgarden, Bratteberget | ||||||
VM97s92 | Breivik | Bjarne | 1918 | 1973 | BfV1: Breivika, Dravlausvik | |||||
VM97s92 | Brenne | Arthur | 1906 | 1978 | BfV2: Rosen, Ytre Folkestad | |||||
VM97s92 | Brenne | Morits | 1904 | 2000 | BfV1: Dravlausholen, Indre Dravlaus | |||||
VM97s92 | Brenne | Reidar | 1916 | 2002 | BfV4a: Lægdavegen 9, Rotset | |||||
VM97S93 | Bøen | Einar | 1917 | 1997 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | Kusk | BfV3: Bøen, Søre Kalvatn | AMU02 |
VM97s93 | Dahl | Norvald | 1897 | 1966 | IR 11 | Verkstad | Børsemakar | BfV4a: Røysbakken 32, Halkjelsvik a | England seinare, uUtfyllande | |
VM97s93 | Dahle | Karl R. | 1905 | 2003 | IR 11 | Landvernbn | Kp 2 | BfV3: Høyneset, Gjersdalen | AMU03 | |
VM97s93 | Dalen | Ivar | 1916 | 1991 | BfV4b: Dalen, Driveklepp | AMU03 | ||||
VM97s93 | Driveklepp | Hans A. | 1915 | 1997 | BfV4b: Hansgarden, Driveklepp | Treng stadfesting | ||||
VM97s93 | Egge | Olav | 1902 | 1977 | Offiser | BfV4b: Jespergarden, Driveklepp | ||||
VM97s93 | Egset | John | 1915 | 1981 | BfV5: Ørstavegen 114, Ekset | England seinare, utfyllande. VM2008: __ | ||||
VM97s93 | Egset | Lars H. | 1917 | 2009 | BfV5: Uralund, Ekset | |||||
VM97s93 | Eidheim | John H. | 1917 | 1988 | BfV5: Jogarden, Eidheim | |||||
VM97s93 | Eidseth | Olav | 1906 | 1993 | Kaptein | BfV4a: Skrivargarden, Rotset | Voldasoga | |||
VM97s93 | Eikrem | Oskar | 1918 | 1980 | BfV5: Eikremshaugen | Usikker | ||||
VM97s93 | Eikrem | Rasmus | 1917 | 2008? | BfV5: Bakken, Eikrem | |||||
VM97s.93 | Engjaberg | Alfred | 1915 | 1998 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | Kokk | BfV3: | AMU04 |
VM97s93 | Espe | Alf | 1911 | 1999 | BfV4a: Kyrkjegata 4, Halkjelsvik a | |||||
VM97s93 | Folkestad | Arne | 1905 | 1998 | BfV2: Kristengarden, Indre Folkestad | |||||
VM97s93 | Folkestad | Botolv | 1917 | 2006 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1/tr 1 | BfV2: Bakkely, Ytre Folkestad | [1] | |
VM97s93 | Folkestad | Leiv M | 1916 | 1987 | BfV2: Fonnabakken, Ytre Folkestad | |||||
VM97s93 | Flote | Asbjørn | 1906 | 1981 | BfV5: Porsemyrvegen 18, Halkjelsvik a | |||||
VM97s93 | Flote | Knut J. | 1905 | ? | BfV2: Dalen, Ytre Folkestad | |||||
VM97s94 | Flø | Nils | 1903 | 1985 | BfV4a: Kleppesjøvegen 9 | England seinare, utfyllande | ||||
VM97s.94 | Fremmerlid | Gullik | 1907 | 1994 | IR 11 | Landvernbn | Kp 2 | BfV4a: Barstadmarka 5, Engeset | AMU03 | |
VM97s94 | Fugleberg | Tor | 1917 | 2010 | BfV4a: Garvargarden, Rotset | |||||
VM97s94 | Følsvik | Bjørn Anders | 1916 | 1981 | BfV2: Haugebø, Fylsvika | |||||
VM97s94 | Følsvik | Jakob | 1918 | 1999 | BfV2: Fjellstad, Fylsvika | Usikker | ||||
VM97s94 | Følsvik | Jon E. | 1918 | 1994 | BfV2: Straumshamn, Fylsvika | |||||
VM97s94 | Geitvik | Harry | 1917 | 2007 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 4 | Mitr-skyttar | BfV3: | AMU05 |
VM97s94 | Gjersdal | Einar | 1918 | 1998 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 4 | Mitr-lag | BfV3: | AMU06 |
VM97s94 | Grevsnes | Pål | 1915 | 2004 | BfV4a: Grefsneset | |||||
VM97s93 | Hagen (Folkestad) | Karl K. | 1911 | 1987 | BfV2: Hagen, Ytre Folkestad | |||||
VM97s94 | Halkjelsvik | Einar | 1915 | 1965 | BfV4b: MyrEliasplassen, Halkjelsvik b | |||||
VM97s94 | Halkjelsvik | Leiv | 1916 | 2002 | BfV4a: Vonheim, Engeset | |||||
VM97s94 | Haugen | Harald B. | 1916 | 1967 | BfV1: Skogly, Ulvestad | |||||
VM97s94 | Haugen | Anders | 1906 | 1990 | BfV1: Bergheim, Telset | |||||
VM97s94 | Helset | Trygve | 1914 | 1986 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | Korp | BfV3: Danielgarden, Helset | AMU02 |
VM97s94 | Heltne | Helge | 1915 | 1983 | IR 11 | BfV4b: Hammaren, Heltnane | England seinare, utfyllande | |||
VM97s94 | Heltne | Jon P. | 1917 | 1999 | DR 3 | Hjulryttarkp | BfV4b: Pergarden, Heltnane | Utfyllande | ||
VM97s94 | Heltne | Sverre | 1909 | 1962 | BfV4a: Anders Vassbotn-vegen 47, Halkjelsvik a | Utfyllande | ||||
VM97s94 | Hjelle | Hans R. K. | 1913 | 2007? | BfV1: Nedste-Hjellane, Dalsbygda | |||||
VM97s94 | Hjorthaug | Steinar | 1909 | 1995 | BfV3: Pesgarden, Hjartå | |||||
VM97s94 | Hjorthaug | Sverre | 1915 | 1989 | BfV5: Ørstavegen 126, Ekset | |||||
VM97s94 | Hoggen | Sigurd | 1908 | 1969 | BfV4b: Hoggabakkane, Hoggja | |||||
VM97s94 | Holte | Peder | 1915 | 1981 | BfV4a: Røysbakken 21, Halkjelsvik a | |||||
VM97s94 | Holmevik | Lars P. | 1917 | 1998 | BfV2: Holmevika, Nøre Bjørkedalen | |||||
VM97s.94 | Holsvik | Lars | 1915 | 1997 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | Kusk | BfV3: | AMU07 |
VM97s94 | Hovde | Arne R. | 1917 | 1999 | BfV5: Jørgengarden, Eidheim | |||||
VM97s94 | Humberset | Sverre B. | 1917 | 2002 | IR 11 | Stabskp | Bktr | Skyttar | BfV4a: Skogane 7, Halkjelsvik a | [2] |
VM97s94 | Hunnes | Odd | 1916 | 2002 | BfV4a: Ragnvaldmarka 7, Halkjelsvik a | |||||
VM97s94 | Hunnes | Torbjørn | 1906 | 1993 | BfV3: Hunneset | |||||
VM97s94 | Høydal | Johan H. | 1915 | 1994 | IR 11 | Feltbn 1 | Stabskp | Bk-skyttar | BfV3: | AMU08 |
VM97s94 | Høydal | Johannes M. | 1907 | 1994 | IR 11 | Landvernbn | Kp 4 | Mitr-lag | BfV3: | AMU09 |
VM97s94 | Høydalsvik | Anders | 1915 | 2004 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | San-sjt | BfV3: | AMU10 |
VM97s94 | Høydalsvik | Karl | 1915 | 1987 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 4 | Mitr-lag | BfV3: | AMU11 |
VM97s94 | Høydalsvik | Knut K. | 1918 | 2009 | IR 11 | Reg | Bilkp | BfV3: | AMU12 | |
VM97s94 | Håvik | Harald | 1918 | 1993 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 4 | Mitr-lag | BfV3: | AMU13 |
VM97s94 | Håvik | Olav | 1914 | 2005 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | Kusk | BfV3: | AMU14 |
VM97s94 | Iversen | Knut Olav | 1914 | 2001 | BfV4b: Lindevegen 8, Halkjelsvik b | |||||
VM97s94 | Iversen | Mindor | 1905 | 1986 | BfV4a: Rotsetgeila 44 | |||||
VM97s94 | Jakobsen | Kåre | 1918 | 1975 | BfV3: Leitet, Indre Høydalen | |||||
VM97s94 | Kalvatn | Jakob E. | 1918 | 1977 | IR 11 | Magasinvakta | BfV3: | AMU15 | ||
VM97s94 | Kalvatn | Per H. | 1905 | 1980 | IR 11 | Landvernbn | BfV3: | AMU16 | ||
VM97s94 | Kalvatn | Sigurd | 1916 | 1979 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | Sjåfør | BfV3: | AMU17 |
VM97s94 | Kile | Lars | 1881 | 1957 | IR 11 | Landvernbn | Kp 4 | Løytnant/adm.off | BfV2: Brattheim, Helset | Krigen i Norge 1940 [4] 2 side 310 |
VM97s94 | Kile | Ståle | 1918 | 2006 | BfV2: Fjellborg, Åsebøen | |||||
VM97s94 | Kiperberg | Hjalmar | 1916 | 1987 | BfV4a: Porsemyrvegen 30, Halkjelsvik a | |||||
VM97s94 | Kiperberg | Nora (f. Tomren) | 1912 | BfV4b: Kårstadvegen 7, Halkjelsvik b | ||||||
VM97s94 | Kiperberg | Sverre | 1910 | 1993 | BfV4b: Kårstadvegen 7, Halkjelsvik b | |||||
VM97s94 | Kongsvoll | Per J. | 1914 | 1995 | BfV2: Bergtun, Ytre Folkestad | |||||
VM97s94 | Krumsvik | Alf | 1915 | 1995 | BfV4a: Hans Strøm-vegen 2, Øyra | |||||
VM97s94 | Krumsvik | Hans K. | 1914 | 1986 | BfV2: Bakketun, Store Krumsvika | |||||
VM97s94 | Kvangarsnes | Eivind | 1916 | 1994 | BfV4a: Storgata 53, Halkjelsvik a | England seinare, utfyllande | ||||
VM97s94 | Kvangarsnes | Johs. | 1898 | 1980 | BfV1: Øyra, Steinsvika | Usikker | ||||
VM97s94 | Langlo | Peder | 1895 | 1988 | Kaptein | BfV4a: Rotsetgeila 28 | England seinare, Voldasoga | |||
VM97s.94 | Langvatn | Anders | 1905 | 2001 | IR 11 | Landvernbn | Kp 4 | Mitr-lag | BfV3: | AMU18 |
VM97s94 | Lauvstad | Laurits A. | 1899 | 1988 | BfV1: Skogli, Lauvstad | |||||
VM97s94 | Liaskar | Ragnvald | 1916 | 1997 | BfV5: Gabrielgarden, Liaskaret | |||||
VM97s94 | Liaskar | Rasmus | 1918 | 2009 | DR 3 | BfV5: Martingarden, Liaskaret | Om DR 3: Sunnmørsp. 7.5.2015 | |||
VM97s95 | Lid | Martinus | 1918 | 2006 | BfV4a: Nordheim, Norddalen | |||||
VM97s95 | Lid | Johan | 1916 | 2006 | BfV5: Johangarden, Indre Lid | |||||
VM97s95 | Lid | Martin J. | 1918 | 1981 | BfV5: Lunheim, Indre Lid | |||||
VM97s95 | Lid | Sigvart P. | 1917 | 2011 | BfV5: Solvang, Ytre Lid | |||||
VM97s95 | Lillebotn | Anders | 1882 | 1969 | Offiser | BfV2: Lisjebotnen | ||||
VM97s95 | Lillebø | Hans J. | 1902 | 1983 | BfV1: Øvstegarden, Dalslisjebøen | |||||
VM97s95 | Lillebø | Jon | 1906 | 1968 | BfV1: Nytun, Steinsvika | |||||
VM97s95 | Lillebø | Lars | 1917 | 2005 | BfV1: Hauane, Dravlaus-Lisjebøen | |||||
VM97s95 | Lillenes | Johannes | 1905 | 1966 | BfV1: Lisjeneset, Inde Dale | |||||
VM97s95 | Lillerovde | Alfred | 1909 | 1971 | BfV1: Rasmusgarden, Velsvika | |||||
VM97s95 | Lundberg | Arvid | 1918 | 1996 | BfV4a: Bastianvegen 3, Halkjelsvik a | |||||
VM97s95 | Løndal | Jon J. | 1916 | 2004 | BfV1: Sætreneset, Sætre | |||||
VM97s95 | Løndal | Jon R. | 1917 | 1994 | BfV1: Fredtun, Lauvstad | |||||
VM97s95 | Løset | Andreas O. | 1918 | 2007 | BfV2: Løbakk, Løset | |||||
VM97s95 | Løset | Eivind | 1918 | 1989 | BfV2: Heimtun, Løset | |||||
VM97s95 | Løvøy | Eivind | 1918 | 1989 | BfV3: Massgarden, Hjartå | |||||
VM97s95 | Meek | John | 1915 | 1988 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 1 | Sjåfør | BfV3: Fyrdsreitane | AMU19 |
VM97s95 | Meek | Sigurd | 1916 | 1976 | IR 11 | Kp 2 | Sjåfør | BfV2: Fjelltun, Store Mek | Nemnt AMU04 | |
VM97s95 | Mekstrand | Magnar | 1917 | 1989 | BfV2: Mekstranda, Store Mek | England seinare | ||||
VM97s95 | Mork | Hans | 1917 | 2011 | BfV5: Furuly, Nedre Mork | |||||
VM97s95 | Mork | Noralf P. | 1915 | 1991 | BfV5: Pegarden, Fremre Mork | England seinare, utfyllande | ||||
VM97s95 | Mork | Rasmus P. | 1913 | 1991 | BfV5: Pegarden, Fremre Mork | |||||
VM97s95 | Myhre | Sivert | 1907 | 1969 | IR 11 | Landvernbn | BfV4a: Seljebakken 6, Halkjelsvik a | England seinare, utfyllande | ||
VM97s95 | Mårstøl | Elias | 1897 | 1987 | BfV1: Sivertgarden, Mårstøylen | |||||
VM97s95 | Nesheim | Olav | 1918 | 1997 | BfV4b: Einbakken 12, Halkjelsvik b | |||||
VM97s95 | Nilsen | Arthur | 1903 | 1973 | BfV1: Abelgarden, Dalslisjebøen | |||||
VM97s95 | Nygård | Paul | 1911 | 1996 | BfV1: Nygard, Dravlaus-Lisjebøen | |||||
VM97s95 | Olsen | Jon E. | 1896 | 1943 | BfV4a: Uplassert, Halkjelsvik a | Usikker | ||||
VM97s95 | Olsen | Sigurd | 1916 | 1981 | BfV4a: Uplassert, Halkjelsvik a | |||||
VM97s95 | Olsen | Øyvind | 1906 | 1989 | BfV4a: Hamnegata 12, Halkjelsvik a | |||||
VM97s.95 | Osdal | Steinar | 1916 | 1993 | IR 11 | Feltbn 1 | Kp 4 | Mitr-lag | BfV3: | AMU20 |
VM97s95 | Osvoll | Olav | 1918 | 1959 | BfV4a: Nordalsvegen 3, Strand | England seinare, utfyllande | ||||
VM97s.95 | Pilskog | Ludvig Gustav | 1916 | 1993 | IR 11 | Landvernbn | Kp 1 | BfV3: | AMU21 | |
VM97s95 | Reite | Hans A. | 1916 | 2011 | BfV2: Rabben, Folkestadreitane | |||||
VM97s95 | Reite | Olav O. | 1906 | 1970 | BfV2: Folkestadreitane | |||||
VM97s95 | Riste | Per | 1917 | 2008 | IR 6 | BfV4a: Ristegarden, Rotset | England seinare, utfyllande | |||
VM97s95 | Rotevatn | Rasmus K. | 1915 | 2011 | BfV4b: Rasmusgarden, Rotevatn | |||||
VM97s95 | Rotevatn | Rasmus Røys | 1918 | 1983 | IR 11 | Landvernbn | San | BfV3: Vernikgarden, Fyrde | AMU22 | |
VM97s95 | Rotevatn | Sivert S. | 1893 | 1979 | BfV4b: Jogarden, Rotevatn | England seinare, utfyllande | ||||
VM97s95 | Rotevatn | Sverre J. | 1915 | 1967 | BfV4b: Nystad, Halkjelsvik b | |||||
VM97s.95 | Skare | Ottar | 1905 | 1999 | IR 11 | Landvernbn | San | BfV3: | AMU23 | |
VM97s.95 | Slåttelid | Torvald | 1907 | 1996 | IR 11 | Landvernbn | BfV3: | AMU25 | ||
VM97s95 | Steinsvik | Martin | 1901 | 1999 | IR 11 | Landvernbn | BfV1: Knutsgarden, Steinsvika | England seinare, utfyllande | ||
VM97s95 | Steinsvik | Sverre | 1898 | 1968 | BfV1: Solstrand, Steinsvika | |||||
VM97s95 | Straume | Sivert | 1917 | 2000 | BfV2: Straumshaugen | |||||
VM97s95 | Sætre | Daniel | 1916 | 2004 | BfV4a: Gamlevegen 12, Engeset | |||||
VM97s95 | Sætre | Lars | 1916 | 1997 | BfV4a: Kapteinsvegen 17, Engeset | Usikker (fleire Lars S.) | ||||
VM97s95 | Søvik | Sivert O. | 1880 | 1947 | BfV2: Svenngarden, Kile | Usikker (alder) | ||||
VM97s95 | Torvik | Erling | 1914 | 1998 | DR 3 | Hjulryttarkp | BfV4a: Anders Vassbotn-vegen 8, Halkjelsvik a | Utfyllande | ||
VM97s96 | Varholm | Sverre | 1919 | 1977 | BfV4b: Hoggabakkane, Hoggja | |||||
VM97s96 | Vassbotn | Ragnar | 1915 | 1989 | BfV4b: Holen, Vassbotnen | |||||
VM97s96 | Vatne | Jakob | 1905 | 1990 | BfV1: Øyra, Døvika | |||||
VM97s96 | Vik | Olav | 1917 | 1984 | BfV1: Hagen, Velsvika | Usikker (namn) | ||||
VM97s96 | Voldsæter | Ivar | 1911 | 1998 | BfV4a: Gymnasvegen 7, Halkjelsvik a | |||||
VM97s96 | Yksnøy | Halvard | 1916 | 1990 | BfV4a: Osdalplassen, Engeset | |||||
VM97s95 | Ørstavik | Ragnar | 1915 | 2004 | IR 11 | BfV4a: Gamlevegen 25, Klepp | VM95-s8 | |||
VM97s96 | Aamelfot | Knut S. | 1918 | 20__ | BfV1: Samundgarden, Ytre Åmelfoten | |||||
VM97s96 | Åslid | Pål | 1909 | 1990 | IR 11 | Kp 3 | Sanitet | BfV4a: Haslevegen 5, Engeset | ||
VM97s93 | Aarflot | Einar | 1912 | 2000 | BfV5: Hjellegjerdet, Ekset | Skulle møte Trondheim, kom ikkje fram | ||||
VM97s93 | Aarflot | Hallvard | 1915 | 1984 | BfV5: Haukåsen, Ekset | |||||
VM97s93 | Aarflot | Rasmus | 1907 | 1966 | BfV4a: Storgata 7, Halkjelsvik a (?) | |||||
VM97s93 | Aarflot | Vebjørn | 1917 | 1992 | BfV4a: Storgata 9, Halkjelsvik a | |||||
VM97s93 | Aasebø | Osvald | 1915 | BfV2: Jogarden, Åsebøen | ||||||
VM97s93 | Aasebø | Sigurd | 1908 | 1978 | BfV2: Jogarden, Åsebøen |
Forklaring til tabellen
Referanse viser attende til lista i Voldaminne 1997 med sidenummer. Etter namn og fødsels- og dødsår kjem så kolonner for kva avdeling den enkelte var mobilisert i. Her er det betydelege manglar. Utgangspunktet har vore informasjon innsamla av Austefjord Museumslag i 1990/91 om i alt 24 karar frå bygdelaga i deira område. Desse har i tillegg fått fått referansnummer AMU01 til AMU24 i merknadsfeltet. Informasjon om dei 24 AMU-karane finst i denne artikkelen som vart trykt i Voldaminne 2010, med namnelista sist (s. 194-95).
Teneste den enkelte gjorde
Informasjon om teneste kan vere gjeve av andre. Til dømes fortalde Einar Bøen (AMU02) at Trygve Helset var korporal i same tropp, og dermed har han fått Bøen sitt AMU-nr i merknadsfeltet.
Tilvising til Busetnadssoga for Volda
Der er det gjeve tilvising til kva for bustad ein finn dei att på i Busetnadssoga for Volda. Kolonnen har forkortinga BfV og så eit tal som viser til bindnummeret. Så kjem den bustaden vedkomande er ført under i verket, men ikkje sidetalet. Ein finn att kvar bustaden står (sidetalet) ved å sjå i den detaljerte innhaldslista sist i kvart bind.
Merknader
Her er mellom anna det lagt inn informasjon frå hovudartikkelen i Voldaminne 1997, mellom anna om dei av desse som seinare drog til England. Nokre er omtalte i andre nr av Voldaminne, desse er forkorta VM med årstal. "Utfyllande" tyder at det står litt meir i 1997-lista.
Les elles meir om kva karane som vart mobiliserte i Møre infanteriregiment nr 11 var med på i april 1940.
Forkortingar:
Reg.: regiment
tilsv.: tilsvarande
IR: infanteriregiment
IR 11: Møre infanteriregiment nr. 11
Bn: bataljon
Feltkp: kompani i feltbataljon
Kp: kompani
Lvkp: kompani i landvernbataljon
Mitr: Colt-mitraljøse
Bk: 81 mm bombekastar
San: sanitet
Sjt: sersjant
Korp: korporal
Yttarleg informasjon
Vi reknar med å få yttarleg informasjon om enkelte, kvar dei var, kva for avdeling dei tenestegjorde i og anna. Slik informasjon kan gjevast til Arnfinn Kjelland på e-post ak@hivolda.no. Det vil bli gjeve tilvising til slik informasjon som nedafor her.