Skriugata
Skriugata på Bøen på Rjukan i Tinn kommune går østover fra Arbeidergata til Delegata og er 573 meter lang.
Ordet Skriu (av norrønt skríða; skred, ras) forteller at skred er et gjentagende fenomen. Skriugata ligger under brattlendet nord for sentrum, og bebyggelsen her har flere ganger vært utsatt for ras. Det som trolig har gjort mest skade var et jordskred som gikk under storflommen 28.–29. juni i 1927. Verst gikk det ut over nr. 25, men også nabohusene nr. 23 og 21 fikk store skader. Andre hus fikk mindre skader. Folk var blitt evakuert fra stedet.
Eiendommer
| Nr. | Bilde | Om eiendommen |
|---|---|---|
| 2 | Gnr. 125/62 Norsk Arbeidsmandsforbunds «Folkets hus». Har også adresse Arbeidergata 6. | |
| 5 | Gnr. 125/105 Enebolig. | |
| 6A | Gnr. 125/125 Enebolig. Nå del av Bøenstunet. | |
| 7A/B | Gnr. 125/180 Horisontaldelt tomannsbolig. | |
| 7 | Gnr. 125/106 Enebolig. | |
| 9, 9A | Gnr. 125/107, 186 Garasjer. | |
| 10 | Gnr. 125/112 Firemannsbolig. | |
| 11 | Gnr. 125/165 Enebolig | |
| 11A | Gnr. 125/124 Enebolig | |
| 12/14/16 | Gnr. 125/86 Tjønnstad borettslag, boligblokk med 20 leiligheter oppført i 1948. | |
| 13 | Gnr. 125/66 Enebolig. | |
| 15 | Gnr. 125/67 Boligblokk med 20 leiligheter. | |
| 15A | Gnr. 125/173 Enebolig. | |
| 17 | Gnr. 125/94 Enebolig. | |
| 17A | Gnr. 125/100 Tidligere transformatorstasjon ombygd til bolig. | |
| 17B | Gnr. 125/253 Garasjer. | |
| 18 | Gnr. 125/88 Firemannsbolig. | |
| 19 | Gnr. 125/136 Enebolig. | |
| 19A | Gnr. 125/95 Enebolig. | |
| 20 | Gnr. 125/88 firemannsbolig. | |
| 21 | Gnr. 125/81 Enebolig. | |
| 21A | Gnr. 125/120 Fritidsbolig. | |
| 22A/B/C | Gnr. 125/137 Bolighus med 5 leiligheter | |
| 23 | Gnr. 125/121 Enebolig. | |
| 23A | Gnr. 125/108 Enebolig. | |
| 24 | Gnr. 125/114 Enebolig. | |
| 24A–D | Gnr. 125/90, 143 Bolighus med flere boenheter. | |
| 25 | Gnr. 125/138 Enebolig. | |
| 25A | Gnr. 125/109 Enebolig. | |
| 25B | Gnr. 125/203 Enebolig. | |
| 26 | Gnr. 125/115 Næringsbygg. | |
| 27 | Gnr. 125/110 Enebolig. | |
| 27A | Gnr. 125/129 Enebolig. | |
| 27B | Gnr. 125/133 Enebolig. | |
| 28 | Gnr. 125/149 Enebolig. | |
| 29 | Gnr. 125/118 Enebolig. | |
| 30 | Gnr. 125/152 Enebolig. | |
| 31 | Gnr. 125/96 Enebolig. | |
| 32 | Gnr. 125/91 Enebolig. | |
| 32A | Gnr. 125/155 Enebolig. | |
| 33 | Gnr. 125/97 Enebolig. | |
| 34 | Gnr. 125/92 Enebolig. |
Kilder
- Kartverket: Norgeskart.
- Dahl, Helge: Rjukan Bind II s. 44–47. Tinn kommune, 2. opplag 1988.
- Målet kåns: Dybval, Ragnar: 50 stadnamn i Tinn.
- Rjukan og Tinn Boligbyggelag: Borettslagene