Åsen (Nedre Eiker): Forskjell mellom sideversjoner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
m (Robot: Legger til {{bm}})
 
(7 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 7: Linje 7:
| bildestr      =  
| bildestr      =  
| bildetekst    =  
| bildetekst    =  
| altnavn      =  
| altnavn      = Aasen
| førstnevnt    =  
| førstnevnt    =  
| sted          =  
| sted          = [[Nedre Eiker kommune|Nedre Eiker]]
| kommune      = [[Nedre Eiker kommune|Nedre Eiker]]
| kommune      = [[Drammen kommune|Drammen]]
| fylke        = [[Buskerud]]
| fylke        = [[Buskerud fylke|Buskerud]]
| gnr          = 18
| gnr          = 218 (18 i Nedre Eiker)
| bnr          =  
| bnr          =  
| postnr        = 3050 [[Mjøndalen]]
| postnr        = 3050 [[Mjøndalen]]
}}
}}
'''[[Åsen (Nedre Eiker)|Åsen]]''' er en [[Navnegårder på Eiker|navnegård på Eiker]]
 
'''[[Åsen (Nedre Eiker)|Åsen]]''' er en [[matrikkelgård]] (gnr. 218) [[Nedre Eiker]] i [[Drammen kommune]]. Før kommunesammenslåinga 1. januar 2020 lå gården i Nedre Eiker kommune.
 
Se også: [[Navnegårder på Eiker]].
 
==Navnet==
==Opprinnelse og forhistorie==
===Arkeologiske funn og kulturminner===
===Høymiddelalderen (1050-1350)===
===Seinmiddelalderen (1350-1500)===
===Tidlig nytid (1500-1650)===
 
 


<!-- Høyre kolonne -->
<!-- Høyre kolonne -->
Linje 26: Linje 38:
|-
|-
! Gammel matrikkel
! Gammel matrikkel
| MN xxx med skyld xx lispund
| MN 146 Aasen med skyld 1 skippund 2 lispund tunge
|-
|-
! Matrikkel 1838
! Matrikkel 1838
| MN xx med skyld x riksdaler x skilling
| MN 18 med skyld 6 riksdaler 3 ort 20 skilling
|-
|-
! Matrikkel 1887
! Matrikkel 1887
Linje 39: Linje 51:
</div>
</div>


==Nyere historie==
===Deling av gården fra omkring 1800===
I matrikkelen fra 1838 er gården oppgitt med matrikkelnummer 18 - Aasen - og en landskyld på 6 riksdaler 3 ort og 20 skilling, fordelt på tolv eiendommer med løpenummer fra 72 til 77:<ref>[https://www.digitalarkivet.no/ma10061006092614 Digitalarkivet: Matrikkel 1838 - Buskerud amt, Eker herred (bind 5, s. 79)]</ref>
*LN 72: Aasen, med skyld 2 riksdaler 23 skilling - eier Ole Syvertsen
*LN 73a: Aasen, med skyld 1 riksdaler 11 skilling - eier Ole Syvertsen
*LN 73b: Aasen, med skyld 2 ort 18 skilling - eier Johanne Olsdatter
*LN 73c: Aasen, med skyld 2 ort 18 skilling - eier Borger Mortensen
*LN 74a: Aasen, med skyld 1 ort 16 skilling - eier Christen Nielsen
*LN 74b: Aasen, med skyld 1 ort 20 skilling - eier Niels Christensen
*LN 74c: Aasen, med skyld 21 skilling - eier Niels Bache m.fl.
*LN 74d: Aasen, med skyld 18 skilling - eier Svend Pedersen
*LN 74e: Aasen, med skyld 16 skilling - eier Nils Hansen
*LN 75: Aasen, med skyld 2 ort 1 skilling - eier Anders Andersen
*LN 76: Aasen, med skyld 2 ort 1 skilling - eier Christopher Olsen
*LN 77: Aasen, med skyld 2 ort 1 skilling - eier Christopher Olufsen
===Bruksnummer i 1887-matrikkelen===
*Bnr.1: [[Åsen (Nedre Eiker, 18/1)|Åsen]]
*Bnr.2: [[Pilterud (Nedre Eiker, 18/2)|Pilterud]]
*Bnr.3: [[Pilterud (Nedre Eiker, 18/3)|Pilterud]]
*Bnr.4: [[Åsen (Nedre Eiker, 18/4)|Åsen]]
*Bnr.5: [[Åsen (Nedre Eiker, 18/5)|Åsen]]
*Bnr.6: [[Åsen (Nedre Eiker, 18/6)|Åsen]]
*Bnr.7: [[Nyseter Skog (Nedre Eiker, 18/7)|Nyseter Skog]]
*Bnr.8: [[Åsen (Nedre Eiker, 18/8)|Åsen]]
*Bnr.9: [[Kvilheim (Nedre Eiker, 18/9)|Kvilheim]]
*Bnr.10: [[Hus no.33 i Mjøndalen (Nedre Eiker, 18/10)|Hus no.33 i Mjøndalen]]
*Bnr.11: [[Hus no.70 (Nedre Eiker, 18/11)|Hus no.70]]
*Bnr.12: [[Aasen (Nedre Eiker, 18/12)|Åsen]]
*Bnr.13: [[Åsen (Nedre Eiker, 18/13)|Åsen]]
*Bnr.14: [[Åsen (Nedre Eiker, 18/14)|Åsen]]
*Bnr.15: [[Lilleløkken (Nedre Eiker, 18/15)|Lilleløkken]]
*Bnr.16: [[Jomfruløkken (Nedre Eiker, 18/16)|Jomfruløkken]]
*Bnr.17: [[Nygård (Nedre Eiker, 18/17)|Nygård]]
*Bnr.18: [[Landleggsrett (Nedre Eiker, 18/18)|Landleggsrett]]
*Bnr.19: [[Lillegård (Nedre Eiker, 18/19)|Lillegård]]
*Bnr.20: [[Solvik (Nedre Eiker, 18/20)|Solvik]]
*Bnr.21: [[Sumpen (Nedre Eiker, 18/21)|Sumpen]]
*Bnr.22: [[Solås (Nedre Eiker, 18/22)|Solås]]
*Bnr.23: [[Sandberg (Nedre Eiker, 18/23)|Sandberg]]
*Bnr.24: [[Langvik (Nedre Eiker, 18/24)|Langvik]]
*Bnr.25: [[Skogly (Nedre Eiker, 18/25)|Skogly]]
*Bnr.26: [[Solhaug (Nedre Eiker, 18/26)|Solhaug]]
*Bnr.27: [[Sandås (Nedre Eiker, 18/27)|Sandås]]
*Bnr.28: [[Åsheim (Nedre Eiker, 18/28)|Åsheim]]
*Bnr.29: [[Inntaksdammen (Nedre Eiker, 18/29)|Inntaksdammen]]
*Bnr.30: [[Aasenstykket (Nedre Eiker, 18/30)|Aasenstykket]]
*Bnr.31: [[Strand (Nedre Eiker, 18/31)|Strand]]
*Bnr.32: [[Fredheim (Nedre Eiker, 18/32)|Fredheim]]
*Bnr.33: [[Nordal (Nedre Eiker, 18/33)|Nordal]]
*Bnr.34: [[Hagen (Nedre Eiker, 18/34)|Hagen]]
*Bnr.36: [[Bratbakstykket (Nedre Eiker, 18/36)|Bratbakstykket]]
*Bnr.37: [[Nordal (Nedre Eiker, 18/37)|Nordal]]
*Bnr.38: [[Sandbak (Nedre Eiker, 18/38)|Sandbak]]
*Bnr.39: [[Sandbak (Nedre Eiker, 18/39)|Sandbak]]
*Bnr.40: [[Sundland (Nedre Eiker, 18/40)|Sundland]]
*Bnr.41: [[Aasheim (Nedre Eiker, 18/41)|Aasheim]]
*Bnr.42: [[Engstrøm (Nedre Eiker, 18/42)|Engstrøm]]
*Bnr.43: [[Gulåsen (Nedre Eiker, 18/43)|Gulåsen]]
*Bnr.44: [[Sandaker (Nedre Eiker, 18/44)|Sandaker]]
*Bnr.45: [[Hjemskogen (Nedre Eiker, 18/45)|Hjemskogen]]
*Bnr.46: [[Laulastykket (Nedre Eiker, 18/46)|Laulastykket]]
*Bnr.47: [[Nordheim (Nedre Eiker, 18/47)|Nordheim]]
*Bnr.48: [[Hønerud (Nedre Eiker, 18/48)|Hønerud]]
*Bnr.49: [[Plassen (Nedre Eiker, 18/49)|Plassen]]
*Bnr.50: [[Bakkeløkken (Nedre Eiker, 18/50)|Bakkeløkken]]
*Bnr.51: [[Bjerkeli (Nedre Eiker, 18/51)|Bjerkeli]]
*Bnr.52: [[Solhaugen (Nedre Eiker, 18/52)|Solhaugen]]
*Bnr.53: [[Damhøyden (Nedre Eiker, 18/53)|Damhøyden]]
*Bnr.54: [[Solheim (Nedre Eiker, 18/54)|Solheim]]
*Bnr.55: [[Åsenkollen (Nedre Eiker, 18/55)|Åsenkollen]]
*Bnr.56: [[Solbakken (Nedre Eiker, 18/56)|Solbakken]]
*Bnr.57: [[Drøgsvold (Nedre Eiker, 18/57)|Drøgsvold]]
*Bnr.58: [[Dokka (Nedre Eiker, 18/58)|Dokka]]
*Bnr.59: [[Veien (Nedre Eiker, 18/59)|Veien]]
*Bnr.60: [[Åsheim (Nedre Eiker, 18/60)|Åsheim]]
*Bnr.61: [[Briskehaugen (Nedre Eiker, 18/61)|Briskehaugen]]
*Bnr.62: [[Knutestykket (Nedre Eiker, 18/62)|Knutestykket]]
*Bnr.63: [[Åsheim (Nedre Eiker, 18/63)|Åsheim]]
*Bnr.64: [[Veien (Nedre Eiker, 18/64)|Veien]]
*Bnr.65: [[Hagen (Nedre Eiker, 18/65)|Hagen]]
*Bnr.66: [[Sten (Nedre Eiker, 18/66)|Sten]]
*Bnr.67: [[Bergheim (Nedre Eiker, 18/67)|Bergheim]]
*Bnr.68: [[Heimen (Nedre Eiker, 18/68)|Heimen]]
*Bnr.69: [[Såsen (Nedre Eiker, 18/69)|Såsen]]
*Bnr.70: [[Solbakken (Nedre Eiker, 18/70)|Solbakken]]
*Bnr.71: [[Fjellbakk (Nedre Eiker, 18/71)|Fjellbakk]]
*Bnr.72: [[Granli (Nedre Eiker, 18/72)|Granli]]
*Bnr.73: [[Fjellheim (Nedre Eiker, 18/73)|Fjellheim]]
*Bnr.74: [[Myra (Nedre Eiker, 18/74)|Myra]]
*Bnr.75: [[Solvangen (Nedre Eiker, 18/75)|Solvangen]]
*Bnr.76: [[Ringstad (Nedre Eiker, 18/76)|Ringstad]]
*Bnr.77: [[Gata (Nedre Eiker, 18/77)|Gata]]
*Bnr.78: [[Åsenløkken (Nedre Eiker, 18/78)|Aasenløkken]]
*Bnr.79: [[Åsli (Nedre Eiker, 18/79)|Aasli]]
*Bnr.80: [[Bjørkli (Nedre Eiker, 18/80)|Bjørkli]]
*Bnr.81: [[Svingen (Nedre Eiker, 18/81)|Svingen]]
*Bnr.82: [[Svingen (Nedre Eiker, 18/82)|Svingen]]
*Bnr.83: [[Helletun (Nedre Eiker, 18/83)|Helletun]]
*Bnr.84: [[Bergli (Nedre Eiker, 18/84)|Bergli]]
*Bnr.85: [[Fjellfritt (Nedre Eiker, 18/85)|Fjellfritt]]
*Bnr.86: [[Bjørklund (Nedre Eiker, 18/86)|Bjørklund]]
*Bnr.87: [[Aasheim (Nedre Eiker, 18/87)|Aasheim]]
*Bnr.88: [[Damsletta (Nedre Eiker, 18/88)|Damsletta]]
*Bnr.89: [[Kiosk P (Nedre Eiker, 18/89)|Kiosk P]]
*Bnr.90: [[Granheimen (Nedre Eiker, 18/90)|Granheimen]]
*Bnr.91: [[Solbakken (Nedre Eiker, 18/91)|Solbakken]]
*Bnr.92: [[Orelund (Nedre Eiker, 18/92)|Orelund]]
*Bnr.93: [[Granlia (Nedre Eiker, 18/93)|Granlia]]
*Bnr.94: [[Solbakken (Nedre Eiker, 18/94)|Solbakken]]
*Bnr.95: [[Bjørkås (Nedre Eiker, 18/95)|Bjørkås]]
*Bnr.96: [[Fagerli (Nedre Eiker, 18/96)|Fagerli]]
*Bnr.97: [[Stein (Nedre Eiker, 18/97)|Stein]]
*Bnr.98: [[Bjørkly (Nedre Eiker, 18/98)|Bjørkly]]
*Bnr.99: [[Bekkeli (Nedre Eiker, 18/99)|Bekkeli]]
*Bnr.100: [[Fjellstad (Nedre Eiker, 18/100)|Fjellstad]]
*Bnr.101: [[Granly (Nedre Eiker, 18/101)|Granly]]
*Bnr.102: [[Bergheim (Nedre Eiker, 18/102)|Bergheim]]
*Bnr.103: [[Karibo (Nedre Eiker, 18/103)|Karibo]]
*Bnr.104: [[Fjellstad (Nedre Eiker, 18/104)|Fjellstad]]
*Bnr.105: [[Fredtun (Nedre Eiker, 18/105)|Fredtun]]
*Bnr.106: [[Solheim (Nedre Eiker, 18/106)|Solheim]]
*Bnr.107: [[Helletun (Nedre Eiker, 18/107)|Helletun]]
==Referanser==
<references/>
==Kilder==
*[https://www.digitalarkivet.no/tl20070105300146 SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbc/L0001: Panteregister nr. III 1, s. 131]
{{Eiker Leksikon}}
{{bm}}


[[Kategori:Garder]]
[[Kategori:Garder]]
[[Kategori:Nedre Eiker kommune]]
[[Kategori:Drammen kommune]]
[[Kategori:Nedre Eiker]]

Nåværende revisjon fra 1. mar. 2024 kl. 08:43

Åsen
Alt. navn: Aasen
Sted: Nedre Eiker
Sokn: Mjøndalen
Fylke: Buskerud
Kommune: Drammen
Gnr.: 218 (18 i Nedre Eiker)
Postnummer: 3050 Mjøndalen

Åsen er en matrikkelgård (gnr. 218) på Nedre Eiker i Drammen kommune. Før kommunesammenslåinga 1. januar 2020 lå gården i Nedre Eiker kommune.

Se også: Navnegårder på Eiker.

Navnet

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Matrikkel 1647 xxxxgård med landskyld x lispund eller x riksdaler
Gammel matrikkel MN 146 Aasen med skyld 1 skippund 2 lispund tunge
Matrikkel 1838 MN 18 med skyld 6 riksdaler 3 ort 20 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.xxx med skyld xx mark xx øre
Areal og antall bruk 2009


Nyere historie

Deling av gården fra omkring 1800

I matrikkelen fra 1838 er gården oppgitt med matrikkelnummer 18 - Aasen - og en landskyld på 6 riksdaler 3 ort og 20 skilling, fordelt på tolv eiendommer med løpenummer fra 72 til 77:[1]

  • LN 72: Aasen, med skyld 2 riksdaler 23 skilling - eier Ole Syvertsen
  • LN 73a: Aasen, med skyld 1 riksdaler 11 skilling - eier Ole Syvertsen
  • LN 73b: Aasen, med skyld 2 ort 18 skilling - eier Johanne Olsdatter
  • LN 73c: Aasen, med skyld 2 ort 18 skilling - eier Borger Mortensen
  • LN 74a: Aasen, med skyld 1 ort 16 skilling - eier Christen Nielsen
  • LN 74b: Aasen, med skyld 1 ort 20 skilling - eier Niels Christensen
  • LN 74c: Aasen, med skyld 21 skilling - eier Niels Bache m.fl.
  • LN 74d: Aasen, med skyld 18 skilling - eier Svend Pedersen
  • LN 74e: Aasen, med skyld 16 skilling - eier Nils Hansen
  • LN 75: Aasen, med skyld 2 ort 1 skilling - eier Anders Andersen
  • LN 76: Aasen, med skyld 2 ort 1 skilling - eier Christopher Olsen
  • LN 77: Aasen, med skyld 2 ort 1 skilling - eier Christopher Olufsen

Bruksnummer i 1887-matrikkelen

Referanser

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Åsen (Nedre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!