Drammen: Forskjell mellom sideversjoner

Hopp til navigering Hopp til søk
226 byte lagt til ,  3. jan. 2020
m
Teksterstatting – «[[Kategori:Nedre Eiker kommune» til «Kategori:Drammen kommune [[Kategori:Nedre Eiker»
m (Teksterstatting – «[[Kategori:Nedre Eiker kommune» til «Kategori:Drammen kommune [[Kategori:Nedre Eiker»)
(4 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{thumb|Bragernes torg i Drammen 2005.jpg|Bragernes torg i Drammen sentrum.|[[Bruker:Stigrp|Stig Rune Pedersen]] (2005)}}
{{thumb|Bragernes torg i Drammen 2005.jpg|Bragernes torg i Drammen sentrum.|[[Bruker:Stigrp|Stig Rune Pedersen]]|2005}}
{{thumb|Drammen utsikt fra Spiraltoppen 2010.jpg|Drammen med elva som skiller Bragernes fra Strømsø.|[[Bruker:Stigrp|Stig Rune Pedersen]] (2010)}}
{{thumb|Drammen utsikt fra Spiraltoppen 2010.jpg|Drammen med elva som skiller Bragernes fra Strømsø.|[[Bruker:Stigrp|Stig Rune Pedersen]]|2010}}
{{thumb|Drammen sett fra Spiraltoppen 2010.jpg|Drammen sett fra Spiraltoppen.|[[Bruker:Stigrp|Stig Rune Pedersen]]|2010}}
'''[[Drammen]]''' er en [[by]] og et [[tettsted]] i [[Buskerud]]. Den utgjør hoveddelen av [[Drammen kommune]]. Tettstedet strekker seg også inn i nabokommunene [[Lier kommune|Lier]], [[Røyken kommune|Røyken]], [[Svelvik kommune|Svelvik]], [[Øvre Eiker kommune|Øvre Eiker]] og [[Nedre Eiker kommune|Nedre Eiker]], og har 115 137 innbyggere (2016). Drammen er en industriby, der [[Drammenselva]] og havna innerst i [[Drammensfjorden]] har spilt en viktig rolle. Byen er også et viktig handelssenter for regionen.
'''[[Drammen]]''' er en [[by]] og et [[tettsted]] i [[Buskerud]]. Den utgjør hoveddelen av [[Drammen kommune]]. Tettstedet strekker seg også inn i nabokommunene [[Lier kommune|Lier]], [[Røyken kommune|Røyken]], [[Svelvik kommune|Svelvik]], [[Øvre Eiker kommune|Øvre Eiker]] og [[Nedre Eiker kommune|Nedre Eiker]], og har 115 137 innbyggere (2016). Drammen er en industriby, der [[Drammenselva]] og havna innerst i [[Drammensfjorden]] har spilt en viktig rolle. Byen er også et viktig handelssenter for regionen.


Linje 26: Linje 27:
Fil:Spiralen Drammen innkjøring.jpg|[[Spiralen (Drammen)|Spiralen]] er en særegen attraksjon i Drammen.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Spiralen Drammen innkjøring.jpg|[[Spiralen (Drammen)|Spiralen]] er en særegen attraksjon i Drammen.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Aass bryggeri Drammen 2014.jpg|[[Aass bryggeri]] i Drammen regnes som landets eldste.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Aass bryggeri Drammen 2014.jpg|[[Aass bryggeri]] i Drammen regnes som landets eldste.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Drammen teater.JPG|[[Drammens teater]] ble gjenoppbygget etter brann i 1993.{{byline|Liv Bjørnhaug Johansen}}
Fil:Drammen teater.JPG|[[Drammens teater]] 1869–1870, ark. [[Emil Victor Langlet]], ble gjenoppbygget etter brann i 1993.{{byline|Liv Bjørnhaug Johansen}}
Fil:Drammen bybru 2014.jpg|[[Drammen bybru]] sett fra Bragernes-siden.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Drammen bybru 2014.jpg|[[Drammen bybru]] sett fra Bragernes-siden.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Drammen stasjon juli 2017.JPG|Drammen stasjon (1866).{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Drammen stasjon juli 2017.JPG|Drammen stasjon (1866).{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Linje 51: Linje 52:
[[Kategori:Drammen kommune]]
[[Kategori:Drammen kommune]]
[[Kategori:Lier kommune]]
[[Kategori:Lier kommune]]
[[Kategori:Røyken kommune]]
[[Kategori:Asker kommune]]
[[Kategori:Nedre Eiker kommune]]
[[Kategori:Røyken]]
[[Kategori:Drammen kommune]]
[[Kategori:Nedre Eiker]]
[[Kategori:Øvre Eiker kommune]]
[[Kategori:Øvre Eiker kommune]]
[[Kategori:Eiker Leksikon]]
[[Kategori:Eiker Leksikon]]
[[Kategori:Svelvik kommune]]
[[Kategori:Drammen kommune]]
[[Kategori:Svelvik]]
{{artikkelkoord|59.74404|N|10.20454|Ø}}
{{artikkelkoord|59.74404|N|10.20454|Ø}}

Navigasjonsmeny