Charlotte Andersens vei
Hopp til navigering
Hopp til søk
Charlotte Andersens vei i bydel Vestre Aker i Oslo går fra Tuengen allé på Vinderen til Svalbardveien på Borgen. Dette er en villavei med blant annet herskapelige boliger fra tida rundt første verdenskrig, og er 790 meter lang.
Veien ble navnsatt i 1919, og er oppkalt etter Charlotte Andersen (1822–1907) som eide gården Tuengen fra 1899. Nr. 16 er en av bygningene fra Tuengen gård.
I nr. 1A (tidligere adresse Tuengen allé 1B) lå dronning Sonjas barndomshjem, en funkisvilla fra 1930-tallet. Huset ble flyttet til Maihaugen på Lillehammer i 2016 og åpnet for publikum i august 2018.
Eiendommer
Nr. | Oppført | Type | Historie | Bilde |
---|---|---|---|---|
1B | ||||
2A | ||||
2B | ||||
2C | 1975 | Enebolig | Tegnet av Biong & Biong Arkitekter MNAL | |
3 | ||||
4 | ||||
4B | ||||
4C | ||||
5A | 1917 | Villa | Murvilla tegnet av arkitekt Sigmund Brænne | |
5D | ||||
5F | ||||
5G | ||||
5H | ||||
5J | ||||
6 | ||||
7A | ||||
7B | ||||
7C | ||||
7D | ||||
7E | ||||
7H–K | ||||
7L | ||||
7M–Q | ||||
7R | ||||
7S–U | ||||
8A | ||||
8B | ||||
9B | ||||
9C/D | ||||
9E | 1917 | Villa | Arkitekt Sigmund Brænne | |
9F | ||||
10 | 1929 | Villa | Mangeårig bosted for høyesterettsdommer Henrik Bahr (1902–1982). Arkitekt Morten Wagle. | |
11 | ||||
11B | ||||
11E–H | ||||
12 | 1921 | Villa | Oppført som ingeniørbolig for Fyrvesenet. | |
12B | ||||
13A | ||||
13B | ||||
13C–E | ||||
13F | ||||
13G | ||||
14A | 1921 | Villa | Arkitekt Kristofer Lange, egen bolig. | |
15 | 1929–1930 | Villa | Arkitekt Ragnar Dahl | |
15B | ||||
15C | ||||
16 | ||||
16B | ||||
17B/C | ||||
17E/F | 1922 | Villa | Arkitekt Ivar Næss | |
18 | ||||
19 | 1935 | Villa | Funkisvilla tegnet av arkitekt Kirsten Sand | |
21 | ||||
22 | 1934 | Villa | Funkisvilla tegnet av arkitekt Ragnar Dahl | |
23 | Funkisbolig. Tegnet av arkitekt Sverre Narve Ludvigsen (1904–1971), som også bodde her. | |||
24 | ||||
24B | ||||
25 | ||||
26 | 1935 | Villa | Funkisvilla tegnet av Klingenberg & Klingenberg Arkitekter MNAL. | |
27A | ||||
27B | ||||
28A | 1935 | Villa | Funksjonalisme. 28B sees til høyre på bildet. | |
28B | 1990 | Enebolig | Sammenkjedet med 28A | |
29 | 1930 | Villa | Arkitekter Ulf Berbom og Chr. Gard | |
30 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
35 | 1935 | Villa | Funksjonalisme | |
37 | ||||
39 |
Galleri
- Nr. 16: del av tidligere Tuengen gård.Foto: Stig Rune Pedersen
Kilder
- Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Maihaugen.no om dronning Sonjas barndomshjem
- Gul liste fra Oslo byantikvar (Excel-ark)
- Oslo kommune: Innsyn i byggesaker