Matrikkelgarder i Eidskog kommune
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor er ei liste over matrikkelgarder i Eidskog kommune. Eidskog kommune ble skilt ut av Vinger kommune i 1864, og har hatt så å si uendrede grenser fram til i dag.
Tabellen nedenfor viser nåværende gardsnumre (fra og med 1886), samt eldre matrikkelnummer (fra 1838 til 1886). Merk at matrikkelnumrene begynner med nummer 46 (Ljøner), noe som gjenspeiler at Eidskog-gardene ble nummerert etter Vinger-gardene. Se også egen liste over matrikkelgarder i Kongsvinger kommune.
Liste
| Gnr. | Matrikkelnr. 1838 | Navn | Bruk 1838 | Bruk 1886 | Bruk 1903 | Bruk 1950 | sokn | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Ljøner | 1 | 19 | 22* | 33 | Vestmarka | |
| 2 | 47 | Skjølåa | 2 | 1 | 1 | 1 | Vestmarka | |
| 3 | 48 | Bolskog | 1 | 5 | 5 | 37 | Vestmarka | |
| 4 | 49 | Kråkfoss | 1 | 1 | 1 | 2 | Vestmarka | |
| 5 | 50 | Kulblik | 1 | 13 | 14 | 34 | Vestmarka | |
| 6 | 51 | Klanderud | 7 | 13 | 16 | 37 | Vestmarka | |
| 7 | 52 | Rud | 3 | 7 | 7 | 12 | Vestmarka | |
| 8 | 53 | Almenninga | 4 | 20 | 21 | 27 | Vestmarka | |
| 9 | 54 | Rambøl | 4 | 19 | 30 | 53 | Vestmarka | |
| 10 | 55 | Harstad | 8 | 18 | 24 | 79 | Vestmarka | |
| 11 | 56 | Jerpset | 2 | 23 | 25 | 65 | Vestmarka | |
| 12 | 63 | Snesbøl | 2 | 28 | 34 | 59 | Vestmarka | |
| 13 | 69 | Fjellskogen | 1 | 1 | 2 | 5 | Vestmarka | |
| 14 | 70 | Havsjømoen | 1 | 2 | 2 | 6 | Vestmarka | |
| 15 | 57 | Stangnes | 7 | 23 | 26 | 58 | Eidskog | |
| 16 | 58 | Ingelsrud | 3 | 4 | 5 | 26 | Eidskog | |
| 17 | 59 | Åstebøl | 8 | 10 | 12 | 29 | Eidskog | |
| 18 | 60 | Tollefsbøl | 3 | 10 | 10 | 28 | Eidskog | |
| 19 | 61 | Børrud | 6 | 14 | 16 | 79 | Eidskog | |
| 20 | 62 | Tobøl | 9 | 29 | 32 | 55 | Eidskog | |
| 21 | 63 | Snesbøl | (Del av Snesbøl) | 55 | 63 | 102 | Eidskog | |
| 22 | 64 | Snesbølmoen | 2 | 4 | 4 | 12 | Eidskog | |
| 23 | 65 | Bjørnstad | 1 | 7 | 7 | 36 | Eidskog | |
| 24 | 66 | Rødberg | 8 | 7 | 13 | 33 | Eidskog | |
| 25 | 67 | Rinda | 7 | 8 | 8 | 21 | Eidskog | |
| 26 | 68 | Vestfjell | 1 | 31 | 44 | 58 | Eidskog | |
| 27 | 71 | Nordfjell | 5 | 14 | 14 | 15 | Eidskog | |
| 28 | 72 | Østfjell | 6 | 15 | 19 | 27 | Eidskog | |
| 29 | 73 | Kisa | 4 | 7 | 7 | 13 | Eidskog | |
| 30 | 74 | Skinnpungrud | 8 | 17 | 18 | 27 | Eidskog | |
| 31 | 75 | Matrand | 2 | 2 | 7 | 16 | Eidskog | |
| 32 | 76 | Dal | 14 | 34 | 42 | 55 | Eidskog | |
| 33 | 77 | Malmer | 6 | 9 | 10 | 19 | Eidskog | |
| 34 | 78 | Åklangberget, søndre | 5 | 10 | 10 | 16 | Eidskog | |
| 35 | 79 | Åklangberget, øvre | 5 | 6 | 7 | 26 | Eidskog | |
| 36 | 80 | Åklangberget, nedre | 4 | 10 | 13 | 33 | Eidskog | |
| 37 | 81 | Pramhus, nordre | 18 | 67 | 78 | 160 | Eidskog | |
| 38 | 82 | Pramhus, søndre | 10 | 13 | 13 | 14 | Eidskog | |
| 39 | 83 | Bråta | 3 | 12 | 14 | 16 | Eidskog | |
| 40 | 84 | Gusterud | 1 | 3 | 6 | 13 | Eidskog | |
| 41 | 85 | Langfoss | 14 | 23 | 24 | 37 | Eidskog | |
| 42 | 86 | Skjørberg | 1 | 6 | 6 | 6 | Eidskog | |
| 43 | 87 | Grasmo | 14 | 31 | 42 | 86 | Eidskog | |
| 44 | 88 | Kapstad, nordre | 1 | 1 | 1 | 1 | Eidskog | |
| 45 | 89 | Kapstad, søndre | 1 | 1 | 1 | 0! | Eidskog | |
| 46 | 90 | Torp | 1 | 1 | 2 | 7 | Eidskog | |
| 47 | 91 | Kjærstad | 1 | 1 | 2 | 5 | Eidskog | |
| 48 | 92 | Berger, nordre | 4 | 3 | 3 | 4 | Eidskog | |
| 49 | 93 | Berger, søndre | 3 | 6 | 6 | 1 | Eidskog | |
| 50 | 94 | Lunderby | 1 | 2 | 2 | 7 | Eidskog | |
| 51 | 95 | Midtskog | 7 | 16 | 19 | 50 | Eidskog | |
| 52 | 96 | Hesbøl | 5 | 13 | 13 | 44 | Eidskog | |
| 53 | 97 | Skotterud | 1 | 21 | 27 | 167 | Eidskog | |
| 54 | 98 | Sørpebøl | 4 | 5 | 5 | 19 | Eidskog | |
| 55 | 99 | Berger, vestre | 1 | 6 | 10 | 23 | Eidskog | |
| 56 | 100 | Reppshus | 7 | 34 | 39 | 96 | Eidskog | |
| 57 | 101 | Tuhus | 2 | 3 | 3 | 18 | Eidskog | |
| 58 | 102 | Trandum | 12 | 26 | 42 | 166 | Eidskog | |
| 59 | 103 | Leirsjøskogen | 1 | 7 | 9 | 28 | Eidskog | |
| 60 | 104 | Gaustad | 20 | 64 | 99 | 417 | Eidskog | |
| 61 | 105 | Magnor | 15 | 40 | 51 | 206 | Eidskog | |
| 62 | 106 | Ilag | 21 | 52 | 73 | 179 | Eidskog | |
| 63 | 107 | Jøvika | 2 | 4 | 4 | 28 | Eidskog | |
| 64 | 108 | Nevjen | 7 | 13 | 14 | 36 | Eidskog | |
| 65 | 109 | Holtet | 2 | 9 | 12 | 15 | Eidskog | |
| 66 | 110 | Setra | 1 | 6 | 6 | 22 | Eidskog | |
| 67 | 111 | Løvneset | 1 | 1 | 1 | 1 | Eidskog | |
| 68 | 112 | Tukun | 1 | 1 | 1 | 5 | Eidskog | |
| 69 | 113 | Nes | 1 | 8 | 10 | 21 | Eidskog | |
| 70 | 114 | Forkerud | 5 | 10 | 10 | 17 | Eidskog | |
| 71 | 115 | Klemmetsbråten | 1 | 1 | 1 | 7 | Eidskog | |
| 72 | 116 | Billingse | 1 | 1 | 1 | 14 | Eidskog | |
| 73 | 117 | Finnsrud | 1 | 1 | 1 | 53 | Eidskog |
Kilder og litteratur
- Matrikkelen 1838: Skannet versjon på Digitalarkivet.
- Matrikkelen 1886: Søkbar versjon fra Registreringssentral for historiske data.
- Matrikkelen 1903: Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 juli 1903 i Hedemarkens amt. Utg. Finans- og Tolddepartementet, J. M. Stenersen & Co.s Forlag, 1904. 713 s. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Matrikkelutkastet av 1950: Digital versjon på Dokumentasjonsprosjektet.