Bidragsytere i Stange prestegjeld til et norsk universitet
(Omdirigert fra «Bidragsytere til et norsk universitet i Stange prestegjeld»)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor er ei liste over bidragsytere til et norsk universitet i Stange prestegjeld i 1812. Budstikken presenterte i åra 1811 og 1812 navn på over 3200 nordmenn som gav større eller mindre bidrag til opprettelsen av et universitet i Norge, og i utgava av 23. oktober presenterte bladet bidragsytere fra Hedemarken. Blant disse hedmarkingene var 111 navngitte stangesokninger, gjengitt nedenfor, og i tillegg var det «Flere Beboere af Sognet» som gav til sammen fjorten riksdaler.
Til sammen ble det samlet inn 2996 riksdaler, og bidraga varierte fra fem til hundre riksdaler. Åtte personer gav hundre riksdaler, mens tjue personer gav femti riksdaler.
Liste
Nummer | Navn | Beløp |
---|---|---|
3095 | John Erichsen Regstad, Bondemand | 100 |
3096 | Niels Jørgensen Huusebye, ligeledes | 50 |
3097 | Johan And. Fekhol, ligeledes | 50 |
3098 | Hans Halv. Lalum, ligeledes | 50 |
3099 | Anders Tøstie, Lensmand | 50 |
3100 | Christoph. Dyresen Dæhli, Bondemand | 20 |
3101 | Ole Olsen Store-Hverven | 100 |
3102 | Mich. Andersen Saxlund | 100 |
3103 | Lars Andersen Nordvie | 100 |
3104 | Even Christensen Saerstad | 50 |
3105 | Hr. Lieutenant G. v. Ræser | 50 |
3106 | Hendr. Olsen Kjemstad | 40 |
3107 | Christ. Hansen Remmen | 50 |
3108 | Anders Nielsen Nøsle | 40 |
3109 | Sergeant Brem Rønne | 50 |
3110 | Mons Mikelsen Arstad | 50 |
3111 | Ole Hendriksen Hosmestad | 25 |
3112 | Simon Carlsen Lang-Ree | 50 |
3113 | Hr. Ritmester Hedemark | 100 |
3114 | Morten Erichsen Store-Ree | 25 |
3115 | Anders Halvorsen Lille-Ree | 10 |
3116 | Christopher Hansen Løken | 5 |
3117 | Dyre Hansen Løken | 5 |
3118 | Ole Olsen Rane, Nordre | 10 |
3119 | Rasmus Pedersen Hemstad | 50 |
3120 | Ole Olsen Hemstad | 50 |
3121 | Jens Knudsen Veen | 50 |
3122 | Peder Mortensen Sørum | 10 |
3123 | Jens Larsen Frang | 10 |
3124 | Birthe Knudsdatter Rane | 50 |
3125 | Knud Poulsen Viig | 100 |
3126 | Ole Olsen Saastad | 40 |
3127 | Ole Hammenstad | 10 |
3128 | Mads Monsen Herkestad | 10 |
3129 | Christophersen Elton | 10 |
3130 | Ole Monsen Elton | 30 |
3131 | Henr. Nielsen Sylje | 5 |
3132 | Jørgen Nielsen Huusebye | 50 |
3133 | Jens Olsen Guthuus | 10 |
3134 | Ole Olsen Gilund | 10 |
3135 | Lars Engebrechtsen Gilund | 10 |
3136 | Iver Kjeldsen Gilund | 10 |
3137 | Hans Kjeldsen Gilund | 10 |
3138 | Christen Ingvoldsen Bredsvold | 5 |
3139 | Ole Rasmusen Bredsvold | 5 |
3140 | Hans Olsen Øvergaard | 25 |
3141 | Amund Hansen Øvergaard | 10 |
3142 | Mons Arvesen Atlungstad | 50 |
3143 | Mikel Arvesen Atlungstad | 30 |
3144 | Mads Alvsen Atlungstad | 20 |
3145 | Ole Alvsen Kiverud | 5 |
3146 | Ole Madsen Nøtestad | 30 |
3147 | Ole Christoph. Nøtestad | 10 |
3148 | Anders Rasmusen Dæhlie | 20 |
3149 | Engebr. Nielsen Dæhlie | 10 |
3150 | Joh. Thorersen Dæhlie | 20 |
3151 | Børre Johansen Muslie | 20 |
3152 | Jens Mikelsen Jemlie | 5 |
3153 | Jac. Christoph. Goustad | 10 |
3154 | Ped. Arvesen Goustad | 20 |
3155 | Jens Jensen Norstad | 25 |
3156 | Christoph. Thorersen Gyrud | 6 |
3157 | Anders Christoph. Kaaterud | 10 |
3158 | Poul Hoberg | 10 |
3159 | Mari Christophersdatter Arstad | 5 |
3160 | Find Olsen Petlund | 12 |
3161 | Hr. Pastor Kjønig | 50 |
3162 | Jens Nielsen Ottestad | 10 |
3163 | Lars Ottestad | 5 |
3164 | Hr. Doctor Lintrup | 100 |
3165 | Hr. Amtmand Bendeke | 100 |
3166 | Mikel Todderud | 5 |
3167 | Niels Nielsen Bie | 10 |
3168 | Hr. Oberste Falck | 30 |
3169 | Anders Vetlen | 24 |
3170 | P. Thommassen Kløften | 10 |
3171 | Ingebr. Alm | 20 |
3172 | Mik. Ramset | 10 |
3173 | Jens Temen | 20 |
3174 | Erik Walberg | 20 |
3175 | Ped. Østbye | 10 |
3176 | Ingebret Thordødeggaard | 10 |
3177 | Even Refsahl | 15 |
3178 | Ole Holte | 10 |
3179 | Ole Østbye | 10 |
3180 | Ingebr. Vitbør | 10 |
3181 | Ingebret Vethammer | 10 |
3182 | Lars Johansen Scherden | 10 |
3183 | Kjeld Knudsen Scherden | 5 |
3184 | Jens Christ. Bjørnestad | 10 |
3185 | Christ. Larsen Godanger | 50 |
3186 | P. Arvesen Godanger | 20 |
3187 | L. Pedersen Næsten | 50 |
3188 | M. Guldbrandsen Spangberg | 10 |
3189 | Henr. Knudsen Remmen | 30 |
3190 | Ole Pedersen Lund | 20 |
3191 | Dyre Rasmusen Lund | 5 |
3192 | Lars Jansen Hjermstad | 5 |
3193 | H. Olsen Hjermstad | 5 |
3194 | Dyre Jensen Kogsvold | 10 |
3195 | Hr. Ritmester Ramm | 50 |
3196 | Ole Olsen Brende | 20 |
3197 | And. Olsen Lohm | 25 |
3198 | Engb. Eriksen Lindstad | 20 |
3199 | Christ. Olsen Linstad | 10 |
3200 | Ped. Knudsen Huushagen | 5 |
3201 | Herman Olsen Huuse | 5 |
3202 | Christ. Nielsen Fridsholm | 5 |
3203 | Lars Olsen Nøkelholm | 10 |
3204 | Ped. Jensen Bæverstad | 25 |
3205 | Ole Simensen Berrig | 20 |
3206 | Flere Beboere af Sognet | 14 |
Kilder
- Budstikken 1812.10.23. Digital versjon på Nettbiblioteket.