Boligkooperasjonen i bydel Søndre Nordstrand
I bydel Søndre Nordstrand ble i 1970-årene store arealer øremerket til boligformål, og i løpet av det følgende tiåret så nye drabantbyer som Holmlia, Bjørndal og Mortensrud dagens lys. Disse markerte samtidig den siste store satsningen for boligkooperasjonen mens denne fortsatt var et politisk verktøy. Ved inngangen til 1990-årene var markedsøkonomisk tankegang blitt toneangivende også hos aktører som OBOS og USBL, men det er nå en gang slik at det er politikerne som definerer boligbyggingens sosiale profil.
Formålet med denne artikkelen er å presentere de forskjellige borettslagene i Oslos sørligste bydel i tabellform og i kronologisk rekkefølge. Tilsvarende artikler vil på sikt også ta for seg boligkooperasjonens prosjekter i Oslos øvre bydeler.
- Se også: Boligkooperasjonen i bydel Nordstrand
- Se også: Boligkooperasjonen i bydel Østensjø
Galleri
Tabell
Borettslag | Strøk | Byggeår | Byggherre | Boligtype | Antall boenheter | Adresser |
---|---|---|---|---|---|---|
Lerdal borettslag | Prinsdal | 1947–1948 | OBOS | Tomannsboliger, horisontal- og vertikaldelte | 94 | Berglyveien 1, 1B, 3, 3B, 4A–K, 5A, 5B, 7, 7B, Nedre Prinsdals vei 41–53 (ulike), 50B, 52, 52B, 53, 56–68 (like), 65–73 (ulike) |
Sloreåsen | Holmlia | 1980 | OBOS | Terrasseblokker og rekkehus | 277 | Hele Sloreåsen bortsett fra 1, 3, 5 og 6 |
Asperud | Holmlia | 1980–1982 | USBL | Blokker og rekkehus | 341 | Alle adresser i Asperudlia, Asperudtoppen og Asperudåsen med unntak av nr. 57 i sistnevnte |
Hallagerbakken | Holmlia | 1982 | OBOS | Blokker og rekkehus | 216 | Hallagerbakken 32–96 |
Lerdalstoppen | Holmlia | 1982 | OBOS | Rekkehus | 99 | Samtlige adresser i veien Lerdalstoppen |
Nordskrenten | Holmlia | 1982 | OBOS | Terrasseblokker og rekkehus | 231 | Lusetjernveien 42–112 |
Skovbakken | Holmlia | 1982 | OBOS | Blokker og rekkehus | 252 | Hallagerbakken 5–17 og 8–18 |
Storfjellet | Holmlia | 1982 | OBOS | Terrasseblokker og rekkehus | 194 | Ravnkroken 2–74 |
Nebbejordet | Hauketo | 1983 | USBL | Rekkehus og blokker | 187 | Samtlige adresser i veien Nebbejordet |
Gamlelinja | Holmlia | 1983 | OBOS | Rekkehus | 180 | Samtlige adresser i veien Gamlelinja |
Midtre Ravnåsen | Holmlia | 1983 | OBOS | Rekkehus | 45 | Ravnåsveien 40–62 |
Nedre Ravnåsen | Holmlia | 1983 | OBOS | Terrengtilpasset terrassehus | 109 | Ravnkroken 1–29 |
Vestskrenten | Holmlia | 1983 | OBOS | Rekkehus, småhus, terrasseblokker | 300 | Nordåssløyfa 1–52 og Lusetjernveien 4–36 |
Rugdeberget | Hauketo | 1984 | USBL | Rekkehus og blokker | 157 | Samtlige adresser i veien Rugdeberget |
Øvre Ravnåsen | Holmlia | 1984 | OBOS | Terrengtilpasset terrassehus, blokker | 214 | Ravnåsveien 25–95 |
Åsbråten | Holmlia | 1984–1985 | USBL | Rekkehus, blokker, flerfamiliehus | 198 | Samtlige adresser i Åsbråtstien |
Nordre Åsgården | Holmlia | 1986 | OBOS | Blokker, rekkehus | 117 | Lusetjernveien 59–121 og Nordåsveien 21–65 |
Søndre Åsgården | Holmlia | 1986 | OBOS | Blokker, rekkehus | 250 | Bjørn Bondes vei 3–157 og Nordåsveien 74–120 |
Bertramjordet | Holmlia | 1987 | OBOS | Blokker, rekkehus | 161 | Samtlige adresser i Bertramjordet |
Dyretråkket | Holmlia | 1987 | USBL | Blokker, rekkehus, flerfamiliehus | 191 | Dyretråkket 1–29, 31, 33–56 |
Grensen | Holmlia | 1987 | USBL | Blokker, rekkehus, flerfamiliehus | 200 | Grensestien, alle adresser |
Tirilsletta | Holmlia | 1987 | OBOS | Blokker | 89 | Høgåsveien 31–45 |
Preståsen | Bjørndal | 1988 | OBOS | Småhus | 59 | Åslandhellinga 2–118 (like nr.) |
Tiriltoppen | Holmlia | 1988–1989 | OBOS | Rekkehus | 125 | Tiriltunga 2–250 |
Granberg | Bjørndal | 1989 | USBL | Blokker | 239 | Granbergstubben 18–214 |
Liakollen | Holmlia | 1990 | OBOS | Blokker, rekkehus | 131 | Høgåsveien 50–70, 96–148 |
Kantarellen | Mortensrud | 1990 | USBL | Terrasseblokker og rekkehus | 267 | Kantarellen terrasse |
Løvli | Bjørndal | 1990 | USBL | Rekkehus | 26 | Nyjordeveien 2–52 (like nr.) |
Bjørntun | Bjørndal | 1991 | OBOS | Småhus | 47 | Sisikveien |
Brunåsen | Bjørndal | 2000 | USBL | Rekkehus | 30 | Ødegårdsveien 1–30 |
Seterbråten | Bjørndal | 2000 | USBL | Eneboliger | 50 | Thorn Dønhaugs vei 2–98 og 100 |
Høgåsen | Holmlia | 2002 | OBOS | Blokker | 66 | Høgåsveien 74–94 |
Furulia | Holmlia | 2002 | OBOS | Blokker | 36 | Liakollveien 22 og 24 |
Bygdeveien | Mortensrud | 2002 | OBOS | Småhus | 53 | Gamle Bygdevei 14–118 |
Rudskollen | Mortensrud | 2002 | OBOS | Rekkehus | 24 | Gamle Bygdevei 120–166 |
Krummedike | Holmlia | 2003 | OBOS | Blokker | 28 | Liakollveien 26 og 28 |
Freidigkollen | Mortensrud | 2005 | OBOS | Blokker | 54 | Gamle Bygdevei 174–178 |
Freidigtunet | Mortensrud | 2006 | OBOS | Rekkehus | 41 | Gamle Bygdevei 168–172, 180–198 |
Mikkelsgrenda | Mortensrud | 2007 | OBOS | Småhus | 26 | Marta Steinsviks vei 21–71 |
Mikkelshøgda | Mortensrud | 2007 | OBOS | Blokker | 42 | Marta Steinsviks vei 73–77 |
Solhellinga I | Mortensrud | 2008 | OBOS | Blokker | 70 | Jordstjerneveien 29A–D |
Stenbråten | Mortensrud | 2009 | OBOS | Blokker | 76 | Marta Steinsviks vei 6, 8, 12, 14 |
Rudshagen | Mortensrud | 2011 | OBOS | Eneboliger | 17 | Marta Steinsviks vei 2, 4, 10, 16 |
Rosenholm | Holmlia | 2013 | OBOS | Blokker | 120 | Liakollveien 32–48 |
Stenbråtlia | Mortensrud | 2014 | OBOS | Rekkehus | 34 | Stenbråtveien 65–87 |
Kilder
- Vibbo.no: OBOS' egen portal for borettslag
- Bjørndal.no: Bjørndal nærmiljøforum