Granbergstubben
Hopp til navigering
Hopp til søk
Granbergstubben på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand i Oslo går østover fra Slimeveien for så å dreie mot nord etter 115 meter. Veien ender i Nyjordeveien etter et samlet løp på 625 meter, og er stengt for gjennomkjøring mellom nr. 2 og nr. 140. Den har i tillegg flere avgreininger, især på området som tilhører Granberg borettslag.
Veien ble navnsatt i 1985. Den har navn etter Granberg, en husmannsplass under Slime som ble revet i forbindelse med utbyggingen av Bjørndalsområdet.
Sentralt i borettslaget ligger Bjørndal Senter med dagligvarebutikk/post, grønthandler, legesenter m.m.
Eiendommer
Nr. | Oppført | Type | Historie | Bilde |
---|---|---|---|---|
2–8 | 1989 | Rekkehus | Granberg Borettslag, USBL | |
7 | Skole | Bjørndal skole | ||
10–16 | 1989 | Næringsbygg | Bjørndal senter | |
11 | Barnehage | Christiania Kulturbarnehave | ||
18–26 | 1989 | Boligblokk | En blokk hvorav nr. 18–24 består av eierseksjoner, mens nr. 26 tilhører Granberg Borettslag, USBL | |
28 | 1989 | Servicebygg | Granberg borettslag, USBL | |
30–36 | 1989 | Rekkehus | Granberg borettslag, USBL | |
38–70, 78–92 | 1989 | Rekkehus | Granberg borettslag, USBL | |
54 | 1989 | Servicebygg | Granberg borettslag, USBL | |
72–76, 94–98 | 1989 | Rekkehus | Granberg borettslag, USBL | |
100–110 | 1989 | Rekkehus | Granberg borettslag, USBL | |
112–130 | 1989 | Rekkehus | Granberg borettslag, USBL | |
132–138 | 1989 | Rekkehus | Granberg borettslag, USBL | |
140–146 | 1989 | Boligblokk | Granberg borettslag, USBL | |
148–158 | 1989 | Boligblokk | Granberg Borettslag, USBL | |
160–170, 172–182 | 1989 | Boligblokk | To identiske blokker, Granberg borettslag, USBL | |
184–212 | 1989 | Boligblokk | Granberg borettslag, USBL. I tillegg 12 næringsseksjoner |
Kilder og referanser
- Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Kartverket: Norgeskart
- Granberg Borettslag: Granberg Borettslag