Kulturminner i Gjøvik kommune
(Omdirigert fra «Liste over kulturminner i Gjøvik»)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Liste over kulturminner i Gjøvik er ei oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Gjøvik. Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner.
ID-nummer består av et lenket tall som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk.
Liste over automatisk fredede kulturminner
Lista er på langt nær fullstendig, det er over fire hundre automatisk fredede kulturminner i kommunen.
Id | Navn | Wikipediaartikkel | Bilde | Kategori | Datering | Koord | Kommunedel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21200 | Spellemannssteinen | Spellemannssteinen | Bergkunst | Bronsealder | 60°50′22″N 10°40′18″Ø | ||
75844 | Hallingbakken | Hallingbakken | Bergkunst | Bronsealder | 60°50′24″N 10°40′19″Ø | ||
75845 | Ravnberget | Ravnberget | Bergkunst | Bronsealder | 60°50′23″N 10°40′28″Ø |
Liste over kirkesteder
Dette omfatter listeførte kirker. Gjøvik kommune har ingen automatisk fredede kirkebygninger.
Id | Navn | Wikipediaartikkel | Bilde | Kategori | Datering | Koord | Kommunedel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21422 | Kjerkehaugen | Kjerkehaugen | Kirkested | Middelalder | 60°53′25″N 10°21′14″Ø | ||
83887 | Biri kirkested | Biri kirke | Kirkested | Middelalder 1700-tallet, fjerde kvartal" |
60°57′33″N 10°35′31″Ø | ||
83968 | Bråstad gamle kirkested | Bråstad kirke | Kirkested | Middelalder 1600-tallet, tredje kvartal |
60°50′04″N 10°40′18″Ø | ||
84266 | Gjøvik kirkested | Gjøvik kirke | Kirkested | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′53″N 10°41′16″Ø | ||
84660 | Hunn kirkested | Gamle Hunn kirke | Kirkested | Middelalder 1600-tallet, tredje kvartal 1800-tallet, første kvartal" |
60°48′00″N 10°40′41″Ø | ||
85183 | Nykirke kirkested | Nykirke (Snertingdal) | Kirkested | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°53′52″N 10°20′20″Ø | ||
85407 | Seegård (Snertingdal) kirkested | Seegård kirke (1781) | Kirkested | 1700-tallet, fjerde kvartal | 60°52′52″N 10°27′41″Ø | ||
85505 | Snertingdal kirkested | Snertingdal kirketuft | Kirkested | Middelalder | 60°52′52″N 10°27′42″Ø | ||
85769 | Vardal kirkested | Vardal kirke | Kirkested | Middelalder 1700-tallet, andre kvartal 1800-tallet, første kvartal |
60°48′57″N 10°31′29″Ø |
Liste over øvrige kulturminner
Lista er ikke fullstendig.
Id | Navn | Wikipediaartikkel | Bilde | Kategori | Datering | Koord | Kommunedel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160979 | Bryggeområde, Gjøvik | Brygge | 1800-tallet, tredje kvartal 1900-tallet, andre kvartal 1900-tallet, tredje kvartal" |
60°47′54″N 10°41′46″Ø | Gjøvik by | ||
160981 | Ferjekai | Annen bygningslokalitet | 1900-tallet, tredje kvartal | 60°47′46″N 10°42′05″Ø | Gjøvik by | ||
160982 | Brygge, Fjeldstad | Brygge | 1900-tallet | 60°52′07″N 10°41′56″Ø | Vardal | ||
160983 | Sveabrygga, Redalen | Brygge | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°53′44″N 10°39′58″Ø | Redalen (Biri) | ||
160987 | Eriksrud brygge | Brygge | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°56′36″N 10°38′31″Ø | Biri | ||
160992 | Brygge, Svennes | Brygge | 1700-tallet, tredje kvartal | 60°58′28″N 10°36′07″Ø | Biri | ||
160994 | Brygge, Roterud | Brygge | 1800-tallet | 60°59′09″N 10°33′56″Ø | Biri | ||
161001 | Brygge, Strandengen | Brygge | 1800-tallet | 61°00′01″N 10°30′14″Ø | Biri | ||
146087 | Bjørge Gruber | Bergverk-gruveanlegg | 1800-tallet | 60°51′28″N 10°40′07″Ø | Vardal | ||
86316 | Kauffeldtgården, Langes hus | Boligeiendom | 1800-tallet, første kvartal | 60°47′43″N 10°41′31″Ø | Gjøvik by | ||
144529 | Nydammen | Dam/demningsanlegg | 1800-tallet | 60°54′49″N 10°20′43″Ø | Snertingdal | ||
144542 | Røstadvass-dammen | Dam/demningsanlegg | 1900-tallet, andre kvartal | 60°54′45″N 10°16′51″Ø | Snertingdal | ||
144553 | Veltvassdammen | Dam/demningsanlegg | 1900-tallet | 60°56′12″N 10°18′37″Ø | Snertingdal | ||
144572 | Bergevassdammen | Dam/demningsanlegg | 1800-tallet | 60°53′41″N 10°14′43″Ø | Snertingdal | ||
144573 | Langvassdammen | Dam/demningsanlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°53′12″N 10°15′00″Ø | Snertingdal | ||
144594 | Flatsjødammen | Dam/demningsanlegg | 1800-tallet | 60°55′35″N 10°13′41″Ø | Snertingdal | ||
144618 | Ringsjødammen | Dam/demningsanlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°52′08″N 10°24′13″Ø | Snertingdal | ||
144707 | Ringsrud Sagdam | Dam/demningsanlegg | Etterreformatorisk tid | 60°56′42″N 10°11′12″Ø | Snertingdal | ||
144738 | Dam i Lauga | Dam/demningsanlegg | Etterreformatorisk tid | 60°56′04″N 10°14′05″Ø | Snertingdal | ||
144741 | Ruuds-dammen | Dam/demningsanlegg | 1800-tallet | 60°51′42″N 10°19′07″Ø | Snertingdal | ||
144773 | Skonnord-dammen | Dam/demningsanlegg | 1800-tallet | 60°54′08″N 10°24′29″Ø | Snertingdal | ||
144788 | Svarthulldam | Dam/demningsanlegg | 1700-tallet | 60°55′52″N 10°24′30″Ø | Snertingdal | ||
144791 | Svarthulldam | Dam/demningsanlegg | 1700-tallet | 60°55′49″N 10°25′02″Ø | Snertingdal | ||
144846 | Settefiskedam | Dam/demningsanlegg | 1900-tallet | 60°53′22″N 10°31′30″Ø | Snertingdal | ||
117643 | D/S Skibladner - LNOP | Fartøy | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°47′55″N 10°41′52″Ø | Gjøvik by | ||
144883 | Stokke lense | Fløtingsanlegg | 1700-tallet | 60°53′15″N 10°40′38″Ø | Redalen | ||
115042 | Gjøvik gård | Gårdstun | 1700-tallet 1800-tallet 1800-tallet, første kvartal 1800-tallet, tredje kvartal |
60°47′34″N 10°41′27″Ø | Gjøvik by | ||
144312 | Teglverk, Dalen | Glass-keramikk-tegl produksjon | 1800-tallet | 60°45′31″N 10°37′47″Ø | Vardal | ||
144444 | Glasshytta, Gjøviks Glassverk | Glass-keramikk-tegl produksjon | 1800-tallet, første kvartal | 60°47′46″N 10°41′42″Ø | Gjøvik by | ||
144785 | Rådalen Teglverk | Glass-keramikk-tegl produksjon | 1800-tallet, første kvartal | 60°51′59″N 10°27′51″Ø | Snertingdal | ||
141210 | Svennes | Grøntområder | 1700-tallet, fjerde kvartal | 60°58′22″N 10°35′50″Ø | Biri | ||
273259 | Strandheim | Husmannsplass | Etterreformatorisk tid | Biri | |||
144306 | Vardal Træmassefabrikk/Betong A/S | Industrianlegg | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°45′19″N 10°37′38″Ø | Vardal | ||
144347 | A/S Toten Cellulosefabrikk | Industrianlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°46′54″N 10°38′44″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144352 | Mustad & Søns avd. Åmodt Fabrikker | Industrianlegg | 1800-tallet 1800-tallet, tredje kvartal" |
60°47′02″N 10°38′50″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144356 | Oppland Trappefabrikk Lilleengen A/S | Industrianlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′05″N 10°39′03″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144373 | O. Mustad & Søn A/S | Industrianlegg | 1900-tallet, første kvartal | 60°47′22″N 10°40′32″Ø | Gjøvik by | ||
144382 | Brusveen Spiger- & Staaltraadfabrik | Industrianlegg | 1800-tallet 1800-tallet, andre kvartal" |
60°47′24″N 10°40′48″Ø | Gjøvik by | ||
144426 | Gjøvik Støperi | Industrianlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′31″N 10°41′26″Ø | Gjøvik by | ||
144449 | Alfstad garveri med stampe | Industrianlegg | 1800-tallet, første kvartal | 60°47′40″N 10°41′35″Ø | Gjøvik by | ||
144450 | Farverbakken/M. Quamme farveri | Industrianlegg | 1800-tallet, andre kvartal | 60°47′40″N 10°41′21″Ø | Gjøvik by | ||
144453 | Holmen Brenneri | Industrianlegg | 1800-tallet, andre kvartal | 60°47′34″N 10°41′20″Ø | Gjøvik by | ||
144454 | Blixseth farveri | Industrianlegg | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°47′28″N 10°41′17″Ø | |||
144456 | Hunton Fiber A/S | Industrianlegg | 1900-tallet | 60°47′30″N 10°41′13″Ø | Gjøvik by | ||
144819 | Mur, Nye Snartum bru | Industrianlegg | Etterreformatorisk tid | 60°52′34″N 10°30′19″Ø | Snertingdal | ||
144839 | Drogsethaugen | Industrianlegg | Etterreformatorisk tid | 60°52′35″N 10°31′31″Ø | Snertingdal | ||
146084 | Redalen Sementvarefabrikk | Industrianlegg | 1900-tallet | 60°54′50″N 10°39′36″Ø | Redalen (Biri) | ||
146094 | Nøss Knottfabrikk | Industrianlegg | 1900-tallet, andre kvartal | 60°52′29″N 10°24′53″Ø | Snertingdal | ||
146107 | Asfaltverk, Redalen | Industrianlegg | 1900-tallet, andre kvartal | 60°53′11″N 10°39′37″Ø | Redalen (Biri) | ||
146144 | Opplandske Luefabrikk | Industrianlegg | 1900-tallet, tredje kvartal | 60°47′55″N 10°41′06″Ø | Gjøvik by | ||
132447 | Bratlien | Innskrift/ristning | Uviss tid | 60°56′18″N 10°23′27″Ø | Snertingdal | ||
87649 | Gjøvik stasjon - Gjøvikbanen | Jernbaneanlegg | 1900-tallet, første kvartal | 60°47′50″N 10°41′39″Ø | Gjøvik by | ||
21433 | Lønnum | Jernvinneanlegg | Uviss tid | Snertingdal | |||
144313 | Breiskallen Kraftverk | Kraftverk | 1900-tallet | 60°45′35″N 10°37′48″Ø | Vardal | ||
144350 | Åmodt Kraftverk | Kraftverk | 1900-tallet, fjerde kvartal | 60°46′57″N 10°38′51″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144360 | Mustad Kraftverk | Kraftverk | 1900-tallet, første kvartal | 60°47′10″N 10°39′03″Ø | Gjøvik by | ||
144374 | Brufoss kraftstasjon | Kraftverk | 1900-tallet, fjerde kvartal | 60°47′25″N 10°40′42″Ø | Gjøvik by | ||
144385 | Gjøvik El-verk | Kraftverk | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′27″N 10°40′49″Ø | Gjøvik by | ||
144820 | Snartum Kraftverk | Kraftverk | 1900-tallet, første kvartal | 60°52′29″N 10°30′35″Ø | Snertingdal | ||
144854 | Lønnum kraftverk | Kraftverk | 1900-tallet, første kvartal | 60°53′02″N 10°32′10″Ø | Snertingdal | ||
51003 | Brateng | Kullfremstillingsanlegg | Etterreformatorisk tid | Snertingdal | |||
263930 | Kullgroper Brusvehagen | Kullfremstillingsanlegg | Flere dateringer | Gjøvik by (Brusvehagen) | |||
144305 | Garveri og meieri, Vestre Breiskallen | Meieri - ysteri | "1800-tallet 1800-tallet, fjerde kvartal" |
60°45′11″N 10°37′23″Ø | Vardal | ||
146080 | Elvedalen meieri | Meieri - ysteri | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°52′36″N 10°26′45″Ø | Snertingdal | ||
146081 | Snertingdal Ysteri | Meieri - ysteri | 1900-tallet, første kvartal | 60°54′06″N 10°19′39″Ø | Snertingdal | ||
146082 | Fredrikstuen meieri | Meieri - ysteri | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°53′21″N 10°21′46″Ø | Snertingdal | ||
146090 | Redalen Meieri | Meieri - ysteri | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°53′31″N 10°40′02″Ø | Redalen (Biri) | ||
144345 | Skryftil Mølle, Dalborgen | Mølle/kvernhus | 1800-tallet | 60°46′31″N 10°38′30″Ø | Vardal | ||
144353 | Nygardstuen stampe/Lilleengens beinmølle med frørenseri | Mølle/kvernhus | "1800-tallet 1800-tallet, fjerde kvartal" |
60°47′04″N 10°39′00″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144362 | Lilleengen Mølle og Kraftverk | Mølle/kvernhus | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′08″N 10°39′08″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144391 | Kallerud mølle | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°47′24″N 10°40′48″Ø | Gjøvik by | ||
144409 | Berghus mølle/Hunton Brug | Mølle/kvernhus | 1800-tallet | 60°47′27″N 10°41′11″Ø | Gjøvik by | ||
144441 | Gjøvik gårds mølle | Mølle/kvernhus | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°47′37″N 10°41′35″Ø | Gjøvik by | ||
144452 | Holmen mølle og stampe | Mølle/kvernhus | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′37″N 10°41′21″Ø | Gjøvik by | ||
144526 | Søndre Aalseth kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°54′27″N 10°20′36″Ø | Snertingdal | ||
144535 | Øvre Brenner kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°54′20″N 10°18′16″Ø | Snertingdal | ||
144536 | Rudstaden | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°54′32″N 10°17′49″Ø | Snertingdal | ||
144538 | Kværnlien | Mølle/kvernhus | 1800-tallet | 60°54′42″N 10°17′04″Ø | Snertingdal | ||
144541 | Nordre Rudstaden kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°54′44″N 10°17′00″Ø | Snertingdal | ||
144547 | Sveen kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°54′54″N 10°18′10″Ø | Snertingdal | ||
144551 | Nordre Rudstaden og Ødegården kvern | Mølle/kvernhus | 1700-tallet, andre kvartal | 60°55′15″N 10°17′50″Ø | Snertingdal | ||
144557 | Midtgarden kvern | Mølle/kvernhus | 1800-tallet | 60°56′31″N 10°14′29″Ø | Snertingdal | ||
144567 | Søndre Lunden kvern | Mølle/kvernhus | 1700-tallet | 60°54′52″N 10°15′34″Ø | Snertingdal | ||
144590 | Engum | Mølle/kvernhus | 1800-tallet | 60°55′31″N 10°14′08″Ø | Snertingdal | ||
144593 | Nordre Engum kvern | Mølle/kvernhus | 1800-tallet | 60°55′33″N 10°13′51″Ø | Snertingdal | ||
144722 | Søndre Engum | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°55′38″N 10°14′30″Ø | Snertingdal | ||
144800 | Kvisgard kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°53′11″N 10°28′10″Ø | Snertingdal | ||
144842 | Bekkekvern, Onsrud | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°53′35″N 10°31′29″Ø | Snertingdal | ||
144852 | Lønnum kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°53′12″N 10°32′06″Ø | Snertingdal | ||
144871 | Amundrud kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°53′10″N 10°37′01″Ø | Redalen (Biri) | ||
145883 | Kvern | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 60°59′47″N 10°25′43″Ø | Biri | ||
145884 | Kvern, Gaukstadgardene | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 61°00′26″N 10°26′41″Ø | Biri | ||
146071 | Kvern og sag, Bjørnstad Nordre | Mølle/kvernhus | Etterreformatorisk tid | 61°01′16″N 10°26′40″Ø | Biri | ||
146075 | Kvern, Nord-Gryte | Mølle/kvernhus | 1800-tallet | 60°59′27″N 10°31′33″Ø | Biri | ||
144811 | Kalkovn, Bjerkås under Gjøsti | Ovnslokalitet | Etterreformatorisk tid | 60°53′22″N 10°28′56″Ø | Snertingdal | ||
145106 | Tofsrud Kalkovn | Ovnslokalitet | Etterreformatorisk tid | 60°53′25″N 10°30′58″Ø | Snertingdal | ||
144303 | Mølle, sag, garveri, Nordre Breiskallen | Sagbruk | "1700-tallet, første kvartal 1800-tallet" |
60°45′11″N 10°37′32″Ø | Vardal | ||
144317 | Bjugstad sag og høvleri | Sagbruk | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°46′17″N 10°38′16″Ø | Vardal | ||
144369 | Lilleengen sag | Sagbruk | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′08″N 10°39′25″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144371 | Mustad sagbruk | Sagbruk | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′21″N 10°40′14″Ø | Gjøvik by | ||
144442 | Gjøvik gårds sag og kraftverk | Sagbruk | 1900-tallet | 60°47′39″N 10°41′43″Ø | Gjøvik by | ||
144443 | Gjøvik Glassverks stampe og pukkverk | Sagbruk | "1800-tallet, første kvartal 1800-tallet, tredje kvartal" |
60°47′40″N 10°41′42″Ø | Gjøvik by | ||
144445 | Gjøviks Potetindustrier A/S | Sagbruk | 1900-tallet | 60°47′46″N 10°41′52″Ø | Gjøvik by | ||
144451 | Holmen Brenneri sag | Sagbruk | 1800-tallet | 60°47′38″N 10°41′21″Ø | Gjøvik by | ||
144457 | Hunn/Kvernvolden sag og mølle | Sagbruk | 1700-tallet, første kvartal | 60°47′28″N 10°41′12″Ø | Gjøvik by | ||
144520 | Brennhagen sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′08″N 10°18′24″Ø | Snertingdal | ||
144522 | Søndre Brenner kvern og sag | Sagbruk | "Etterreformatorisk tid 1700-tallet" |
60°53′06″N 10°18′46″Ø | Snertingdal | ||
144523 | Grøterud sag | Sagbruk | 1800-tallet | 60°53′24″N 10°20′07″Ø | Snertingdal | ||
144525 | Ruud kvern og sag | Sagbruk | "Etterreformatorisk tid 1700-tallet" |
60°53′57″N 10°20′32″Ø | Snertingdal | ||
144527 | Kværnsveen | Sagbruk | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°54′36″N 10°20′38″Ø | Snertingdal | ||
144528 | Bakke kvern og sag | Sagbruk | "Etterreformatorisk tid 1600-tallet" |
60°54′30″N 10°20′36″Ø | Snertingdal | ||
144532 | Bekkemellom kvern og sag | Sagbruk | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°54′05″N 10°19′03″Ø | Snertingdal | ||
144543 | Nordre Aalseth kvern og sag | Sagbruk | 1800-tallet | 60°54′33″N 10°18′24″Ø | Snertingdal | ||
144544 | Røstadsaga | Sagbruk | 1700-tallet | 60°54′38″N 10°18′23″Ø | Snertingdal | ||
144556 | Sør-Ekern kvern og sag | Sagbruk | 1600-tallet, tredje kvartal | 60°56′27″N 10°14′33″Ø | Snertingdal | ||
144569 | Ambjør (store) kvern og sag | Sagbruk | 1700-tallet | 60°54′18″N 10°14′11″Ø | Snertingdal | ||
144570 | Hasli kvern og sag | Sagbruk | "1600-tallet 1700-tallet" |
60°57′36″N 10°13′48″Ø | Snertingdal | ||
144580 | Ambjør (Store) sag | Sagbruk | 1700-tallet | 60°53′09″N 10°15′54″Ø | Snertingdal | ||
144587 | Lunden kvern og sag | Sagbruk | 1800-tallet | 60°55′04″N 10°15′39″Ø | Snertingdal | ||
144589 | Nordre Lunden | Sagbruk | 1800-tallet | 60°55′16″N 10°15′10″Ø | Snertingdal | ||
144606 | Hovstueekeren | Sagbruk | 1800-tallet | 60°52′31″N 10°22′38″Ø | Snertingdal | ||
144608 | Nettåsen kvern og sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°51′35″N 10°23′08″Ø | Snertingdal | ||
144644 | Øvre Nøss sag og mølle | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°52′01″N 10°25′09″Ø | Snertingdal | ||
144697 | Bratteng kvern og sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°55′33″N 10°12′07″Ø | Snertingdal | ||
144702 | Ringsrud kvern og sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°56′38″N 10°11′22″Ø | Snertingdal | ||
144736 | Øvre Engum/Søndre Lunden kvern og sag | Sagbruk | 1800-tallet | 60°55′49″N 10°14′22″Ø | Snertingdal | ||
144744 | Berg kvern og sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°52′43″N 10°23′19″Ø | Snertingdal | ||
144770 | Fladlien Sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°54′52″N 10°23′22″Ø | Snertingdal | ||
144774 | Skonnord sag og kvern | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°54′03″N 10°24′33″Ø | Snertingdal | ||
144776 | Sag og stampemølle med fargestue, Rubbesvebekken | Sagbruk | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°53′37″N 10°23′52″Ø | Snertingdal | ||
144777 | Tømmeråsen kvern og sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°52′55″N 10°26′06″Ø | Snertingdal | ||
144783 | Seegard kvern og sag | Sagbruk | "Etterreformatorisk tid 1800-tallet" |
60°52′48″N 10°26′17″Ø | Snertingdal | ||
144798 | Kvisgard sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′43″N 10°26′44″Ø | Snertingdal | ||
144801 | Snartum sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′05″N 10°28′37″Ø | Snertingdal | ||
144813 | Sag eller kvern, Drogseth | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°52′48″N 10°29′41″Ø | Snertingdal | ||
144829 | Drogseth sag og mølle | Sagbruk | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°52′21″N 10°30′24″Ø | Snertingdal | ||
144851 | Tofsrud sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′24″N 10°31′22″Ø | Snertingdal | ||
144857 | Lønnum sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°52′52″N 10°32′17″Ø | Snertingdal | ||
144860 | Markeng sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′30″N 10°33′04″Ø | Snertingdal | ||
144868 | Skøien sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′32″N 10°36′43″Ø | Redalen (Biri) | ||
144873 | Rolid | Sagbruk | "Etterreformatorisk tid 1900-tallet, første kvartal" |
60°53′03″N 10°38′39″Ø | Redalen (Biri) | ||
144877 | Stokke sag, mølle og stampe | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′13″N 10°40′22″Ø | Redalen (Biri) | ||
144882 | Sveen sag | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°53′15″N 10°40′31″Ø | Redalen (Biri) | ||
145695 | Kvern og sag, Nordre Huskelhus | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°59′59″N 10°29′54″Ø | Biri | ||
145699 | Kvern og sag, Nord og Sør Ekeren | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°59′59″N 10°29′42″Ø | Biri | ||
145700 | Kvern og sag, Elvestad | Sagbruk | "Etterreformatorisk tid 1800-tallet, fjerde kvartal" |
61°00′04″N 10°29′06″Ø | Biri | ||
145702 | Kvern og sag, Neråsen | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 61°00′07″N 10°28′16″Ø | Biri | ||
145829 | Kvern og sag, Øvre Åsen | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 61°00′06″N 10°27′50″Ø | Biri | ||
145881 | Sag, Røllesby | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 61°00′03″N 10°27′14″Ø | Biri | ||
145882 | Sag, Høiby | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°59′59″N 10°25′25″Ø | Biri | ||
146072 | Kvern og sag, Bjørnstad gårdene | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 61°01′16″N 10°26′40″Ø | Biri | ||
146073 | Sag, Brattstigen | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 60°59′30″N 10°30′24″Ø | Biri | ||
146074 | Sag og stampe, Søre Fægring | Sagbruk | Etterreformatorisk tid | 61°00′47″N 10°27′36″Ø | Biri | ||
144859 | Markeng Skiferbrudd | Steinbrudd | 1800-tallet | 60°53′59″N 10°32′43″Ø | Snertingdal | ||
146155 | Biri Telefon Central | Telekommunikasjonsanlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°57′36″N 10°36′19″Ø | Biri | ||
146095 | Redalen Brenntorvlag | Torvproduksjon | 1900-tallet, andre kvartal | 60°55′31″N 10°29′55″Ø | Redalen (Biri) | ||
11991 | Langåkeren | Tradisjonslokalitet | Uviss tid | 60°48′37″N 10°38′45″Ø | Vardal | ||
21383 | Lundby | Tradisjonslokalitet | Uviss tid | 60°48′42″N 10°33′45″Ø | Vardal | ||
144314 | Djupdalsdemningen | Vannforsyningsanlegg | 1900-tallet | 60°45′52″N 10°38′05″Ø | Vardal | ||
144316 | Inntaksdam, Djupdal | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°46′11″N 10°38′16″Ø | Vardal | ||
144346 | Gammeldammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°46′32″N 10°38′34″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144366 | Kvennhusdemningen/Mølledammen/Saghusdammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′10″N 10°39′15″Ø | Vardal, Hunndalen | ||
144370 | Damhuggu | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°47′19″N 10°39′58″Ø | Vardal, Hunndalen? | ||
144402 | Øvre Hunton dam | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet, fjerde kvartal | 60°47′30″N 10°41′04″Ø | Gjøvik by | ||
144405 | Berghusfallet/Nedre Hunton dam | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°47′27″N 10°41′12″Ø | Gjøvik by | ||
144419 | Inntaksdam for Holmen Brænderi | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°47′26″N 10°41′14″Ø | Gjøvik by | ||
144423 | Treskefaldet, inntaksdam for Gjøvik Støperi | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°47′24″N 10°41′20″Ø | Gjøvik by | ||
144424 | Inntaksdam for Gjøvik gårds mølle og sag | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet, tredje kvartal | 60°47′35″N 10°41′24″Ø | Gjøvik by | ||
144530 | Gammeldammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°54′59″N 10°20′48″Ø | Snertingdal | ||
144531 | Setersangdammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°56′39″N 10°19′35″Ø | Snertingdal | ||
144552 | Åbortjerndammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°55′04″N 10°19′02″Ø | Snertingdal | ||
144555 | Sør-Ekerentjernet | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°56′58″N 10°17′27″Ø | Snertingdal | ||
144568 | Lonkedammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°55′06″N 10°13′51″Ø | Snertingdal | ||
144571 | Fløytdammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°54′09″N 10°14′10″Ø | Snertingdal | ||
144582 | Gulsethbekkdammen (nedre) | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°53′46″N 10°13′34″Ø | Snertingdal | ||
144614 | Nettåsendammen | Vannforsyningsanlegg | 1800-tallet | 60°51′28″N 10°21′44″Ø | Snertingdal | ||
144795 | Svarthulldam | Vannforsyningsanlegg | 1700-tallet | 60°55′35″N 10°25′41″Ø | Snertingdal | ||
144808 | Vannrenne til Snartum Kvern | Vannforsyningsanlegg | Etterreformatorisk tid | 60°53′00″N 10°29′06″Ø | Snertingdal |
Kilder
- Lista er basert på Riksantikvarens liste over kulturminner, klikkbar lenke til hvert enkelt kulturminne finnes i første kolonne i tabellen.
Eksterne lenker
Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Liste over kulturminner i Gjøvik» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden. Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon. |