Matrikkelgarder i Grue kommune

Nedenfor er ei liste over matrikkelgarder i Grue kommune. Grue kommune ble opprettet i 1838 etter formannskapslovene, og i 1867 ble Brandval kommune utskilt, som i dag er del av Kongsvinger kommune. Grue kommune har hatt forholdsvis uendrede grenser siden 1867.

Hovedbygning fra Nygård av Mellom-Sorknes, den ble flyttet til Gruetunet museum i 1942.
Foto: Halvor Vreim (1955).
Gamle buer på Søstu Mo, på østbredden av Glomma, rett nord for Grinder.
Foto: Halvor Vreim (1943).
Hovedbygningen på Oppset, på vestbredden av Glomma, rett ved innsjøen Evja.
Foto: Halvor Vreim.
Hovedbygningen på Tvengsberget, Grue Finnskog.
Foto: Halvor Vreim (1957).
Røykstue på Askosberget på Grue Finnskog.
Foto: Ingebret Aas (1937).

Tabellen nedenfor viser nåværende gardsnumre (fra og med 1886), samt eldre matrikkelnummer (fra 1838 til 1886). Gnr. 1 til 52 er gardene langsmed østbredden av Glomma, mens gnr. 53 til 93 ligger langsmed vestbredden. Gnr. 94 til 116 omfatter i grove trekk Grue Finnskog, en betydelig del av disse matrikkelgardene ble opprettet i forbindelse med matrikkelen 1886.

Liste

Gnr. Matrikkelnr. 1838 Navn Bruk 1838 Bruk 1886 Bruk 1903 Bruk 1950 Merknad
1 1 Toverud 5 5 10 15
2 2 Sorknes, nordre 7 41 58 155
3 3 Sorknes, mellom 4 28 34 76
4 4, 6 Sorknes, søndre 6 12 17 43
5 5 Dal 2 3 3 9
6 6 Smiholen 3 1 1 2
7 7 Stemsrud 9 21 28 131
8 8 Moen 1 6 8 67
9 9 Møllerud 1 2 3 22 Også kjent som Mjølnerud.
10 11 Heggerenga 2 5 7 10
11 12 Namerud 1 2 5 38 Også kjent som Navnerud.
12 13 Grøset 4 5 6 41 Se også artikkel om hovedbølet.
13 16 Skulstad, nordre 10 30 41 63
14 17, 16 Skulstad, øde 3 3 7 12
15 18 Grue prestegard 1 4 8 35
16 19 By, vestre 11 26 49 86
17 20, 25 By, østre 1 31 40 94
18 26, 27 Sander 5 10 17 58
19 27 Hornbekk 5 2 3 19
20 28 Haug, nordre 4 2 6 25
21 29, 28, 26 Haug, søndre 9 8 12 73
22 30 Voll 12 14 22 83
23 31 Brynn 2 1 2 19
24 32 Kongshov 2 1 2 61
25 33, 34 Skjelver 12 2 2 7
26 34 Huseby 8 6 6 10
27 35 Holstad 4 2 2 4
28 36 Skytre 3 3 3 11
29 37 Forkerud 3 7 7 30
30 14 Bråten 1 1 1 5
31 15 Ingelsrud 1 1 2 7
32 21 Kingelsrud 1 2 2 2
33 22 Bårderud 3 1 1 3
34 24 Torderud 1 4 4 12
35 38 Tostenrud 4 3 3 4
36 39 Mosegrein 2 1 1 5
37 40, 41 Berger 6 40 42 74
38 42, 43 Lundeby med Møllerud 3 9 10 26
39 45 Tjura 1 12 12 35
40 44 Hårstad 3 9 11 40
41 46 Møystad 6 10 15 57
42 47 Gard 38 92 113 188
43 48 Høyby 1 2 4 10
44 49 Tostenbøl 2 2 2 3
45 50 Hammer 6 2 2 5
46 51 Mo 10 21 27 111
47 52 Grinder 1 4 7 53
48 53 Hveberg, østre 3 7 10 57
49 54 Oppi 1 1 1 1
50 55 Einarsrud 1 2 2 4
51 56 Piksrud 4 4 7 31
52 57 Sæta 3 13 17 36
53 63 Gotland 4 6 6 15
54 64, 72 Enger, østre 12 25 28 44
55 65 Enger, vestre 2 4 5 10
56 66 Snapa 4 5 5 8
57 67 Sætre 5 4 4 7
58 68 Nordgarden 2 2 2 2
59 69 Kjølset 2 4 4 6
60 70 Sund 5 8 9 11
61 13 Graverenga (Del av Grøset) 16 16 16
62 71, 72 Holmen, vestre 15 22 39 86
63 72 Holmen, østre 11 26 37 65
64 73 Rønnåsen, øvre 3 2 3 6
65 74 Rønnåsen, nedre 4 5 6 6
66 75 Åsum 2 2 2 3
67 76 Årnes 2 4 4 6
68 77 Sillerud 2 5 5 5
69 78 Skyrud nordre 7 19 23 31
70 79 Skyrud søndre 1 8 13 40
71 80 Skjelmerud 2 13 16 22
72 81 Flåset 3 6 6 10
73 82 Holt 2 7 12 25
74 83, 72 Einarsrud, vestre 2 4 4 4
75 84 Einarsrud, østre 2 2 2 2
76 85 Refset 4 8 11 19
77 86 Våltorp 2 2 3 5
78 87 Kulblikk 3 4 5 12
79 88 Kjelsbøl 1 2 2 4
80 89 Sandstad 2 10 11 25
81 90 Svinøre 1 1 1 12
82 91 Bottilsrud 6 16 16 32
83 92 Haugsmo 2 2 3 4
84 93 Vølsnes 21 40 44 71
85 35 Halsteinenga (Del av Holstad) 1 1 1
86 94 Kongsgarden 6 9 15 42
87 95 Oppset 2 2 2 4
88 96 Børke 5 5 7 34 Også kjent som Bjerke.
89 97 Oppåker 1 1 1 11
90 98 Fuglerud 1 1 1 1
91 99 Skara, østre 3 4 4 19
92 100 Skara, vestre 3 8 11 49
93 101 Nes 3 9 9 44
94 10 Austadberget 1 13 16 25 Se også artikkel om bruket Pelsholen (bnr. 21).
95 13 Grøset sæterskog (Del av Grøset) 1 1 1
96 18 Prestegardens sæterskog (Del av Grue prestegard) 1 2 2
97 29 Haugs skog (Del av Søndre Haug) 5 8 12
98 23 Svartberget 1 3 3 8
99 26 Sander skog (Del av Sander) 8 8 12
100 35 Holstad skog (Del av Holstad) 1 1 1
101 37 Skasenden (Del av Forkerud) 1 1 1
102 34 Huseby skog (Del av Huseby) 4 6 12
103 38 Tostenrud sæter (Del av Tostenrud) 1 1 1
104 39 Mosegrein sæter (Del av Mosegrein) 2 2 4
105 36 Skasberget (Del av Skytre) 3 3 4
106 30 Vollerskogen (Del av Voll) 9 11 18
107 57 Sæta skog (Del av Sæta) 10 11 1
108 58 Rotneberget 2 6 6 19
109 32 Halvorskjernberget (Del av Kongshov) 2 2 2
110 60 Tvengsberget 1 1 1 1
111 59 Løvhaugen 1 4 4 34
112 61 Vålberget 11 21 22 40
113 33 Rævholtet (Del av Skjelver) 6 32 138
114 33 Helgeberget (Del av Skjelver) 10 10 31
115 33 Furuberget (Del av Skjelver) 2 3 7
116 62 Askosberget 3 21 23 44
117 Rotberget Dette var gnr. 75 i Hof kommune.

Kilder og litteratur