Nord-Varanger kommune
Nord-Varanger kommune i Finnmark ble opprettet 1838 i henhold til Formannskapslovene av 1837. 1. januar 1964 ble Nord-Varanger innlemmet i Vadsø kommune. Da var innbyggertallet 1587 og arealet 1253 km2. Nord-Varanger hadde kommunenummer 2029. Nord-Varanger hadde felles kommunestyre med Vadsø kommune til 1. januar 1894.
Gyldendals konversasjonsleksikon fra 1933 omtalte kommunen slik: “Nord-Varanger, herred, faller sammen med Vadsø landdistrikt, Vadsø prestegjeld, Finnmark. Nord-Varanger er et kystdistrikt omkring Vadsø på nordsiden av Varangerfjord omkring og øst for Jakobselv; består for det meste av øde og ubebodde fjellvidder med mange små vann. Langs herredets nordlige grense når fjellene 637 m.o.h.; Grythaugen (497 m.o.h.). Kysten er uten havner, ingen skjærgård. Hovedvei langs kysten. Bebyggelsen er vesentlig samlet i strandsteder (tilsammen 1446 innb.). Den norske befolkning er sterkt opblandet med samer og kvener. Hovednæringsvei er fiskeri; guanofabrikk.”
Stemmefordeling ved stortingsvalget i 1933 og (1930): Høyre og Frisinnede Folkeparti 69 (114), Venstre 94 (144), Arbeiderpartiet 443 (306) Norges Kommunistiske Parti 40 (25).
Kommunens utvikling
År | Innb. | Navneform 1 | Hendelse |
---|---|---|---|
1835 | 1 520 | ||
1838 | Kommunen opprettes Felles formannskap med Vadsø kommune | ||
1839 | Nesseby kommune utskilles | ||
1845 | 1 144 | ||
1855 | 1 705 | ||
1858 | Sør-Varanger kommune utskilles | ||
1859 | Nesseby kommune innlemmes | ||
1864 | Nesseby kommune utskilles igjen | ||
1865 | 959 | Vadsø Landdistrikt | |
1875 | 1 087 | Vadsø | |
1890 | 1 296 | Vadsø | |
1894 | Nordvaranger | Eget kommunestyre | |
1900 | 1 322 | Nordvaranger | |
1910 | 1 417 | Nordvaranger | |
1920 | 1 518 | ||
1930 | 1 696 | ||
1946 | 1 945 | ||
1950 | 1 819 | ||
1960 | 1 655 | ||
1964 | 1 587 | Innlemmes i Vadsø kommune |
1 Tidligere navn/navneform ved folketellingene.
Stortingsvalg, fordeling stemmer, prosent
Parti | 1921 | 1924 | 1927 | 1930 | 1933 | 1936 | 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 1961 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 1 | 0,4 | ||||||||||
SfP 2 | 2,1 | ||||||||||
H 3 | 3,9 | 8,4 | 11,5 | 19,4 | 10,7 | 11,4 | 6,4 | 10,5 | 9,3 | 12,6 | |
KrF | 6,8 | 5,8 | |||||||||
V | 41,3 | 33,0 | 20,0 | 24,4 | 14,6 | 19,6 | 9,2 | 8,5 | 3,5 | 4,4 | |
NSA 4 | 0,2 | 3,3 | |||||||||
DNA | 54,6 | 42,3 | 57,1 | 52,0 | 68,6 | 66,5 | 63,1 | 64,6 | 63,0 | 67,1 | 67,0 |
NKP | 13,1 | 11,3 | 4,2 | 6,2 | 21,4 | 16,4 | 17,4 | 15,2 | 15,9 | ||
S 5 | 0,0 | ||||||||||
H / V 6 | 11,8 | ||||||||||
Andre | 0,0 |
1 Nasjonal Samling 2 Samfundspartiet 3 1921 til 1930: Høire og Frisinnede venstre, 1933 og 1936: Høire og Frisinnede folkeparti 4 Norges socialdemokratiske arbeiderparti 5 Samerne 6 Fellesliste Høyre og Venstre
Kilder
- Gyldendals konversjonsleksikon, Oslo 1933.
- Postkart over Norge, Poststyret 1958.
- Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 1999.
- Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø [1]
- Statistisk sentralbyrå, Folketellinger [2]
- Statistisk sentralbyrå, Befolkningsendringer i kommunene [3]
- Statistisk sentralbyrå, publikasjoner fra Stortingsvalgene [4]
- Arbeidernes leksikon bd. 5 sp. 559. Oslo 1935