Boplasser på Snarum
Boplasser på Snarum er ei liste over boplasser og kulturminner på Snarum i Modum kommune. Lista bygger på et arbeid av Arnt Berget, som i årene 2000-2002 registrerte 142 boplasser og kulturminner på Snarum på oppdrag av Modum kommune.
På mange av boplassene bodde det folk som hadde arbeid på Snarum Koboltværk som var i drift fra 1822 til 1848.
Se også siden Boplasser på Modum.
Hvordan registreringsarbeidet begynte og ble gjennomført
Arnt Berget forklarer:
Det starta i 2000, da Modum kommune hadde fått penger fra fylket til å registrere gamle boplasser. Kultursjef Johan Kaggestad kontaktet meg å spurte om jeg ville ta dette oppdraget i Snarumsområdet. Jeg var jo opptatt av lokalhistorie og godt kjent i bygda så jeg slo til, og starta opp lengst nord på vestsiden av Snarumselva og jobbet meg sydover til Skuterudflata. Deretter sto østsiden av bygda fra Krøderdelet til Sysle for tur. Opplysninger om boplassene fant jeg i Modums historie og folketellingene etter hvert som jeg oppsøkte plassene. Viktig informasjon hentet jeg også hos eldre mennesker som bodde i nabolaget og hadde tilknytning til eller var i slekt med tidligere bosettere på plassene. På større gårder som hadde hatt mange husmannsplasser, fikk jeg også en del opplysninger om disse. Thure Lund ble veldig interessert i denne registreringa, og den førte til at vi ble enige om å lage en bok om stedsnavn i Modum sammen. Vi dro stor nytte av registreringa og kunnskapen hos folk jeg var blitt kjent med under denne. I tillegg fikk jeg avfotografert en mengde gamle bilder som befant seg hos folk jeg oppsøkte. | ||
Håndskrevne registreringer og kart
Dette er resultatet av registreringa i 2001-2003
- Liste over registrerte boplasser og kulturminner
- 142 registringsskjemaer for boplassene. Et skjema for en boplass får man opp ved å klikke på registreringsnummeret i første kolonne i tabellene nedenfor.
- Kart over registreringer fra Koboltverket og nordover
Tabeller med boplasser og kulturminner
Her er det flere tabeller med til sammen 142 registreringer.
Tips til tabellene
- Klikk på lenken i første kolonne, "Reg.", så får du opp den håndskrevne registreringen. (Reg. nr 200 og oppover er fra 2022)
- Klikk på navnet til boplassen, så får du opp den digitaliserte registreringen. (Finnes for noe få plasser.)
- Klikk på bildet for å få større bilde.
- Klikk på en kolonnetittel for å endre sortering.
- Klikk på koordinatene i "Hvor" kolonnen. Da kan du få opp et kart der plassen er i midten.
- Noen koordinater er er merket med "±70m". Disse er beregnet fra kartreferansen i registreringen som er unøyaktig.
- Alternativt: Kopier koordinatene og lim dem inn i søkefeltet til norgeskart. Da får du kart med en markør som viser hvor plassen er.
- Snart vil det komme koordinater merket med "*". De er fra registreringene i 2001-2003. Feilen i disse kan være opp til 70 meter.
Vestsida med Korsbøen, Svendsby og Langerud
Reg. | Gnr | G.navn | Bnr | Navn | Hvor | Bilder m.m. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Korsbøen | 1 | Hallerdalsbråten | 60.0898858° N 9.8026844° Ø Ved Snarumselva 1 km nord for Ramfoss. |
|
2 | 146 | Korsbøen | - | Øvre Hallerdalen | 60.0875042° N 9.7895077° Ø | |
3 | 146 | Korsbøen | - | Nedre Hallerdalen | 60.0909338° N 9.7946343° Ø | - |
4 | 146 | Korsbøen | 8 | Håvaldsrud | - | - |
5 | 146 | Korsbøen | - | Håvaldsrudplassen | - | - |
6 | 146 | Korsbøen | - | Dam, mølle og tømmerrenne | 60.0730256° N 9.7741359° Ø Kvernelva fra Håvardsrudtjern. |
|
7 | 146 | Korsbøen | 3 | Ødegården | - | |
8 | 146 | Korsbøen | 20 | Bergtun | - | |
9 | 146 | Korsbøen | - | Halvorsødegården | - | |
10 | 146 | Korsbøen | 4 | Ødegården | - | |
11 | 146 | Korsbøen | - | Skomakerødegården | - | - |
12 | 146 | Korsbøen | 2 | Føykjemoen | 60.0634458° N 9.8066435° Ø Ca. 250 m vest for Kvernelva. |
|
13 | 146 | Korsbøen | 6 | Nordre Kvernelven | 60.0591858° N 9.8212985° Ø | |
14 | 146 | Korsbøen | - | Søndre Kvernelven | 60.0591109° N 9.8224228° Ø | - |
15 | 146 | Korsbøen | 1, 2 | Kvernelva Vandfall | 60.0589173° N 9.8213169° Ø | |
16 | 146 | Korsbøen | 2 | Heggebekk | - | |
17 | 146 | Korsbøen | - | Heggebekkmoen | - | |
19 | 146 | Korsbøen | 2 | Hølabråtan | - | - |
18 | 147 | Svendsby | - | Briskemyrplassen | - | |
20 | 147 | Svendsby | - | Svartfjellplassen? | - | - |
21 | 147 | Svendsby | 10 | Mallastua | - | - |
22 | 147 | Svendsby | 10 | Sundet | Slette vest for Snarumselva. Syd for kraftledning over elva. ca. 60.0453581° N 9.8542203° Ø |
Ferjested. |
23 | 147 | Svendsby | - | Svendsbysetra og Glorud | 60.0469386° N 9.793117° Ø og 60.0442563° N 9.7932075° Ø |
|
24 | 147 | Svendsby | - | Nordhagan | - | |
25 | 147 | Svendsby | - | Gruvetråkka Svartfjell | - | |
59 | 147 | Svendsby | 9 | Svendsby skole | 60.0460913° N 9.8387577° Ø | |
26 | 148 | Langerud | 1 | Velta nordre. | 60.0341723° N 9.8352756° Ø | |
27 | 148 | Langerud | 1 | Elistua | 60.0320302° N 9.8356763° Ø | |
28 | 148 | Langerud | 4 | Søndre Velta | - | - |
29 | 148 | Langerud | - | Løkka, Eriksløkka | 60.0357934° N 9.8294522° Ø Ved malmveien fra Svartfjellgruvene. |
|
30 | 148 | Langerud | 1 | Snarum Koboltverk | - | |
31 | 148 | Langerud | - | Verket | - | - |
32 | 148 | Langerud | 4 | Nedre Ødegården | - | |
33 | 148 | Langerud | 4 | S. Ødegården - Clemetsjordet | - | |
34 | 148 | Langerud | 1 | Langerud mølle | - | - |
35 | 148 | Langerud | 1, 4 | Langerud gruver | - | - |
36 | 148 | Langerud | 4 | Døvikskivene | 60.0241384° N 9.8288398° Ø I enden av Øgardsliveien. |
Vestsida med Glømme, Hovde og Saastad
Reg. | Gnr | G.navn | Bnr | Navn | Hvor | Bilder m.m. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 149 | Glømme | 3 | Kleven | 60.01836925° N 9.84750783° ر70m | - |
38 | 149 | Glømme | 1 | Jokkumhølet | Sydvest for gården og mellom jordet og en overhangende bergvegg. 60.01836925° N 9.84750783° ر70m |
|
39 | 149 | Glømme | 1 | Sandsmoen | - | - |
40 | 149 | Glømme | 1 | Glømmeskolen | - | |
41 | 151 | Hovde | 3 | Hovdebakken | - | |
42 | 151 | Hovde | 11 | Bjørnsbråten | - | - |
43 | 151 | Hovde | 15 | Sydkøllen | - | |
44 | 151 | Hovde | 1 | Ramberget | - | - |
45 | 151 | Hovde | 16 | Hovdesetra | Nordøst for Skardtjern 59.9938491° N 9.86059561° Ø |
- |
46 | 151 | Hovde | 15 | Hovdekverna | - | |
47 | 151 | Hovde | 6 | Bjørnstua | - | - |
48 | 151 | Hovde | 6 | Gulliksjordet | På østsida av veien til Hovdehagen 60.06529299° N 9.88577207° ر70m |
|
49 | 152 | Saastad | 8 | Granheim | Sydøst for Hovdehagen 59.99961660° N 9.86059561° ر70m |
|
50 | 152 | Saastad | 2 | Nordre Plassen | Nordøst for Hovdehagen 60.00051407° N 9.86231749° ر70m |
- |
51 | 152 | Saastad | 2 | Plassen | Øst for Hovdehagen 59.99780998° N 9.86234080° ر70m |
- |
52 | 152 | Saastad | 1 | Søndre Plassen | Slette på sydsiden av bringebæråsen. Sydvest for Saastad. 59.99873079° N 9.86415596° ر70m |
- |
53 | 152 | Saastad | 1 | Saastadsaga | Rett på vestsida av Snarumsveien ved innkjøringa til Saastadhagen. 60.0028554° N 9.8700718° Ø |
- |
54 | 152 | Saastad | 4 | Saastadevja | Jorde på platå mot elv. Vest for Saastadevja. 60.0055665° N 9.8680433° Ø |
|
55 | 152 | Saastad | 3 | Saastadhagen | Planert åker. Østvendt skråning mot elva. Nordøst for nåværende hus. 59.99873079° N 9.86415596° ر70 |
|
56 | 152 | Saastad | 3, 9 | Saastadhagen S. | Ved elva, i sydenden av planert jorde. 60.00240160° N 9.87660727° ر70 |
- |
57 | 152 | Saastad | 2 | Middagskøllen | Sydvest for Middagskollengruvene. 59.98706368° N 9.86445816° ر70 |
|
58 | 152 | Saastad | 2 | Saastadkverna | - | - |
Østsida nord fra Ula til Gubberud
Reg. | Gnr | G.navn | Bnr | Navn | Hvor | Bilder m.m. |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 143 | Ula | 37 | Ramfoss | 60.0834182° N 9.8261646° Ø | Tidligere boplass som lå der tresliperiet ligger. |
61 | 143, 144 | Ula, Lia | - | Terpentomta | 60.0834486° N 9.828244° Ø | Terpentomta er til høyre i bildet. |
62 | 143 | Ula | - | Ramfossbygningen | 60.0838761° N 9.8282696° Ø | I oversiktsbildet ses bygningen opp til høyre for tresliperiet. |
63 | 143 | Ula | - | Solbakken | 60.0843696° N 9.8254447° Ø | I oversiktsbildet ligger bygninger opp til venstre for tresliperiet, bak trærne.. |
64 | 143, 145 | Ula, Morud | - | Høglaupet / Vasslaus | 60.088801° N 9.8112639° Ø | - |
202 | 143 | Ula | 22 | Morud stasjon | 60.0548519° N 9.8629423° Ø | |
65 | 145 | Morud | - | Pakkhussporet | Ca. 60.0869086° N 9.8280675° Ø | |
66 | 143 | Ula | 7 | Reserve-Jerusalem | Koordinater til Damtjern: 60.1080667° N 9.862242° Ø |
|
67 | 144 | Lia | 1 | Liadammen | 60.0799139° N 9.8540279° Ø | |
68 | 144 | Lia | - | Løvli | 60.07678682° N 9.85853503° ر70m | |
69 | 144 | Lia | 8 | Holmen | 60.0784111° N 9.8345641° Ø | - |
70 | 144 | Lia | 1 | Skogli | 60.0800982° N 9.8550672° Ø | |
71 | 144 | Lia | 1 | Fisåsstua | 60.07770770° N 9.86210378° ر70m | |
72 | 144 | Lia | 1 | Grautåsen | Setervoll på slette. Nyplantet. Mellom Låvetjern og Urdtjern. 60.07964° N 9.89926° Ø |
|
73 | 144 | Lia | 1 | Liapensen | 60.0815235° N 9.8490036° Ø | - |
74 | 144 | Lia | 12 | Kvernerud | 60.0722697° N 9.8471129° Ø | - |
75 | 144 | Lia | - | Øvre Flatli | 60.07123547° N 9.83353527° ر70m | - |
76 | 145 | Morud | - | Morudberga | 60.0628345° N 9.8498753° Ø | |
77 | 143 | Ula | 10 | Gamle Svervestola | 60.06529299° N 9.88577207° ر70m | |
78 | 143 | Ula | 21 | Elvestad (Liabråten) | Syd for jordene i Ula, på ei slette 30 m fra elva. 60.04715895° N 9.85751477° ر70m |
|
79 | 143 | Ula | 12 | Gamle Uhla stasjon | 60.06604071° N 9.86240772° ر70m | |
80 | 143 | Ula | 12 | Stigen | 60.05078390° N 9.86280485° ر70m | |
81 | 143 | Ula | 27 | Solstad (skofabrikken) | 60.04900063° N 9.86464609° ر70m | - |
82 | 163 | Gubberud nordre | 9 | Solbergsmia, Gubberudsmia | 60.04543401° N 9.86832796° ر70m | - |
83 | 163 | Gubberud nordre | 9 | Grina sidespor | 60.04631987° N 9.86651036° ر70m | - |
84 | 163 | Gubberud nedre | - | Gubberud sidespor | Ved Krøderbanen syd for Bjoretjernveien. 60.03824270° N 9.86671937° ر70m |
|
85 | 162 | Gubberud øvre | 2 | Valstad | 60.0436042° N 9.86299147° ر70m | - |
86 | 163 | Gubberud nedre | 5 | Bakken (Knotthuset) | 60.03734523° N 9.86674259° ر70m | - |
201 | 163 | Gubberud nedre | 5 | Moen midtre | 60.0478152° N 9.8633445° Ø | |
87 | 163 | Gubberud | 1 | Engen | 60.04445481° N 9.85579089° ر70m | - |
88 | 163 | Gubberud | 9 | Laupet | 60.04087670° N 9.85767908° ر70m | - |
89 | 163 | Gubberud nedre | 1 | Åsen (Åsjordet) | Nordsiden av Bjoretjernveien. 60.03916335° N 9.87028422° ر70m |
Østsida ved Snarum kirke
Reg. | Gnr | G.navn | Bnr | Navn | Hvor | Bilder m.m. |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 161 | Enden | 10 | Svendsehuset | 60.03465283° N 9.86681225° ر70m | |
91 | 161 | Enden | 10 | Kløyvsmia | 60.03465283° N 9.86681225° ر70m | |
92 | 161 | Olavsby | 1,2 | Berggården | 60.03015387° N 9.86513472° ر70m | Huset ble flyttet til N. Langsjø i 1933. |
93 | 161 | Olavsby | 3 | Søndre Olavsby | 60.0301298° N 9.8634219° Ø Snaue 200 m syd for Olavsby. |
|
94 | 161 | Olavsby søndre | 3 | Karendtrud | 60.0298622° N 9.8534123° Ø | - |
95 | 161 | Olavsby | 2 | Dalen | 60.0319687° N 9.8544986° Ø 200 m nord for Rundtom. |
|
96 | 161 | Olavsby | 2 | Eienløkka | 60.031633° N 9.848036° Ø | - |
97 | 161 | Olavsby | 14 | Søndre Solli | 60.0281926° N 9.848894° Ø Nord for Stryken bru, øst for elva. |
|
98 | 161 | Olavsby | 15 | Nordre Solli | 60.0281926° N 9.848894° Ø Nord for Stryken bru, øst for elva. |
|
99 | 161 | Olavsby søndre | 3 | Kantom | 60.0291696° N 9.8436061° Ø | - |
100 | 161 | Olavsby | 2 | Dokka | 60.0314023° N 9.8471566° Ø | |
101 | 161 | Olavsby | - | Bakken | 60.0300818° N 9.8414701° Ø | |
102 | 161 | Olavsby | - | Jonsrud | 60.0304308° N 9.8409638° Ø | |
103 | 161 | Olavsby | - | Stestua | 60.0317808° N 9.8388268° Ø | - |
104 | 161 | Olavsby | 13 | Øvre Haugen | 60.0322608° N 9.8396909° Ø Noen hundre meter syd for Nedre Haugen. |
|
105 | 161 | Olavsby | 12 | Nedre Haugen | 60.0329166° N 9.8395765° Ø Noen hundre meter nord for Øvre Haugen. |
|
106 | 161 | Olavsby | 2 | Røkkeberg | 60.0338276° N 9.8409678° Ø Test: 59.58860992° N 9.08323193° Ø |
- |
107 | 161 | Olavsby | 2 | Svertestua | 60.03448° N 9.8485226° Ø | - |
108 | 161 | Olavsby | 2 | Kølsvarterud | 60.0350263° N 9.8518497° Ø | - |
109 | 160 | Bråten | 11,10 | Runtom | 60.0299017° N 9.8566703° Ø | |
110 | 160 | Bråten | - | Kjøslesvellmyra | På sydsiden av vegen fra Steinsvollen til Bråtavolltjern 60.1192168° N 9.9074659° Ø |
- |
111 | 160 | Bråten | 6 | Langsrudstua | På vestsida Snarumsveien midt på grustaket. 60.0284942° N 9.8573729° Ø |
- |
112 | 160 | Bråten | 13 | Sletta | 60.02742645° N 9.85982428° ر70m | - |
113 | 160 | Bråten | - | Snarum cementvarefabrikk | 60.02742645° N 9.85982428° ر70m | - |
114 | 160 | Bråten | 1 | Bråtatomtene | 60.02743815° N 9.86161767° ر70m | - |
115 | 159 | Prestegården | 17 | Østheim | På nordsiden av Snarumsveien, 100 fra Krøderveien 60.028971° N 9.8653223° Ø |
|
116 | 159 | Prestegården | 9,6 | Roa | Krøderveien 1029. 60.0293634° N 9.8697857° Ø | |
117 | 159 | Prestegården | 5 | Somlabygningen | Vestsiden av vegen nord for Snarum kirke og syd for Prestegården. 60.0257555° N 9.8673059° Ø |
Skysstasjon og butikk. |
118 | 159 | Prestegården | 3 | Alteråkeren | Syd for Hov. Vest for bygdeveien. 60.0274271° N 9.8645897° Ø |
|
119 | 159 | Prestegården | 3 | Nordre Prestegården | Gård nummer to nordover fra Snarum kirke. 60.0266596° N 9.8662914° Ø |
|
120 | 159 | Hjermundrud søndre | 2 | Skagen | Tett ved elva på delet mellom Hjermundrud og Søndre Hjermundrud 60.0209651° N 9.8527139° Ø |
|
121 | 159 | Hjermundrud | 4 | Hjermundsrudstedet | Slette på elvebredden nord for Skagen 60.0213917° N 9.8524414° Ø |
- |
122 | 159 | Prestegården | 16 | Snarum gamle kirke | 30 m øst for Snarum kirke 60.0255419° N 9.8690903° Ø |
|
123 | 158 | Lofthus | 6 | Småskolen | Mellom Snarum kirke og Kirkebø 60.0252636° N 9.8692811° Ø |
|
124 | 158 | Lofthus | 5 | Kirkebø | Ved Snarum kirke 60.0252756° N 9.8697802° Ø |
|
125 | 158 | Lofthus | 6 | Storskolen | Vest for Kirkebø 60.0251736° N 9.8693861° Ø |
|
126 | 158 | Lofthus | 1 | Skjæret | Ved Snarumselva nord for Lofthusbekken 60.02028171° N 9.86539041° ر70m |
|
127 | 158 | Lofthus | 27 | "Gamlemeieriet" | På venstre side av Lofthusvegen, der den tar av fra Krøderveien. 60.0235073° N 9.8755496° Ø |
|
128 | 158 | Lofthus | 27 | "Konditoriet" | Mellom husene til Egil Sønsteby. 60.0228479° N 9.8762739° Ø |
- |
129 | 158 | Lofthus | 9 | Honerud | 60.0246794° N 9.8776013° Ø Øst for Krøderbanen og Snarums meieri. |
|
130 | 158 | Lofthus | 26 | Dampsaga | 60.02305495° N 9.87787284° ر70m | - |
Østsida sør fra Hilsen til Skjelbred
Reg. | Gnr | G.navn | Bnr | Navn | Hvor | Bilder m.m. |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 157 | Hilsen nordre | Ingersflaten (Nedre) | Mellom Tranvold og Snarumselva 60.01222769° N 9.86918469° ر70m |
- | |
132 | 157 | Hilsen nordre | 3 | Ingersflaten (Øvre) | Rett øst for Tranvold 60.01314827° N 9.87274682° ر70m |
- |
133 | 156 | Hilsen søndre | 4 | Ingersstua | Slette øst for Krøderbanen 60.02037398° N 9.87973458° ر70m |
- |
134 | 154 | Gunhus | 3 | Gunhussaga | Syd for Gunhustjern 60.01242101° N 9.89965882° ر70m |
- |
135 | 154 | Gunhus | 3 | Eientangen (Sysletjern) | 60.0198564° N 9.9081637° Ø En tange i sydenden av Sysletjern. Midt på tangen der den er lav og smal. |
|
136 | 154 | Gunhus | 18 | Gamle-Nyhus | Jordet ligger vest for Krøderbanen. Husene stod på østsida. 60.01242101° N 9.89965882° ر70m |
- |
138 | 153 | Skjelbred | - | Qværnløkken | Ca. 60.0063977° N 9.9105353° Ø Syd for Sysledal, vest for Syslebekken |
|
139 | 154 | Gunhus | 14 | Taraldhaugen (Søndre) | Plassen lå syd for Taraldhaugen 60.0064029° N 9.8739336° Ø |
|
140 | 153 | Skjelbred | 1 | Skjelbredbraathen | Øst for Bekken og vest for Syslebekken 60.00438816° N 9.90702825° ر70m |
- |
141 | 153 | Skjelbred | - | Skjelbredhagen | Skråning mot elv 60.00243592° N 9.88198344° ر70m |
- |
200 | 153 | Skjelbred | - | Lauparmyra(Lauparen) | Vestsida av Lauparmyra 60.1450047° N 9.8956373° Ø |
Litt videre sørover
Reg. | Gnr | G.navn | Bnr | Navn | Hvor | Bilder m.m. |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 72 | Skretteberg | 33 | Aasly, Stalingrad lyttepost | Skrettebergveien 19 59.9976361° N 9.8987008° Ø |
Tysk lyttepost etter fly under krigen. |
142 | 79 | Flannum | - | Stormyrplassen | Hustufter på begge sider av nord-syd gående traktorvei som går innover dalen fra Tarmen og Nordenden. 60.01315655° N 9.93191320° ر70m |
Kart og kartreferanser
Mal:Thumb høyre I registreringene refereres til økonomiske kart og kartreferanse. Det følgende er for spesielt interesserte. Hvis man har papirkartene, så kan man finne lokasjonen til en registrering.
Det er brukt følgende økonomiske papirkart:
CE049-5-4 Medrud |
CF049-5-3 Markmoen |
- |
- | CF048-5-1 Korsbøen |
CF048-5-2 Vrangen |
- | CF048-5-3 Langerud |
- |
- | - | - |
- | - | CF047-5-4 Skretteberg |
I registreringene er det brukt en av følgende "ØK-kart nr": CF047, CF048, CF049, CE049 og CF050. Hver av disse er en kartserie på 2x2 papirkart.
I registreringene finner man kartreferanser. En typisk kartreferanse i en registrering er 471561. Den er på formatet HHhVVv. Den beskriver hvilken rute på papirkartet som det referees til, og hvor i ruta.
For å finne stedet til en registrering gjør dette:
- Fra "ØK-kart nr" finner du papirkartene i serien.
- Plukk ut HH og VV fra kartreferansen. Let i kantene på kartene etter HH og VV. Kartet som du trenger, har både HH og VV.
- HH og VV angir en 2x2 rute i kartet.
- Del ruta i 10x10 og bruk h og v til å finne stedet for registreringen. Tell fra venstre for h og nedenfra for v.
Det kan også være morsomt å forstå følgende: HH og VV kan gjøres om til UTM-koordinater (som kan gjøres om til geografiske koordinater). Da har man punkt innenfor ruta, men det kan være mange hundre meter fra stedet som er registrert. Det gjøres slik for å finne UTM-koordinatene: (HH,VV> -> (5HH000 øst, 66VV000 nord)