Eid (Blaker): Forskjell mellom sideversjoner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Teksterstatting – «| fylke = Viken» til «| fylke = Akershus»)
m (Robot: Endrer mal: Folketelling bosted land)
Linje 180: Linje 180:


== Eksterne lenker ==
== Eksterne lenker ==
*{{folketelling bosted land|bf01058220001775|Eyd|1801|Aurskog prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01058220001775|Eyd|1801|Aurskog prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01038015004562|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01038015004562|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01038015004585|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01038015004585|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01038015004603|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01038015004603|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01038015004608|Eid og Svarstad|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01038015004608|Eid og Svarstad|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01038015004645|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01038015004645|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01038015004654|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{Folketelling|bf01038015004654|Eid|1865|Aurskog prestegjeld}}.
*{{folketelling bosted land|bf01037032000583|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01037032000583|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01037032000584|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01037032000584|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01037032000603|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01037032000603|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01037032000604|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01037032000604|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01037032000605|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01037032000605|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01037032000606|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01037032000606|Eid|1900|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01036377004571|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01036377004571|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01036377004576|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01036377004576|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01036377004815|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01036377004815|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01036377004821|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01036377004821|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01036377004827|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01036377004827|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{folketelling bosted land|bf01036377004835|Eid|1910|Aurskog herred}}.
*{{Folketelling|bf01036377004835|Eid|1910|Aurskog herred}}.


{{spire}}
{{spire}}

Sideversjonen fra 7. mar. 2024 kl. 10:21

Eid
Sted: Blaker
Fylke: Akershus
Kommune: Lillestrøm (Nes)
Gnr.: 317

Eid (gnr. 317) er en matrikkelgard i Blaker i Lillestrøm kommune. En del av matrikkelgarden (Rånåsfoss og området rundt) hører til Nes kommune.

Bruk

Navn Gnr./bnr. Gammelt gnr./bnr. Fraskilt? Merknader Bilde?
Eid nordre 71/1
Skovli 71/13 Skilt fra Eid nordre (71/1).
Fjeldvang 71/14 Skilt fra Eid nordre (71/1).
Grønvold 71/15 Skilt fra Eid nordre (71/1).
Flaen Husmannsplass under Eid nordre (71/1).
Hagen nordre Husmannsplass under Eid nordre (71/1).
Braaten, Snekkerbraaten
Hullet
Eid 71/3 (og 2)
Eid 71/12 (samt 6 og 26)
Sørli Husmannsplass, ble hørende til Eid bnr. 2 etter delinga.
Eid nedre 71/4 og 5 Også kalt Arstun Eid eller Neristun.
Granli 71/27
Fossberg
Fossberg 71/10
Inngjerdingen
Fossbakk
Eid vestre 71/7
Eid 71/8
Sagbakken
Hagen søndre Plass under Eid søndre.

Kilder

Eksterne lenker

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!